
| score | min | buteur | passeur |
| 1-0 | 37’ | Thierry Henry | Bixente Lizarazu |
| 2-0 | 68’ | David Trezeguet | |
| 3-0 | 78’ | Thierry Henry | Fabien Barthez |
| 4-0 | 85’ | Bixente Lizarazu | Youri Djorkaeff |
| N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Fabien Barthez | 90 | 15 | 26 | Monaco | ||
| 15 | Lilian Thuram | 90 | 35 | 26 | Parme | ||
| 5 | Laurent Blanc | 90 | 36e | 71 | 32 | Marseille | |
| 8 | Marcel Desailly | 90 | 44 | 29 | AC Milan | ||
| 3 | Bixente Lizarazu | 90 | 50e | 35 | 28 | Bayern Munich | |
| 7 | Didier Deschamps | 90 | 72 | 29 | Juventus Turin | ||
| 14 | Alain Boghossian | 90 | 8 | 27 | Sampdoria | ||
| 10 | Zinédine Zidane | 90 | 71e | 36 | 25 | Juventus Turin | |
| 13 | Bernard Diomède | 58 | 6 | 24 | Auxerre | ||
| 6 | Youri Djorkaeff | 32 | 40 | 30 | Inter Milan | ||
| 21 | Christophe Dugarry | 30 | 26 | 26 | Marseille | ||
| 20 | David Trezeguet | 60 | 7 | 20 | Monaco | ||
| 12 | Thierry Henry | 77 | 5 | 20 | Monaco | ||
| 11 | Robert Pirès | 13 | 15 | 24 | Metz |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 1 Bernard Lama 35 37 West Ham 22 Lionel Charbonnier 1 31 Auxerre 2 Vincent Candela 10 24 AS Roma 18 Frank Leboeuf 13 30 Chelsea 19 Christian Karembeu 32 27 Real Madrid 4 Patrick Vieira 7 21 Arsenal 17 Emmanuel Petit 22 27 Arsenal
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)








