Envie de revoir le match en intégralité ? C’est possible sur Footballia.

| score | min | buteur | passeur ou CPA |
|---|---|---|---|
| 1-0 | 8’ | Christophe Dugarry | Johan Micoud |
| 1-1 | 14’ | Patrick Kluivert | |
| 2-1 | 30’ | David Trezeguet | Sylvain Wiltord |
| 2-2 | 51’ | Franck De Boer | |
| 2-3 | 59’ | Boudewijn Zenden |
| N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Lama | 90 | 43 | 37 | Paris SG | ||
| 19 | Christian Karembeu | 90 | 44 | 29 | Real Madrid | ||
| 8 | Marcel Desailly | 90 | 67 | 31 | Chelsea | ||
| 18 | Frank Lebœuf | 90 | 30 | 32 | Chelsea | ||
| 2 | Vincent Candela | 90 | 23 | 26 | AS Roma | ||
| 4 | Patrick Vieira | 89 | 27 | 23 | Arsenal | ||
| 7 | Didier Deschamps | 1 | 98 | 31 | Chelsea | ||
| 11 | Robert Pirès | 90 | 36 | 26 | OM | ||
| 14 | Johan Micoud | 90 | 7 | 26 | Bordeaux | ||
| 21 | Christophe Dugarry | 68 | 41 | 28 | Bordeaux | ||
| 6 | Youri Djorkaeff | 22 | 65 | 32 | Kaiserslautern | ||
| 20 | David Trezeguet | 90 | 19 | 22 | Monaco | ||
| 13 | Sylvain Wiltord | 80 | 16 | 26 | Bordeaux | ||
| 9 | Nicolas Anelka | 10 | 15 | 21 | Real Madrid |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Fabien Barthez 35 28 Monaco 22 Ulrich Ramé 2 27 Bordeaux 15 Lilian Thuram 59 28 Parme 5 Laurent Blanc 92 34 Inter Milan 3 Bixente Lizarazu 55 30 Bayern Munich 10 Zinédine Zidane 56 27 Juventus Turin 12 Thierry Henry 18 22 Arsenal
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)








