Les années sont classées par le plus fort pourcentage de victoires, et en cas d’égalité par le plus faible pourcentage de défaites. Les cinq dernières années sont en gras.
Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant sur l’entête de la colonne choisie. Un clic trie dans l’ordre croissant, le clic suivant dans l’ordre décroissant. Quand vous rechargez la page, le tri par défaut revient.
# | année | joués | G | % G | N | % N | P | % P | Bp | Bc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 4 |
2 | 1991 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 5 |
3 | 2003 | 14 | 13 | 93% | 0 | 0% | 1 | 7% | 40 | 6 |
4 | 1990 | 8 | 7 | 88% | 1 | 13% | 0 | 0% | 14 | 4 |
5 | 1979 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0% | 1 | 17% | 17 | 4 |
6 | 1947 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0% | 1 | 17% | 15 | 8 |
7 | 2016 | 17 | 13 | 76% | 3 | 18% | 1 | 6% | 36 | 14 |
8 | 1999 | 11 | 8 | 73% | 2 | 18% | 1 | 9% | 18 | 7 |
9 | 1996 | 14 | 10 | 71% | 3 | 21% | 1 | 7% | 24 | 6 |
10 | 2000 | 17 | 12 | 71% | 4 | 24% | 1 | 6% | 39 | 15 |
11 | 2006 | 17 | 12 | 71% | 3 | 18% | 2 | 12% | 30 | 9 |
12 | 2001 | 13 | 9 | 69% | 1 | 8% | 3 | 23% | 30 | 8 |
13 | 2014 | 15 | 10 | 67% | 4 | 27% | 1 | 6% | 33 | 7 |
14 | 2018 | 18 | 12 | 67% | 4 | 22% | 2 | 11% | 32 | 18 |
15 | 1926 | 6 | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | 16 | 12 |
16 | 2017 | 11 | 7 | 64% | 2 | 18% | 2 | 18% | 23 | 10 |
17 | 1978 | 11 | 7 | 64% | 2 | 18% | 2 | 18% | 20 | 11 |
18 | 1995 | 8 | 5 | 63% | 3 | 38% | 0 | 0% | 21 | 2 |
19 | 1997 | 8 | 5 | 63% | 2 | 25% | 1 | 13% | 12 | 7 |
20 | 1993 | 8 | 5 | 63% | 1 | 13% | 2 | 25% | 16 | 8 |
21 | 1972 | 8 | 5 | 63% | 1 | 13% | 2 | 25% | 15 | 7 |
22 | 1952 | 8 | 5 | 63% | 1 | 13% | 2 | 25% | 14 | 7 |
23 | 1953 | 8 | 5 | 63% | 0 | 0% | 3 | 38% | 29 | 13 |
24 | 1998 | 18 | 11 | 61% | 6 | 33% | 1 | 6% | 31 | 13 |
25 | 1959 | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 16 | 11 |
26 | 2015 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0% | 4 | 40% | 17 | 12 |
27 | 1969 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% | 7 | 8 |
28 | 1956 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% | 12 | 9 |
29 | 1913 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% | 14 | 8 |
30 | 2009 | 12 | 7 | 58% | 3 | 25% | 2 | 17% | 16 | 7 |
31 | 2007 | 12 | 7 | 58% | 3 | 25% | 2 | 17% | 18 | 6 |
32 | 1955 | 7 | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% | 11 | 7 |
33 | 2012 | 14 | 8 | 57% | 3 | 21% | 3 | 21% | 21 | 12 |
34 | 1970 | 7 | 4 | 57% | 1 | 14% | 2 | 29% | 12 | 6 |
35 | 1934 | 7 | 4 | 57% | 0 | 0% | 3 | 43% | 20 | 15 |
36 | 1994 | 9 | 5 | 56% | 4 | 44% | 0 | 0% | 13 | 4 |
37 | 2005 | 11 | 6 | 55% | 5 | 45% | 0 | 0% | 19 | 6 |
38 | 2011 | 13 | 7 | 54% | 6 | 46% | 0 | 0% | 17 | 5 |
39 | 2002 | 13 | 7 | 54% | 3 | 23% | 3 | 23% | 26 | 10 |
40 | 1985 | 6 | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% | 10 | 4 |
41 | 1980 | 6 | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% | 15 | 6 |
42 | 1965 | 6 | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% | 7 | 4 |
43 | 1938 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0% | 3 | 50% | 17 | 13 |
44 | 1920 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0% | 3 | 50% | 12 | 20 |
45 | 2004 | 15 | 7 | 47% | 7 | 47% | 1 | 7% | 19 | 6 |
46 | 1982 | 15 | 7 | 47% | 3 | 20% | 5 | 33% | 25 | 19 |
47 | 1958 | 13 | 6 | 46% | 5 | 38% | 2 | 15% | 39 | 24 |
48 | 1988 | 9 | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% | 12 | 9 |
49 | 2008 | 14 | 6 | 43% | 4 | 29% | 4 | 29% | 16 | 16 |
50 | 1989 | 7 | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% | 10 | 5 |
51 | 1977 | 7 | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% | 10 | 4 |
52 | 1957 | 7 | 3 | 43% | 2 | 29% | 2 | 29% | 16 | 9 |
53 | 2013 | 12 | 5 | 42% | 2 | 16% | 5 | 42% | 20 | 12 |
54 | 1960 | 10 | 4 | 40% | 1 | 10% | 5 | 50% | 23 | 20 |
55 | 1948 | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 13 | 10 |
56 | 1964 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0% | 3 | 60% | 5 | 8 |
57 | 1931 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0% | 3 | 60% | 10 | 13 |
58 | 1986 | 13 | 5 | 38% | 5 | 38% | 3 | 23% | 14 | 10 |
59 | 2010 | 13 | 5 | 38% | 2 | 15% | 6 | 46% | 13 | 13 |
60 | 1971 | 8 | 3 | 38% | 2 | 25% | 3 | 38% | 13 | 14 |
61 | 1981 | 8 | 3 | 38% | 0 | 0% | 5 | 63% | 12 | 12 |
62 | 1976 | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 9 | 6 |
63 | 1975 | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% | 6 | 4 |
64 | 1974 | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% | 9 | 8 |
65 | 1954 | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% | 12 | 12 |
66 | 1973 | 6 | 2 | 33% | 1 | 17% | 3 | 50% | 9 | 8 |
67 | 1967 | 6 | 2 | 33% | 1 | 17% | 3 | 50% | 12 | 14 |
68 | 1929 | 6 | 2 | 33% | 0 | 0% | 4 | 67% | 9 | 19 |
69 | 1983 | 7 | 2 | 29% | 4 | 57% | 1 | 14% | 11 | 6 |
70 | 1951 | 7 | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% | 11 | 13 |
71 | 1933 | 7 | 2 | 29% | 2 | 29% | 3 | 43% | 9 | 16 |
72 | 1937 | 7 | 2 | 29% | 1 | 14% | 4 | 57% | 7 | 14 |
73 | 1935 | 7 | 2 | 29% | 1 | 14% | 4 | 57% | 8 | 10 |
74 | 1924 | 7 | 2 | 29% | 0 | 0% | 5 | 71% | 11 | 15 |
75 | 1963 | 8 | 2 | 25% | 2 | 25% | 4 | 50% | 13 | 12 |
76 | 1949 | 9 | 2 | 22% | 2 | 22% | 5 | 56% | 12 | 21 |
77 | 1966 | 10 | 2 | 20% | 3 | 30% | 5 | 50% | 13 | 18 |
78 | 1930 | 10 | 2 | 20% | 2 | 20% | 6 | 60% | 14 | 22 |
79 | 1914 | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 11 | 17 |
80 | 1921 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0% | 4 | 80% | 5 | 13 |
81 | 1992 | 11 | 2 | 18% | 4 | 36% | 5 | 45% | 11 | 16 |
82 | 1987 | 6 | 1 | 17% | 2 | 33% | 3 | 50% | 5 | 7 |
83 | 1911 | 6 | 1 | 17% | 1 | 17% | 4 | 67% | 9 | 21 |
84 | 1908 | 6 | 1 | 17% | 0 | 0% | 5 | 83% | 5 | 45 |
85 | 1961 | 7 | 1 | 14% | 2 | 29% | 4 | 57% | 7 | 10 |
86 | 1932 | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | 5 | 71% | 16 | 24 |
87 | 1928 | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | 5 | 71% | 14 | 19 |
88 | 1968 | 5 | 0 | 0% | 2 | 40% | 3 | 60% | 4 | 11 |
89 | 1962 | 5 | 0 | 0% | 2 | 40% | 3 | 60% | 7 | 11 |
90 | 1927 | 5 | 0 | 0% | 1 | 20% | 4 | 80% | 5 | 30 |
91 | 1923 | 6 | 0 | 0% | 1 | 17% | 5 | 83% | 5 | 23 |
Classement mis à jour le 18 décembre 2014 |
Les années suivantes comptant moins de cinq rencontres sont classées à part :
année | joués | G | N | P | Bp | Bc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1950 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 |
93 | 1946 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
94 | 1945 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
95 | 1939 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
96 | 1936 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
97 | 1925 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
98 | 1912 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 |
99 | 1910 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
100 | 1942 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
101 | 1922 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
102 | 1909 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
103 | 1906 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
104 | 1905 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
105 | 1944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
106 | 1940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
107 | 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
108 | 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
109 | 1904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |