| score | min | buteur | passeur | 
| 1-0 | 28’ | Antoine Griezmann | Blaise Matuidi | 
| 2-0 | 33’ | Olivier Giroud | Antoine Griezmann | 
| 2-1 | 44’ | Anton Saroka | 
| N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris | 90 | 94 | 30 | Tottenham | ||
| 19 | Djibril Sidibé | 90 | 83’ | 14 | 25 | Monaco | |
| 4 | Raphaël Varane | 90 | 39 | 24 | Real Madrid | ||
| 5 | Samuel Umtiti | 90 | 12 | 23 | FC Barcelone | ||
| 17 | Lucas Digne | 90 | 19 | 24 | FC Barcelone | ||
| 6 | Corentin Tolisso | 90 | 3 | 23 | Bayern | ||
| 14 | Blaise Matuidi | 90 | 60 | 30 | Juventus | ||
| 11 | Kingsley Coman | 61 | 14 | 21 | Bayern | ||
| 12 | Kylian Mbappé | 29 | 8 | 18 | Paris SG | ||
| 9 | Olivier Giroud | 90 | 68 | 31 | Arsenal | ||
| 7 | Antoine Griezmann | 78 | 48 | 26 | Atlético Madrid | ||
| 18 | Moussa Sissoko | 12 | 53 | 28 | Tottenham | ||
| 8 | Thomas Lemar | 83 | 8 | 21 | Monaco | ||
| 10 | Dimitri Payet | 7 | 37 | 30 | Marseille | 
RÉSERVISTES N° joueur nb 
selâge club 16 Steve Mandanda 24 32 Marseille 23 Alphonse Aréola 0 24 Paris SG 2 Christophe Jallet 14 33 Nice 21 Adil Rami 33 31 Marseille 22 Presnel Kimpembe 0 22 Paris SG 18 Jordan Amavi 0 23 Marseille 15 Adrien Rabiot 4 22 Paris SG 20 Alexandre Lacazette 14 26 Arsenal 13 Florian Thauvin 1 24 Marseille 
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)










