Le bilan contre les Pays-Bas

Les 28 matchs contre les Pays-Bas
| # | genre | date | lieu | score |
|---|---|---|---|---|
| 844 | qLN | 16/11/2018 | Rotterdam | 0-2 |
| 841 | qLN | 09/09/2018 | Saint-Denis | 2-1 |
| 822 | qCM | 31/08/2017 | Saint-Denis | 4-0 |
| 814 | qCM | 10/10/2016 | Amsterdam | 1-0 |
| 800 | Amical | 25/03/2016 | Amsterdam | 3-2 |
| 775 | Amical | 05/03/2014 | Saint-Denis | 2-0 |
| 703 | Euro | 13/06/2008 | Berne | 1-4 |
| 643 | Amical | 31/03/2004 | Rotterdam | 0-0 |
| 593 | Euro | 21/06/2000 | Amsterdam | 2-3 |
| 549 | Amical | 26/02/1997 | Paris (Parc) | 2-1 |
| 543 | Euro | 22/06/1996 | Liverpool | 0-0 |
| 526 | Amical | 18/01/1995 | Utrecht | 1-0 |
| 501 | Amical | 05/06/1992 | Lens | 1-1 |
| 423 | Amical | 10/11/1982 | Rotterdam | 2-1 |
| 407 | qCM | 18/11/1981 | Paris (Parc) | 2-0 |
| 402 | qCM | 25/03/1981 | Rotterdam | 0-1 |
| 396 | Amical | 26/03/1980 | Paris (Parc) | 0-0 |
| 281 | Amical | 17/04/1963 | Rotterdam | 0-1 |
| 190 | Amical | 10/12/1950 | Colombes | 5-2 |
| 178 | Amical | 23/04/1949 | Rotterdam | 1-4 |
| 169 | Amical | 26/05/1947 | Colombes | 4-0 |
| 143 | Amical | 31/10/1937 | Amsterdam | 3-2 |
| 134 | Amical | 12/01/1936 | Paris (Parc) | 1-6 |
| 124 | Amical | 10/05/1934 | Amsterdam | 5-4 |
| 105 | Amical | 29/11/1931 | Colombes | 3-4 |
| 53 | Amical | 02/04/1923 | Amsterdam | 1-8 |
| 48 | Amical | 13/11/1921 | Paris (Pershing) | 0-5 |
| 10 | Amical | 10/05/1908 | Rotterdam | 1-4 |
Les 232 Français contre les Pays-Bas
| Nom | Pays-Bas | total | % total | G | N | P | Premier | dernier | Buts | Tps jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Griezmann | 6 | 117 | 5% | 5 | 0 | 1 | 05/03/2014 | 16/11/2018 | 2 | 461 |
| Marcel Desailly | 5 | 116 | 4% | 2 | 2 | 1 | 18/01/1995 | 31/03/2004 | 0 | 480 |
| Raphaël Varane | 5 | 93 | 5% | 4 | 0 | 1 | 05/03/2014 | 16/11/2018 | 0 | 450 |
| Paul Pogba | 5 | 91 | 5% | 5 | 0 | 0 | 05/03/2014 | 09/09/2018 | 1 | 437 |
| Blaise Matuidi | 5 | 84 | 6% | 4 | 0 | 1 | 05/03/2014 | 16/11/2018 | 2 | 425 |
| Lilian Thuram | 5 | 142 | 4% | 2 | 2 | 1 | 18/01/1995 | 13/06/2008 | 0 | 369 |
| N’Golo Kanté | 5 | 53 | 9% | 4 | 0 | 1 | 25/03/2016 | 16/11/2018 | 0 | 316 |
| Olivier Giroud | 5 | 120 | 4% | 4 | 0 | 1 | 05/03/2014 | 16/11/2018 | 2 | 312 |
| Laurent Blanc | 4 | 97 | 4% | 2 | 2 | 0 | 05/06/1992 | 26/02/1997 | 0 | 390 |
| Bernard Lama | 4 | 44 | 9% | 2 | 1 | 1 | 18/01/1995 | 21/06/2000 | 0 | 390 |
| Christian Karembeu | 4 | 53 | 8% | 2 | 1 | 1 | 18/01/1995 | 21/06/2000 | 0 | 388 |
| Etienne Mattler | 4 | 46 | 9% | 2 | 0 | 2 | 29/11/1931 | 31/10/1937 | 0 | 360 |
| Maxime Bossis | 4 | 76 | 5% | 2 | 1 | 1 | 26/03/1980 | 10/11/1982 | 0 | 360 |
| Hugo Lloris | 4 | 145 | 3% | 3 | 0 | 1 | 05/03/2014 | 16/11/2018 | 0 | 360 |
| Moussa Sissoko | 4 | 71 | 6% | 3 | 0 | 1 | 05/03/2014 | 16/11/2018 | 0 | 128 |
| Jean Baratte | 3 | 32 | 9% | 2 | 0 | 1 | 26/05/1947 | 10/12/1950 | 5 | 270 |
| Émile Veinante | 3 | 24 | 13% | 1 | 0 | 2 | 29/11/1931 | 31/10/1937 | 2 | 270 |
| Antoine Cuissard | 3 | 27 | 11% | 2 | 0 | 1 | 26/05/1947 | 10/12/1950 | 0 | 270 |
| Marius Trésor | 3 | 65 | 5% | 2 | 1 | 0 | 26/03/1980 | 10/11/1982 | 0 | 270 |
| Gérard Janvion | 3 | 40 | 8% | 1 | 1 | 1 | 26/03/1980 | 18/11/1981 | 0 | 270 |
| Laurent Koscielny | 3 | 51 | 6% | 3 | 0 | 0 | 25/03/2016 | 31/08/2017 | 0 | 270 |
| Bixente Lizarazu | 3 | 97 | 3% | 1 | 2 | 0 | 22/06/1996 | 31/03/2004 | 0 | 265 |
| Michel Platini | 3 | 72 | 4% | 2 | 1 | 0 | 26/03/1980 | 10/11/1982 | 2 | 255 |
| Didier Six | 3 | 52 | 6% | 1 | 1 | 1 | 26/03/1980 | 18/11/1981 | 1 | 251 |
| Didier Deschamps | 3 | 103 | 3% | 0 | 2 | 1 | 05/06/1992 | 21/06/2000 | 0 | 211 |
| Kylian Mbappé | 3 | 66 | 5% | 2 | 0 | 1 | 31/08/2017 | 16/11/2018 | 2 | 195 |
| Patrice Evra | 3 | 81 | 4% | 2 | 0 | 1 | 13/06/2008 | 25/03/2016 | 0 | 180 |
| Lucas Digne | 3 | 46 | 7% | 2 | 0 | 1 | 05/03/2014 | 16/11/2018 | 0 | 180 |
| Christophe Dugarry | 3 | 55 | 5% | 1 | 1 | 1 | 22/06/1996 | 21/06/2000 | 1 | 176 |
| Patrice Loko | 3 | 26 | 12% | 2 | 1 | 0 | 18/01/1995 | 26/02/1997 | 2 | 164 |
| Zinédine Zidane | 2 | 108 | 2% | 1 | 1 | 0 | 22/06/1996 | 26/02/1997 | 0 | 210 |
| Jean Nicolas | 2 | 25 | 8% | 2 | 0 | 0 | 10/05/1934 | 31/10/1937 | 4 | 180 |
| Roger Courtois | 2 | 22 | 9% | 1 | 0 | 1 | 12/01/1936 | 31/10/1937 | 2 | 180 |
| Pierre Flamion | 2 | 17 | 12% | 1 | 0 | 1 | 23/04/1949 | 10/12/1950 | 2 | 180 |
| Henri Bard | 2 | 18 | 11% | 0 | 0 | 2 | 13/11/1921 | 02/04/1923 | 1 | 180 |
| Marcel Langiller | 2 | 30 | 7% | 1 | 0 | 1 | 29/11/1931 | 31/10/1937 | 1 | 180 |
| Jules Devaquez | 2 | 41 | 5% | 0 | 0 | 2 | 13/11/1921 | 02/04/1923 | 0 | 180 |
| Philippe Bonnardel | 2 | 23 | 9% | 0 | 0 | 2 | 13/11/1921 | 02/04/1923 | 0 | 180 |
| Alex Thépot | 2 | 31 | 6% | 1 | 0 | 1 | 29/11/1931 | 10/05/1934 | 0 | 180 |
| Edmond Delfour | 2 | 41 | 5% | 1 | 0 | 1 | 12/01/1936 | 31/10/1937 | 0 | 180 |
| Georges Verriest | 2 | 14 | 14% | 1 | 0 | 1 | 10/05/1934 | 12/01/1936 | 0 | 180 |
| Jean Prouff | 2 | 17 | 12% | 1 | 0 | 1 | 26/05/1947 | 23/04/1949 | 0 | 180 |
| Roger Marche | 2 | 63 | 3% | 1 | 0 | 1 | 23/04/1949 | 10/12/1950 | 0 | 180 |
| René Vignal | 2 | 17 | 12% | 1 | 0 | 1 | 23/04/1949 | 10/12/1950 | 0 | 180 |
| Alain Giresse | 2 | 47 | 4% | 1 | 0 | 1 | 25/03/1981 | 18/11/1981 | 0 | 180 |
| Christian Lopez | 2 | 39 | 5% | 1 | 0 | 1 | 25/03/1981 | 18/11/1981 | 0 | 180 |
| Dominique Rocheteau | 2 | 49 | 4% | 1 | 0 | 1 | 25/03/1981 | 18/11/1981 | 0 | 180 |
| Dominique Dropsy | 2 | 17 | 12% | 0 | 1 | 1 | 26/03/1980 | 25/03/1981 | 0 | 180 |
| Léonard Specht | 2 | 18 | 11% | 0 | 1 | 1 | 26/03/1980 | 25/03/1981 | 0 | 180 |
| Eric Cantona | 2 | 45 | 4% | 1 | 1 | 0 | 05/06/1992 | 18/01/1995 | 0 | 180 |
| Johann Micoud | 2 | 17 | 12% | 0 | 1 | 1 | 21/06/2000 | 31/03/2004 | 0 | 180 |
| Willy Sagnol | 2 | 58 | 3% | 0 | 1 | 1 | 31/03/2004 | 13/06/2008 | 0 | 180 |
| Layvin Kurzawa | 2 | 13 | 15% | 2 | 0 | 0 | 10/10/2016 | 31/08/2017 | 0 | 180 |
| Samuel Umtiti | 2 | 31 | 6% | 2 | 0 | 0 | 31/08/2017 | 09/09/2018 | 0 | 180 |
| Djibril Sidibé | 2 | 18 | 11% | 2 | 0 | 0 | 10/10/2016 | 31/08/2017 | 0 | 180 |
| Benjamin Pavard | 2 | 47 | 4% | 1 | 0 | 1 | 09/09/2018 | 16/11/2018 | 0 | 180 |
| Patrick Vieira | 2 | 107 | 2% | 1 | 0 | 1 | 26/02/1997 | 21/06/2000 | 0 | 167 |
| Alfred Aston | 2 | 31 | 6% | 1 | 0 | 1 | 10/05/1934 | 12/01/1936 | 0 | 158 |
| David Trezeguet | 2 | 71 | 3% | 0 | 1 | 1 | 21/06/2000 | 31/03/2004 | 1 | 157 |
| Dimitri Payet | 2 | 38 | 5% | 2 | 0 | 0 | 25/03/2016 | 10/10/2016 | 0 | 157 |
| Claude Makelele | 2 | 71 | 3% | 0 | 1 | 1 | 31/03/2004 | 13/06/2008 | 0 | 148 |
| Robert Pirès | 2 | 79 | 3% | 1 | 0 | 1 | 26/02/1997 | 21/06/2000 | 1 | 147 |
| Youri Djorkaeff | 2 | 82 | 2% | 0 | 1 | 1 | 22/06/1996 | 21/06/2000 | 0 | 142 |
| Thierry Henry | 2 | 123 | 2% | 0 | 1 | 1 | 31/03/2004 | 13/06/2008 | 1 | 135 |
| Manuel Amoros | 2 | 82 | 2% | 1 | 1 | 0 | 10/11/1982 | 05/06/1992 | 0 | 135 |
| Bernard Lacombe | 2 | 38 | 5% | 1 | 0 | 1 | 25/03/1981 | 18/11/1981 | 0 | 132 |
| Reynald Pedros | 2 | 25 | 8% | 1 | 1 | 0 | 18/01/1995 | 22/06/1996 | 0 | 130 |
| Jean-Pierre Papin | 2 | 54 | 4% | 1 | 1 | 0 | 05/06/1992 | 18/01/1995 | 1 | 129 |
| Sidney Govou | 2 | 49 | 4% | 0 | 1 | 1 | 31/03/2004 | 13/06/2008 | 0 | 120 |
| Luis Fernandez | 2 | 60 | 3% | 1 | 1 | 0 | 10/11/1982 | 05/06/1992 | 0 | 119 |
| Franck Ribéry | 2 | 81 | 2% | 1 | 0 | 1 | 13/06/2008 | 05/03/2014 | 0 | 118 |
| William Gallas | 2 | 84 | 2% | 0 | 1 | 1 | 31/03/2004 | 13/06/2008 | 0 | 113 |
| Jean Tigana | 2 | 52 | 4% | 2 | 0 | 0 | 18/11/1981 | 10/11/1982 | 0 | 105 |
| Vincent Candela | 2 | 40 | 5% | 1 | 0 | 1 | 26/02/1997 | 21/06/2000 | 0 | 93 |
| Didier Christophe | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 1 | 26/03/1980 | 25/03/1981 | 0 | 91 |
| Steven Nzonzi | 2 | 20 | 10% | 1 | 0 | 1 | 09/09/2018 | 16/11/2018 | 0 | 90 |
| Jocelyn Angloma | 2 | 37 | 5% | 1 | 1 | 0 | 05/06/1992 | 18/01/1995 | 0 | 89 |
| Anthony Martial | 2 | 30 | 7% | 2 | 0 | 0 | 25/03/2016 | 10/10/2016 | 0 | 68 |
| Jacques Zimako | 2 | 13 | 15% | 1 | 0 | 1 | 25/03/1981 | 18/11/1981 | 0 | 48 |
| André-Pierre Gignac | 2 | 36 | 6% | 2 | 0 | 0 | 25/03/2016 | 10/10/2016 | 0 | 28 |
| Ousmane Dembélé | 2 | 35 | 6% | 1 | 0 | 1 | 09/09/2018 | 16/11/2018 | 0 | 26 |
| Nicolas Anelka | 2 | 69 | 3% | 0 | 0 | 2 | 21/06/2000 | 13/06/2008 | 0 | 25 |
| Vincent Guérin | 1 | 19 | 5% | 0 | 1 | 0 | 22/06/1996 | 22/06/1996 | 0 | 120 |
| Thomas Lemar | 1 | 27 | 4% | 1 | 0 | 0 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2 | 90 |
| André François | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 10/05/1908 | 10/05/1908 | 1 | 90 |
| Joseph Alcazar | 1 | 11 | 9% | 1 | 0 | 0 | 10/05/1934 | 10/05/1934 | 1 | 90 |
| Robert Mercier | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 29/11/1931 | 29/11/1931 | 1 | 90 |
| Fritz Keller | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 10/05/1934 | 10/05/1934 | 1 | 90 |
| René Alpsteg | 1 | 12 | 8% | 1 | 0 | 0 | 26/05/1947 | 26/05/1947 | 1 | 90 |
| Georges Dard | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 26/05/1947 | 26/05/1947 | 1 | 90 |
| André Doye | 1 | 7 | 14% | 1 | 0 | 0 | 10/12/1950 | 10/12/1950 | 1 | 90 |
| Patrick Battiston | 1 | 56 | 2% | 1 | 0 | 0 | 10/11/1982 | 10/11/1982 | 1 | 90 |
| Fernand Canelle | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 10/05/1908 | 10/05/1908 | 0 | 90 |
| Louis Mesnier | 1 | 14 | 7% | 0 | 0 | 1 | 10/05/1908 | 10/05/1908 | 0 | 90 |
| Marius Royet | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 1 | 10/05/1908 | 10/05/1908 | 0 | 90 |
| Henri Moigneu | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 10/05/1908 | 10/05/1908 | 0 | 90 |
| Julien Du Rhéart | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 10/05/1908 | 10/05/1908 | 0 | 90 |
| Gabriel Hanot | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 10/05/1908 | 10/05/1908 | 0 | 90 |
| Paul Mathaux | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 10/05/1908 | 10/05/1908 | 0 | 90 |
| Robert Eucher | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 10/05/1908 | 10/05/1908 | 0 | 90 |
| Maurice Tilliette | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 10/05/1908 | 10/05/1908 | 0 | 90 |
| Lucien Gamblin | 1 | 17 | 6% | 0 | 0 | 1 | 13/11/1921 | 13/11/1921 | 0 | 90 |
| Raymond Dubly | 1 | 31 | 3% | 0 | 0 | 1 | 13/11/1921 | 13/11/1921 | 0 | 90 |
| Albert Jourda | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 13/11/1921 | 13/11/1921 | 0 | 90 |
| Louis Darques | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 1 | 13/11/1921 | 13/11/1921 | 0 | 90 |
| François Hugues | 1 | 24 | 4% | 0 | 0 | 1 | 02/04/1923 | 02/04/1923 | 0 | 90 |
| Maurice Cottenet | 1 | 18 | 6% | 0 | 0 | 1 | 13/11/1921 | 13/11/1921 | 0 | 90 |
| Louis Mistral | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 13/11/1921 | 13/11/1921 | 0 | 90 |
| Pierre Mony | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 02/04/1923 | 02/04/1923 | 0 | 90 |
| Marcel Vanco | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 13/11/1921 | 13/11/1921 | 0 | 90 |
| Jean Boyer | 1 | 15 | 7% | 0 | 0 | 1 | 02/04/1923 | 02/04/1923 | 0 | 90 |
| Édouard Macquart | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 13/11/1921 | 13/11/1921 | 0 | 90 |
| Robert Joyaut | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 02/04/1923 | 02/04/1923 | 0 | 90 |
| Charles Berthelot | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 02/04/1923 | 02/04/1923 | 0 | 90 |
| Albert Caillet | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 02/04/1923 | 02/04/1923 | 0 | 90 |
| Robert Coat | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 02/04/1923 | 02/04/1923 | 0 | 90 |
| Paul Hoenen | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 02/04/1923 | 02/04/1923 | 0 | 90 |
| Jacques Mairesse | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 10/05/1934 | 10/05/1934 | 0 | 90 |
| Jules Monsallier | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 12/01/1936 | 12/01/1936 | 0 | 90 |
| André Cheuva | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 12/01/1936 | 12/01/1936 | 0 | 90 |
| André Chardar | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 29/11/1931 | 29/11/1931 | 0 | 90 |
| Lucien Laurent | 1 | 10 | 10% | 0 | 0 | 1 | 29/11/1931 | 29/11/1931 | 0 | 90 |
| Marcel Kauffmann | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 29/11/1931 | 29/11/1931 | 0 | 90 |
| Louis Finot | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 29/11/1931 | 29/11/1931 | 0 | 90 |
| Raoul Diagne | 1 | 18 | 6% | 0 | 0 | 1 | 12/01/1936 | 12/01/1936 | 0 | 90 |
| Pierre Hornus | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 29/11/1931 | 29/11/1931 | 0 | 90 |
| Joseph Kaucsar | 1 | 15 | 7% | 0 | 0 | 1 | 29/11/1931 | 29/11/1931 | 0 | 90 |
| Jules Cottenier | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 10/05/1934 | 10/05/1934 | 0 | 90 |
| Roger Rio | 1 | 18 | 6% | 1 | 0 | 0 | 10/05/1934 | 10/05/1934 | 0 | 90 |
| Noël Liétaer | 1 | 7 | 14% | 1 | 0 | 0 | 10/05/1934 | 10/05/1934 | 0 | 90 |
| René Llense | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 12/01/1936 | 12/01/1936 | 0 | 90 |
| Laurent Di Lorto | 1 | 11 | 9% | 1 | 0 | 0 | 31/10/1937 | 31/10/1937 | 0 | 90 |
| Oscar Heisserer | 1 | 25 | 4% | 1 | 0 | 0 | 31/10/1937 | 31/10/1937 | 0 | 90 |
| François Bourbotte | 1 | 17 | 6% | 1 | 0 | 0 | 31/10/1937 | 31/10/1937 | 0 | 90 |
| Hector Cazenave | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 31/10/1937 | 31/10/1937 | 0 | 90 |
| Charles Fosset | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 31/10/1937 | 31/10/1937 | 0 | 90 |
| Julien Darui | 1 | 25 | 4% | 1 | 0 | 0 | 26/05/1947 | 26/05/1947 | 0 | 90 |
| Henri Arnaudeau | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 10/12/1950 | 10/12/1950 | 0 | 90 |
| Ernest Vaast | 1 | 15 | 7% | 1 | 0 | 0 | 26/05/1947 | 26/05/1947 | 0 | 90 |
| Marcel Salva | 1 | 13 | 8% | 0 | 0 | 1 | 23/04/1949 | 23/04/1949 | 0 | 90 |
| Jean Grégoire | 1 | 10 | 10% | 1 | 0 | 0 | 26/05/1947 | 26/05/1947 | 0 | 90 |
| Roger Carré | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 26/05/1947 | 26/05/1947 | 0 | 90 |
| Joseph Jadrejak | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 26/05/1947 | 26/05/1947 | 0 | 90 |
| Sauveur Rodriguez | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 26/05/1947 | 26/05/1947 | 0 | 90 |
| Louis Hon | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 23/04/1949 | 23/04/1949 | 0 | 90 |
| Robert Jonquet | 1 | 58 | 2% | 0 | 0 | 1 | 23/04/1949 | 23/04/1949 | 0 | 90 |
| Guy Huguet | 1 | 12 | 8% | 1 | 0 | 0 | 10/12/1950 | 10/12/1950 | 0 | 90 |
| Albert Batteux | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 23/04/1949 | 23/04/1949 | 0 | 90 |
| Roger Gabet | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 23/04/1949 | 23/04/1949 | 0 | 90 |
| Pierre Ranzoni | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 10/12/1950 | 10/12/1950 | 0 | 90 |
| André Strappe | 1 | 23 | 4% | 1 | 0 | 0 | 10/12/1950 | 10/12/1950 | 0 | 90 |
| Édouard Kargu | 1 | 11 | 9% | 1 | 0 | 0 | 10/12/1950 | 10/12/1950 | 0 | 90 |
| Maryan Wisniewski | 1 | 33 | 3% | 0 | 0 | 1 | 17/04/1963 | 17/04/1963 | 0 | 90 |
| André Lerond | 1 | 31 | 3% | 0 | 0 | 1 | 17/04/1963 | 17/04/1963 | 0 | 90 |
| Yvon Douis | 1 | 20 | 5% | 0 | 0 | 1 | 17/04/1963 | 17/04/1963 | 0 | 90 |
| Jean Wendling | 1 | 26 | 4% | 0 | 0 | 1 | 17/04/1963 | 17/04/1963 | 0 | 90 |
| Bruno Rodzik | 1 | 21 | 5% | 0 | 0 | 1 | 17/04/1963 | 17/04/1963 | 0 | 90 |
| Robert Herbin | 1 | 23 | 4% | 0 | 0 | 1 | 17/04/1963 | 17/04/1963 | 0 | 90 |
| Pierre Bernard | 1 | 21 | 5% | 0 | 0 | 1 | 17/04/1963 | 17/04/1963 | 0 | 90 |
| Lucien Cossou | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 17/04/1963 | 17/04/1963 | 0 | 90 |
| « Maryan » Synakowski | 1 | 13 | 8% | 0 | 0 | 1 | 17/04/1963 | 17/04/1963 | 0 | 90 |
| Joseph Bonnel | 1 | 25 | 4% | 0 | 0 | 1 | 17/04/1963 | 17/04/1963 | 0 | 90 |
| Paul Chillan | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 17/04/1963 | 17/04/1963 | 0 | 90 |
| Jean-François Larios | 1 | 17 | 6% | 0 | 0 | 1 | 25/03/1981 | 25/03/1981 | 0 | 90 |
| Éric Pécout | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0 | 26/03/1980 | 26/03/1980 | 0 | 90 |
| Bernard Genghini | 1 | 27 | 4% | 1 | 0 | 0 | 18/11/1981 | 18/11/1981 | 0 | 90 |
| Alain Couriol | 1 | 12 | 8% | 0 | 1 | 0 | 26/03/1980 | 26/03/1980 | 0 | 90 |
| Jean Castaneda | 1 | 9 | 11% | 1 | 0 | 0 | 18/11/1981 | 18/11/1981 | 0 | 90 |
| Jean-Marc Ferreri | 1 | 37 | 3% | 1 | 0 | 0 | 10/11/1982 | 10/11/1982 | 0 | 90 |
| Jean-Pierre Tempet | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 10/11/1982 | 10/11/1982 | 0 | 90 |
| Basile Boli | 1 | 45 | 2% | 0 | 1 | 0 | 05/06/1992 | 05/06/1992 | 0 | 90 |
| Bruno Martini | 1 | 31 | 3% | 0 | 1 | 0 | 05/06/1992 | 05/06/1992 | 0 | 90 |
| Bernard Casoni | 1 | 30 | 3% | 0 | 1 | 0 | 05/06/1992 | 05/06/1992 | 0 | 90 |
| Éric Di Meco | 1 | 23 | 4% | 1 | 0 | 0 | 18/01/1995 | 18/01/1995 | 0 | 90 |
| Jean-Michel Ferri | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 18/01/1995 | 18/01/1995 | 0 | 90 |
| Fabien Barthez | 1 | 87 | 1% | 0 | 1 | 0 | 31/03/2004 | 31/03/2004 | 0 | 90 |
| Frank Lebœuf | 1 | 50 | 2% | 0 | 0 | 1 | 21/06/2000 | 21/06/2000 | 0 | 90 |
| Olivier Dacourt | 1 | 21 | 5% | 0 | 1 | 0 | 31/03/2004 | 31/03/2004 | 0 | 90 |
| Grégory Coupet | 1 | 34 | 3% | 0 | 0 | 1 | 13/06/2008 | 13/06/2008 | 0 | 90 |
| Jérémy Toulalan | 1 | 36 | 3% | 0 | 0 | 1 | 13/06/2008 | 13/06/2008 | 0 | 90 |
| Steve Mandanda | 1 | 35 | 3% | 1 | 0 | 0 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 0 | 90 |
| Yohan Cabaye | 1 | 48 | 2% | 1 | 0 | 0 | 05/03/2014 | 05/03/2014 | 0 | 90 |
| Christophe Jallet | 1 | 16 | 6% | 1 | 0 | 0 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 0 | 90 |
| Eliaquim Mangala | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 05/03/2014 | 05/03/2014 | 0 | 90 |
| Presnel Kimpembe | 1 | 28 | 4% | 0 | 0 | 1 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 0 | 90 |
| Alphonse Aréola | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 09/09/2018 | 09/09/2018 | 0 | 90 |
| Mathieu Debuchy | 1 | 27 | 4% | 1 | 0 | 0 | 05/03/2014 | 05/03/2014 | 0 | 86 |
| Kingsley Coman | 1 | 46 | 2% | 1 | 0 | 0 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 0 | 81 |
| Karim Benzema | 1 | 97 | 1% | 1 | 0 | 0 | 05/03/2014 | 05/03/2014 | 1 | 80 |
| Sylvain Wiltord | 1 | 92 | 1% | 0 | 0 | 1 | 21/06/2000 | 21/06/2000 | 0 | 80 |
| Kevin Gameiro | 1 | 13 | 8% | 1 | 0 | 0 | 10/10/2016 | 10/10/2016 | 0 | 79 |
| Ibrahim Ba | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 26/02/1997 | 26/02/1997 | 0 | 78 |
| Alain Moizan | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 25/03/1981 | 25/03/1981 | 0 | 77 |
| Pascal Vahirua | 1 | 22 | 5% | 0 | 1 | 0 | 05/06/1992 | 05/06/1992 | 0 | 74 |
| Jean-Marc Ferratge | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 10/11/1982 | 10/11/1982 | 0 | 68 |
| Maurice Banide | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 1 | 12/01/1936 | 12/01/1936 | 0 | 64 |
| Dominique Bathenay | 1 | 20 | 5% | 0 | 1 | 0 | 26/03/1980 | 26/03/1980 | 0 | 64 |
| Paul Le Guen | 1 | 17 | 6% | 1 | 0 | 0 | 18/01/1995 | 18/01/1995 | 0 | 62 |
| Mathieu Valbuena | 1 | 52 | 2% | 1 | 0 | 0 | 05/03/2014 | 05/03/2014 | 0 | 62 |
| Lucas Hernandez | 1 | 33 | 3% | 1 | 0 | 0 | 09/09/2018 | 09/09/2018 | 0 | 62 |
| Franck Sauzée | 1 | 39 | 3% | 0 | 1 | 0 | 05/06/1992 | 05/06/1992 | 0 | 61 |
| Florent Malouda | 1 | 80 | 1% | 0 | 0 | 1 | 13/06/2008 | 13/06/2008 | 0 | 61 |
| Laurent Roussey | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 10/11/1982 | 10/11/1982 | 0 | 57 |
| Julien Denis | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 10/05/1908 | 10/05/1908 | 0 | 55 |
| Emmanuel Petit | 1 | 63 | 2% | 0 | 1 | 0 | 05/06/1992 | 05/06/1992 | 0 | 45 |
| Ludovic Giuly | 1 | 17 | 6% | 0 | 1 | 0 | 31/03/2004 | 31/03/2004 | 0 | 45 |
| Bruno Cheyrou | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0 | 31/03/2004 | 31/03/2004 | 0 | 45 |
| Lassana Diarra | 1 | 34 | 3% | 1 | 0 | 0 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 0 | 45 |
| Victor Denis | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 10/05/1908 | 10/05/1908 | 0 | 35 |
| Yannick Stopyra | 1 | 33 | 3% | 1 | 0 | 0 | 10/11/1982 | 10/11/1982 | 0 | 33 |
| Pierre Laigle | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 26/02/1997 | 26/02/1997 | 0 | 33 |
| Mikaël Silvestre | 1 | 40 | 3% | 0 | 1 | 0 | 31/03/2004 | 31/03/2004 | 0 | 32 |
