Le bilan contre la Hongrie

Les 23 matchs contre la Hongrie
| # | genre | date | lieu | score |
|---|---|---|---|---|
| 871 | Euro | 19/06/2021 | Budapest | 1-1 |
| 660 | Amical | 31/05/2005 | Metz | 2-1 |
| 487 | Amical | 28/03/1990 | Budapest | 3-1 |
| 453 | CM | 09/06/1986 | Leon | 3-0 |
| 422 | Amical | 06/10/1982 | Paris (Parc) | 1-0 |
| 385 | CM | 10/06/1978 | Mar del Plata | 3-1 |
| 367 | Amical | 22/05/1976 | Budapest | 0-1 |
| 359 | Amical | 26/03/1975 | Paris (Parc) | 2-0 |
| 336 | qEuro | 09/10/1971 | Colombes | 0-2 |
| 334 | qEuro | 24/04/1971 | Budapest | 1-1 |
| 304 | Amical | 28/09/1966 | Budapest | 2-4 |
| 288 | qEuro | 23/05/1964 | Budapest | 1-2 |
| 287 | qEuro | 25/04/1964 | Colombes | 1-3 |
| 278 | Amical | 11/11/1962 | Colombes | 2-3 |
| 235 | Amical | 06/10/1957 | Budapest | 0-2 |
| 229 | Amical | 07/10/1956 | Colombes | 1-2 |
| 152 | Amical | 16/03/1939 | Paris (Parc) | 2-2 |
| 131 | Amical | 19/05/1935 | Colombes | 2-0 |
| 85 | Amical | 24/02/1929 | Colombes | 3-0 |
| 77 | Amical | 12/06/1927 | Budapest | 1-13 |
| 62 | Amical | 04/06/1924 | Le Havre | 0-1 |
| 36 | Amical | 31/05/1914 | Budapest | 1-5 |
| 18 | Amical | 01/01/1911 | Maisons-Alfort | 0-3 |
Les 217 Français contre la Hongrie
| Nom | Hongrie | total | % total | G | N | P | Premier | dernier | Buts | Tps jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georges Lech | 5 | 35 | 14% | 0 | 1 | 4 | 25/04/1964 | 09/10/1971 | 0 | 450 |
| Michel Platini | 4 | 72 | 6% | 3 | 0 | 1 | 22/05/1976 | 09/06/1986 | 0 | 314 |
| Marius Trésor | 4 | 65 | 6% | 3 | 0 | 1 | 26/03/1975 | 06/10/1982 | 0 | 360 |
| Hervé Revelli | 4 | 30 | 13% | 1 | 1 | 2 | 28/09/1966 | 26/03/1975 | 2 | 330 |
| Jules Devaquez | 3 | 41 | 7% | 1 | 0 | 2 | 04/06/1924 | 24/02/1929 | 1 | 270 |
| Jean-Marc Ferreri | 3 | 37 | 8% | 3 | 0 | 0 | 06/10/1982 | 28/03/1990 | 0 | 135 |
| Didier Six | 3 | 52 | 6% | 2 | 0 | 1 | 22/05/1976 | 06/10/1982 | 0 | 105 |
| Gérard Janvion | 3 | 40 | 8% | 2 | 0 | 1 | 22/05/1976 | 06/10/1982 | 0 | 185 |
| Henri Michel | 3 | 58 | 5% | 1 | 1 | 1 | 24/04/1971 | 26/03/1975 | 1 | 270 |
| Georges Bereta | 3 | 44 | 7% | 1 | 1 | 1 | 24/04/1971 | 26/03/1975 | 0 | 270 |
| Georges Carnus | 3 | 36 | 8% | 0 | 1 | 2 | 28/09/1966 | 09/10/1971 | 0 | 270 |
| Jean Djorkaeff | 3 | 48 | 6% | 0 | 1 | 2 | 28/09/1966 | 09/10/1971 | 0 | 270 |
| Bernard Bosquier | 3 | 42 | 7% | 0 | 1 | 2 | 28/09/1966 | 09/10/1971 | 0 | 270 |
| Fleury Di Nallo | 3 | 10 | 30% | 0 | 1 | 2 | 11/11/1962 | 24/04/1971 | 2 | 226 |
| Joseph Bonnel | 3 | 25 | 12% | 0 | 0 | 3 | 11/11/1962 | 23/05/1964 | 0 | 270 |
| André Chorda | 3 | 24 | 13% | 0 | 0 | 3 | 25/04/1964 | 28/09/1966 | 0 | 270 |
| Pierre Bernard | 3 | 21 | 14% | 0 | 0 | 3 | 11/11/1962 | 23/05/1964 | 0 | 270 |
| Albert Jourda | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 2 | 31/05/1914 | 04/06/1924 | 0 | 180 |
| Maurice Cottenet | 2 | 18 | 11% | 0 | 0 | 2 | 04/06/1924 | 12/06/1927 | 0 | 180 |
| Urbain Wallet | 2 | 21 | 10% | 1 | 0 | 1 | 12/06/1927 | 24/02/1929 | 0 | 180 |
| Willy Lieb | 2 | 15 | 13% | 1 | 0 | 1 | 12/06/1927 | 24/02/1929 | 1 | 180 |
| Etienne Mattler | 2 | 46 | 4% | 1 | 1 | 0 | 19/05/1935 | 16/03/1939 | 0 | 180 |
| Jules Vandooren | 2 | 22 | 9% | 1 | 1 | 0 | 19/05/1935 | 16/03/1939 | 0 | 180 |
| Roger Courtois | 2 | 22 | 9% | 1 | 1 | 0 | 19/05/1935 | 16/03/1939 | 2 | 180 |
| Alfred Aston | 2 | 31 | 6% | 1 | 1 | 0 | 19/05/1935 | 16/03/1939 | 0 | 180 |
| Luis Fernandez | 2 | 60 | 3% | 2 | 0 | 0 | 09/06/1986 | 28/03/1990 | 0 | 159 |
| Manuel Amoros | 2 | 82 | 2% | 2 | 0 | 0 | 09/06/1986 | 28/03/1990 | 0 | 135 |
| Jean Tigana | 2 | 52 | 4% | 2 | 0 | 0 | 06/10/1982 | 09/06/1986 | 1 | 169 |
| Maxime Bossis | 2 | 76 | 3% | 2 | 0 | 0 | 06/10/1982 | 09/06/1986 | 0 | 180 |
| Alain Giresse | 2 | 47 | 4% | 2 | 0 | 0 | 06/10/1982 | 09/06/1986 | 0 | 180 |
| Dominique Rocheteau | 2 | 49 | 4% | 2 | 0 | 0 | 10/06/1978 | 09/06/1986 | 2 | 104 |
| Christian Lopez | 2 | 39 | 5% | 2 | 0 | 0 | 26/03/1975 | 10/06/1978 | 1 | 173 |
| François Bracci | 2 | 18 | 11% | 2 | 0 | 0 | 26/03/1975 | 10/06/1978 | 0 | 180 |
| Claude Papi | 2 | 3 | 67% | 2 | 0 | 0 | 26/03/1975 | 10/06/1978 | 0 | 66 |
| Jean-Marc Guillou | 2 | 19 | 11% | 1 | 0 | 1 | 26/03/1975 | 22/05/1976 | 0 | 140 |
| Charly Loubet | 2 | 36 | 6% | 0 | 1 | 1 | 24/04/1971 | 09/10/1971 | 0 | 90 |
| Jacques Novi | 2 | 20 | 10% | 0 | 1 | 1 | 24/04/1971 | 09/10/1971 | 0 | 180 |
| Nestor Combin | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 2 | 25/04/1964 | 23/05/1964 | 1 | 180 |
| Marcel Artélésa | 2 | 21 | 10% | 0 | 0 | 2 | 25/04/1964 | 23/05/1964 | 0 | 180 |
| Georges Casolari | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 2 | 25/04/1964 | 23/05/1964 | 0 | 180 |
| André Lerond | 2 | 31 | 6% | 0 | 0 | 2 | 06/10/1957 | 11/11/1962 | 0 | 180 |
| Roger Piantoni | 2 | 37 | 5% | 0 | 0 | 2 | 07/10/1956 | 06/10/1957 | 0 | 180 |
| Just Fontaine | 2 | 21 | 10% | 0 | 0 | 2 | 07/10/1956 | 06/10/1957 | 0 | 180 |
| Raymond Kaelbel | 2 | 35 | 6% | 0 | 0 | 2 | 07/10/1956 | 06/10/1957 | 0 | 180 |
| Julien Du Rhéart | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 01/01/1911 | 01/01/1911 | 0 | 90 |
| Jules Verbrugge | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 01/01/1911 | 01/01/1911 | 0 | 90 |
| Gabriel Hanot | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 31/05/1914 | 31/05/1914 | 0 | 90 |
| Jean Rigal | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 01/01/1911 | 01/01/1911 | 0 | 90 |
| Henri Bellocq | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 01/01/1911 | 01/01/1911 | 0 | 90 |
| André Sollier | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 01/01/1911 | 01/01/1911 | 0 | 65 |
| Jean Ducret | 1 | 20 | 5% | 0 | 0 | 1 | 01/01/1911 | 01/01/1911 | 0 | 90 |
| Étienne Jourde | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 31/05/1914 | 31/05/1914 | 0 | 90 |
| Ernest Gravier | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 01/01/1911 | 01/01/1911 | 0 | 90 |
| Pol Morel | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 01/01/1911 | 01/01/1911 | 0 | 90 |
| Alfred Gindrat | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 01/01/1911 | 01/01/1911 | 0 | 90 |
| Eugène Maës | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 01/01/1911 | 01/01/1911 | 0 | 90 |
| Henri Beau | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 01/01/1911 | 01/01/1911 | 0 | 90 |
| Marcel Triboulet | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 31/05/1914 | 31/05/1914 | 0 | 90 |
| Gaston Barreau | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 31/05/1914 | 31/05/1914 | 0 | 90 |
| Pierre Chayriguès | 1 | 21 | 5% | 0 | 0 | 1 | 31/05/1914 | 31/05/1914 | 0 | 90 |
| Henri Lesur | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 31/05/1914 | 31/05/1914 | 0 | 90 |
| Juste Brouzes | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 31/05/1914 | 31/05/1914 | 1 | 90 |
| André Allègre | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 31/05/1914 | 31/05/1914 | 0 | 90 |
| Maurice Mathieu | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 31/05/1914 | 31/05/1914 | 0 | 90 |
| Émile Dusart | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 31/05/1914 | 31/05/1914 | 0 | 90 |
| Albert Rénier | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 04/06/1924 | 04/06/1924 | 0 | 46 |
| Paul Nicolas | 1 | 35 | 3% | 1 | 0 | 0 | 24/02/1929 | 24/02/1929 | 1 | 90 |
| Jean Batmale | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 04/06/1924 | 04/06/1924 | 0 | 90 |
| Léon Huot | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 04/06/1924 | 04/06/1924 | 0 | 90 |
| Marcel Domergue | 1 | 20 | 5% | 0 | 0 | 1 | 04/06/1924 | 04/06/1924 | 0 | 90 |
| Ernest Gross | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 04/06/1924 | 04/06/1924 | 0 | 90 |
| Édouard Crut | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 04/06/1924 | 04/06/1924 | 0 | 90 |
| Pierre Chesneau | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 04/06/1924 | 04/06/1924 | 0 | 44 |
| Jacques Canthelou | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 04/06/1924 | 04/06/1924 | 0 | 90 |
| Robert Dufour | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 04/06/1924 | 04/06/1924 | 0 | 90 |
| René Dedieu | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 12/06/1927 | 12/06/1927 | 0 | 90 |
| Maurice Gallay | 1 | 13 | 8% | 0 | 0 | 1 | 12/06/1927 | 12/06/1927 | 0 | 90 |
| Alexandre Villaplane | 1 | 25 | 4% | 1 | 0 | 0 | 24/02/1929 | 24/02/1929 | 0 | 90 |
| Jacques Wild | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 12/06/1927 | 12/06/1927 | 0 | 90 |
| Julien Sottiault | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 12/06/1927 | 12/06/1927 | 0 | 90 |
| André Rollet | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 12/06/1927 | 12/06/1927 | 0 | 28 |
| Georges Taisne | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 12/06/1927 | 12/06/1927 | 0 | 90 |
| Jean Fidon | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 12/06/1927 | 12/06/1927 | 0 | 62 |
| Aimé Durbec | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 12/06/1927 | 12/06/1927 | 0 | 90 |
| Augustin Chantrel | 1 | 15 | 7% | 1 | 0 | 0 | 24/02/1929 | 24/02/1929 | 0 | 90 |
| Laurent Henric | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 24/02/1929 | 24/02/1929 | 0 | 90 |
| Émile Veinante | 1 | 24 | 4% | 1 | 0 | 0 | 24/02/1929 | 24/02/1929 | 0 | 90 |
| Maurice Banide | 1 | 9 | 11% | 1 | 0 | 0 | 24/02/1929 | 24/02/1929 | 1 | 90 |
| Marcel Galey | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 24/02/1929 | 24/02/1929 | 0 | 90 |
| Marcel Bertrand | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 24/02/1929 | 24/02/1929 | 0 | 90 |
| Edmond Delfour | 1 | 41 | 2% | 1 | 0 | 0 | 19/05/1935 | 19/05/1935 | 0 | 90 |
| Lucien Laurent | 1 | 10 | 10% | 1 | 0 | 0 | 19/05/1935 | 19/05/1935 | 0 | 90 |
| Raoul Diagne | 1 | 18 | 6% | 0 | 1 | 0 | 16/03/1939 | 16/03/1939 | 0 | 90 |
| Georges Verriest | 1 | 14 | 7% | 1 | 0 | 0 | 19/05/1935 | 19/05/1935 | 0 | 90 |
| Max Charbit | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 19/05/1935 | 19/05/1935 | 0 | 90 |
| Fritz Keller | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 19/05/1935 | 19/05/1935 | 0 | 90 |
| Yvan Beck | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 19/05/1935 | 19/05/1935 | 0 | 90 |
| René Llense | 1 | 11 | 9% | 1 | 0 | 0 | 19/05/1935 | 19/05/1935 | 0 | 90 |
| Oscar Heisserer | 1 | 25 | 4% | 0 | 1 | 0 | 16/03/1939 | 16/03/1939 | 1 | 90 |
| François Bourbotte | 1 | 17 | 6% | 0 | 1 | 0 | 16/03/1939 | 16/03/1939 | 0 | 90 |
| Auguste Jordan | 1 | 16 | 6% | 0 | 1 | 0 | 16/03/1939 | 16/03/1939 | 0 | 90 |
| Larbi Ben Barek | 1 | 17 | 6% | 0 | 1 | 0 | 16/03/1939 | 16/03/1939 | 1 | 90 |
| Edmond Weiskopf | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 16/03/1939 | 16/03/1939 | 0 | 90 |
| Julien Darui | 1 | 25 | 4% | 0 | 1 | 0 | 16/03/1939 | 16/03/1939 | 0 | 90 |
| Florent Malouda | 1 | 80 | 1% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 1 | 90 |
| Eric Abidal | 1 | 67 | 1% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 0 | 90 |
| Grégory Coupet | 1 | 34 | 3% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 0 | 90 |
| Karim Benzema | 1 | 85 | 1% | 0 | 1 | 0 | 19/06/2021 | 19/06/2021 | 0 | 76 |
| William Gallas | 1 | 84 | 1% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 0 | 81 |
| Sidney Govou | 1 | 49 | 2% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 0 | 32 |
| Jérôme Rothen | 1 | 13 | 8% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 0 | 90 |
| Sébastien Squillaci | 1 | 21 | 5% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 0 | 9 |
| Jean-Alain Boumsong | 1 | 27 | 4% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 0 | 90 |
| Djibril Cissé | 1 | 41 | 2% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 1 | 74 |
| Rio Mavuba | 1 | 13 | 8% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 0 | 26 |
| Sylvain Wiltord | 1 | 92 | 1% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 0 | 58 |
| Vikash Dhorasoo | 1 | 18 | 6% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 0 | 64 |
| Anthony Réveillère | 1 | 20 | 5% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 0 | 90 |
| Ludovic Giuly | 1 | 17 | 6% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 0 | 16 |
| Benoît Pedretti | 1 | 22 | 5% | 1 | 0 | 0 | 31/05/2005 | 31/05/2005 | 0 | 90 |
| Laurent Blanc | 1 | 97 | 1% | 1 | 0 | 0 | 28/03/1990 | 28/03/1990 | 0 | 11 |
| Bruno Martini | 1 | 31 | 3% | 1 | 0 | 0 | 28/03/1990 | 28/03/1990 | 0 | 90 |
| Eric Cantona | 1 | 45 | 2% | 1 | 0 | 0 | 28/03/1990 | 28/03/1990 | 2 | 90 |
| Jean-Pierre Papin | 1 | 54 | 2% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1986 | 09/06/1986 | 0 | 61 |
| Franck Sauzée | 1 | 39 | 3% | 1 | 0 | 0 | 28/03/1990 | 28/03/1990 | 1 | 79 |
| Basile Boli | 1 | 45 | 2% | 1 | 0 | 0 | 28/03/1990 | 28/03/1990 | 0 | 21 |
| Bernard Casoni | 1 | 30 | 3% | 1 | 0 | 0 | 28/03/1990 | 28/03/1990 | 0 | 90 |
| Jean-Philippe Durand | 1 | 26 | 4% | 1 | 0 | 0 | 28/03/1990 | 28/03/1990 | 0 | 45 |
| Christian Perez | 1 | 22 | 5% | 1 | 0 | 0 | 28/03/1990 | 28/03/1990 | 0 | 90 |
| Fabrice Divert | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 28/03/1990 | 28/03/1990 | 0 | 27 |
| Franck Silvestre | 1 | 11 | 9% | 1 | 0 | 0 | 28/03/1990 | 28/03/1990 | 0 | 90 |
| Bernard Pardo | 1 | 13 | 8% | 1 | 0 | 0 | 28/03/1990 | 28/03/1990 | 0 | 90 |
| Philippe Tibeuf | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 28/03/1990 | 28/03/1990 | 0 | 63 |
| Joël Bats | 1 | 50 | 2% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1986 | 09/06/1986 | 0 | 90 |
| Patrick Battiston | 1 | 56 | 2% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1986 | 09/06/1986 | 0 | 90 |
| Yannick Stopyra | 1 | 33 | 3% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1986 | 09/06/1986 | 1 | 71 |
| William Ayache | 1 | 20 | 5% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1986 | 09/06/1986 | 0 | 90 |
| Bernard Genghini | 1 | 27 | 4% | 1 | 0 | 0 | 06/10/1982 | 06/10/1982 | 0 | 64 |
| Thierry Tusseau | 1 | 22 | 5% | 1 | 0 | 0 | 06/10/1982 | 06/10/1982 | 0 | 90 |
| Alain Couriol | 1 | 12 | 8% | 1 | 0 | 0 | 06/10/1982 | 06/10/1982 | 0 | 11 |
| Gérard Soler | 1 | 16 | 6% | 1 | 0 | 0 | 06/10/1982 | 06/10/1982 | 0 | 17 |
| Philippe Mahut | 1 | 9 | 11% | 1 | 0 | 0 | 06/10/1982 | 06/10/1982 | 0 | 90 |
| Laurent Roussey | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 06/10/1982 | 06/10/1982 | 1 | 85 |
| Jean Castaneda | 1 | 9 | 11% | 1 | 0 | 0 | 06/10/1982 | 06/10/1982 | 0 | 90 |
| Dominique Bathenay | 1 | 20 | 5% | 1 | 0 | 0 | 10/06/1978 | 10/06/1978 | 0 | 90 |
| Dominique Baratelli | 1 | 21 | 5% | 0 | 0 | 1 | 22/05/1976 | 22/05/1976 | 0 | 90 |
| Dominique Dropsy | 1 | 17 | 6% | 1 | 0 | 0 | 10/06/1978 | 10/06/1978 | 0 | 90 |
| Olivier Rouyer | 1 | 17 | 6% | 1 | 0 | 0 | 10/06/1978 | 10/06/1978 | 0 | 90 |
| Jean Petit | 1 | 12 | 8% | 1 | 0 | 0 | 10/06/1978 | 10/06/1978 | 0 | 90 |
| Albert Emon | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 22/05/1976 | 22/05/1976 | 0 | 73 |
| Marc Berdoll | 1 | 16 | 6% | 1 | 0 | 0 | 10/06/1978 | 10/06/1978 | 1 | 90 |
| Patrice Rio | 1 | 17 | 6% | 0 | 0 | 1 | 22/05/1976 | 22/05/1976 | 0 | 90 |
| Jean-Michel Larqué | 1 | 14 | 7% | 0 | 0 | 1 | 22/05/1976 | 22/05/1976 | 0 | 90 |
| Robert Pintenat | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 22/05/1976 | 22/05/1976 | 0 | 90 |
| Francis Meynieu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 22/05/1976 | 22/05/1976 | 0 | 90 |
| Carlos Curbelo | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 22/05/1976 | 22/05/1976 | 0 | 40 |
| Christian Sarramagna | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 22/05/1976 | 22/05/1976 | 0 | 90 |
| Jean-Noël Huck | 1 | 17 | 6% | 1 | 0 | 0 | 26/03/1975 | 26/03/1975 | 0 | 70 |
| Patrick Parizon | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 26/03/1975 | 26/03/1975 | 1 | 30 |
| René Charrier | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 26/03/1975 | 26/03/1975 | 0 | 90 |
| Yves Triantafilos | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 26/03/1975 | 26/03/1975 | 0 | 90 |
| Victor Zvunka | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 26/03/1975 | 26/03/1975 | 0 | 90 |
| Alain Merchadier | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 26/03/1975 | 26/03/1975 | 0 | 7 |
| Jean-Paul Rostagni | 1 | 25 | 4% | 0 | 0 | 1 | 09/10/1971 | 09/10/1971 | 0 | 90 |
| Michel Mézy | 1 | 17 | 6% | 0 | 0 | 1 | 09/10/1971 | 09/10/1971 | 0 | 90 |
| Francis Camerini | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 24/04/1971 | 24/04/1971 | 0 | 90 |
| Gilbert Gress | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 09/10/1971 | 09/10/1971 | 0 | 44 |
| Roger Lemerre | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 0 | 24/04/1971 | 24/04/1971 | 0 | 90 |
| Philippe Gondet | 1 | 14 | 7% | 0 | 0 | 1 | 28/09/1966 | 28/09/1966 | 1 | 90 |
| Jacques Simon | 1 | 15 | 7% | 0 | 0 | 1 | 28/09/1966 | 28/09/1966 | 0 | 82 |
| Robert Herbin | 1 | 23 | 4% | 0 | 0 | 1 | 25/04/1964 | 25/04/1964 | 0 | 90 |
| Claude Robin | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 28/09/1966 | 28/09/1966 | 0 | 8 |
| Robert Budzynski | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 28/09/1966 | 28/09/1966 | 0 | 90 |
| Jean-Claude Suaudeau | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 28/09/1966 | 28/09/1966 | 0 | 90 |
| Gérard Hausser | 1 | 14 | 7% | 0 | 0 | 1 | 28/09/1966 | 28/09/1966 | 0 | 90 |
| « Maryan » Synakowski | 1 | 13 | 8% | 0 | 0 | 1 | 11/11/1962 | 11/11/1962 | 0 | 90 |
| Paul Sauvage | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 11/11/1962 | 11/11/1962 | 0 | 90 |
| René Ferrier | 1 | 24 | 4% | 0 | 0 | 1 | 11/11/1962 | 11/11/1962 | 0 | 90 |
| Angel Rambert | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 23/05/1964 | 23/05/1964 | 0 | 90 |
| Daniel Charles-Alfred | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 23/05/1964 | 23/05/1964 | 0 | 90 |
| Édouard Stako | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 23/05/1964 | 23/05/1964 | 0 | 90 |
| Lucien Cossou | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 25/04/1964 | 25/04/1964 | 1 | 90 |
| Pierre Michelin | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 25/04/1964 | 25/04/1964 | 0 | 90 |
| Lucien Muller | 1 | 16 | 6% | 0 | 0 | 1 | 25/04/1964 | 25/04/1964 | 0 | 90 |
| Yvon Goujon | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 11/11/1962 | 11/11/1962 | 0 | 90 |
| Bruno Rodzik | 1 | 21 | 5% | 0 | 0 | 1 | 11/11/1962 | 11/11/1962 | 0 | 90 |
| Maryan Wisniewski | 1 | 33 | 3% | 0 | 0 | 1 | 06/10/1957 | 06/10/1957 | 0 | 90 |
| Jean Wendling | 1 | 26 | 4% | 0 | 0 | 1 | 11/11/1962 | 11/11/1962 | 0 | 90 |
| Raymond Kopa | 1 | 45 | 2% | 0 | 0 | 1 | 11/11/1962 | 11/11/1962 | 0 | 90 |
| Jean Vincent | 1 | 46 | 2% | 0 | 0 | 1 | 07/10/1956 | 07/10/1956 | 0 | 90 |
| Jean-Jacques Marcel | 1 | 44 | 2% | 0 | 0 | 1 | 07/10/1956 | 07/10/1956 | 0 | 90 |
| Dominique Colonna | 1 | 13 | 8% | 0 | 0 | 1 | 06/10/1957 | 06/10/1957 | 0 | 90 |
| Joseph Ujlaki | 1 | 21 | 5% | 0 | 0 | 1 | 06/10/1957 | 06/10/1957 | 0 | 90 |
| Robert Jonquet | 1 | 58 | 2% | 0 | 0 | 1 | 07/10/1956 | 07/10/1956 | 0 | 90 |
| Pierre Grillet | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 1 | 07/10/1956 | 07/10/1956 | 0 | 90 |
| Roger Marche | 1 | 63 | 2% | 0 | 0 | 1 | 07/10/1956 | 07/10/1956 | 0 | 90 |
| François Remetter | 1 | 26 | 4% | 0 | 0 | 1 | 07/10/1956 | 07/10/1956 | 0 | 90 |
| Armand Penverne | 1 | 39 | 3% | 0 | 0 | 1 | 06/10/1957 | 06/10/1957 | 0 | 90 |
| Thadée Cisowski | 1 | 13 | 8% | 0 | 0 | 1 | 07/10/1956 | 07/10/1956 | 1 | 90 |
| Mustapha Zitouni | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 06/10/1957 | 06/10/1957 | 0 | 90 |
| Pierre Cahuzac | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 06/10/1957 | 06/10/1957 | 0 | 90 |
| Abdelaziz Ben Tifour | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 06/10/1957 | 06/10/1957 | 0 | 90 |
| Roger Scotti | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 07/10/1956 | 07/10/1956 | 0 | 90 |
| Hugo Lloris | 1 | 127 | 1% | 0 | 1 | 0 | 19/06/2021 | 19/06/2021 | 0 | 90 |
| Olivier Giroud | 1 | 109 | 1% | 0 | 1 | 0 | 19/06/2021 | 19/06/2021 | 0 | 14 |
| Raphaël Varane | 1 | 77 | 1% | 0 | 1 | 0 | 19/06/2021 | 19/06/2021 | 0 | 90 |
| Paul Pogba | 1 | 82 | 1% | 0 | 1 | 0 | 19/06/2021 | 19/06/2021 | 0 | 76 |
| Antoine Griezmann | 1 | 93 | 1% | 0 | 1 | 0 | 19/06/2021 | 19/06/2021 | 1 | 90 |
| Lucas Digne | 1 | 39 | 3% | 0 | 1 | 0 | 19/06/2021 | 19/06/2021 | 0 | 90 |
| N’Golo Kanté | 1 | 48 | 2% | 0 | 1 | 0 | 19/06/2021 | 19/06/2021 | 0 | 90 |
| Ousmane Dembélé | 1 | 27 | 4% | 0 | 1 | 0 | 19/06/2021 | 19/06/2021 | 0 | 30 |
| Adrien Rabiot | 1 | 17 | 6% | 0 | 1 | 0 | 19/06/2021 | 19/06/2021 | 0 | 57 |
