Le bilan contre la Suisse

Les 39 matchs contre la Suisse
| # | genre | date | lieu | score |
|---|---|---|---|---|
| 873 | Euro | 28/06/2021 | Bucarest | 3-3 |
| 806 | Euro | 19/06/2016 | Villeneuve d’Asq | 0-0 |
| 780 | CM | 20/06/2014 | Salvador de Bahia | 5-2 |
| 672 | CM | 13/06/2006 | Stuttgart | 0-0 |
| 664 | qCM | 08/10/2005 | Berne | 1-1 |
| 658 | qCM | 26/03/2005 | Saint-Denis | 0-0 |
| 649 | Euro | 21/06/2004 | Coimbra | 3-1 |
| 637 | Amical | 20/08/2003 | Genève | 2-0 |
| 500 | Amical | 27/05/1992 | Lausanne | 1-2 |
| 469 | Amical | 02/02/1988 | Toulouse | 2-1 |
| 458 | Amical | 19/08/1986 | Lausanne | 0-2 |
| 373 | Amical | 23/04/1977 | Genève | 4-0 |
| 326 | Amical | 03/05/1970 | Bâle | 1-2 |
| 285 | Amical | 11/11/1963 | Paris (Parc) | 2-2 |
| 264 | Amical | 12/10/1960 | Bâle | 2-6 |
| 240 | Amical | 16/04/1958 | Paris (Parc) | 0-0 |
| 223 | Amical | 09/10/1955 | Bâle | 2-1 |
| 211 | Amical | 11/11/1953 | Colombes | 2-4 |
| 196 | Amical | 14/10/1951 | Genève | 2-1 |
| 181 | Amical | 04/06/1949 | Colombes | 4-2 |
| 171 | Amical | 08/06/1947 | Lausanne | 2-1 |
| 159 | Amical | 08/04/1945 | Lausanne | 0-1 |
| 156 | Amical | 08/03/1942 | Marseille | 0-2 |
| 142 | Amical | 10/10/1937 | Paris (Parc) | 2-1 |
| 132 | Amical | 27/10/1935 | Genève | 1-2 |
| 121 | Amical | 11/03/1934 | Paris (Parc) | 0-1 |
| 106 | Amical | 20/03/1932 | Berne | 3-3 |
| 92 | Amical | 23/03/1930 | Colombes | 3-3 |
| 79 | Amical | 11/03/1928 | Lausanne | 3-4 |
| 69 | Amical | 25/04/1926 | Colombes | 1-0 |
| 58 | Amical | 23/03/1924 | Genève | 0-3 |
| 54 | Amical | 22/04/1923 | Paris (Pershing) | 2-2 |
| 39 | Amical | 29/02/1920 | Genève | 2-0 |
| 34 | Amical | 08/03/1914 | Saint-Ouen | 2-2 |
| 30 | Amical | 09/03/1913 | Genève | 4-1 |
| 25 | Amical | 18/02/1912 | Saint-Ouen | 4-1 |
| 21 | Amical | 23/04/1911 | Genève | 2-5 |
| 7 | Amical | 08/03/1908 | Genève | 2-1 |
| 2 | Amical | 12/02/1905 | Paris (Parc) | 1-0 |
Les 311 Français contre la Suisse
| Nom | SUI. | total | % total | G | N | P | Premier | dernier | Buts | Tps jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond Dubly | 5 | 31 | 16% | 2 | 2 | 1 | 09/03/1913 | 23/03/1924 | 2 | 450 |
| Paul Nicolas | 5 | 35 | 14% | 2 | 2 | 1 | 29/02/1920 | 23/03/1930 | 4 | 450 |
| Patrick Vieira | 5 | 107 | 5% | 2 | 3 | 0 | 20/08/2003 | 13/06/2006 | 0 | 405 |
| Jean Ducret | 4 | 20 | 20% | 2 | 1 | 1 | 23/04/1911 | 08/03/1914 | 0 | 360 |
| Pierre Chayriguès | 4 | 21 | 19% | 1 | 2 | 1 | 18/02/1912 | 23/03/1924 | 0 | 360 |
| Jules Devaquez | 4 | 41 | 10% | 2 | 1 | 1 | 29/02/1920 | 11/03/1928 | 1 | 360 |
| Alfred Aston | 4 | 31 | 13% | 0 | 0 | 4 | 11/03/1934 | 08/04/1945 | 0 | 360 |
| Fabien Barthez | 4 | 87 | 5% | 2 | 2 | 0 | 20/08/2003 | 13/06/2006 | 0 | 360 |
| Jean-Jacques Marcel | 4 | 44 | 9% | 1 | 1 | 2 | 11/11/1953 | 12/10/1960 | 0 | 360 |
| Robert Jonquet | 4 | 58 | 7% | 2 | 1 | 1 | 14/10/1951 | 16/04/1958 | 0 | 360 |
| Zinédine Zidane | 4 | 108 | 4% | 2 | 2 | 0 | 20/08/2003 | 13/06/2006 | 1 | 340 |
| Lilian Thuram | 4 | 142 | 3% | 2 | 2 | 0 | 20/08/2003 | 13/06/2006 | 0 | 331 |
| Sylvain Wiltord | 4 | 92 | 4% | 1 | 3 | 0 | 20/08/2003 | 13/06/2006 | 1 | 325 |
| William Gallas | 4 | 84 | 5% | 1 | 3 | 0 | 21/06/2004 | 13/06/2006 | 0 | 314 |
| Willy Sagnol | 4 | 58 | 7% | 2 | 2 | 0 | 20/08/2003 | 13/06/2006 | 0 | 254 |
| Jean-Alain Boumsong | 4 | 27 | 15% | 2 | 2 | 0 | 20/08/2003 | 08/10/2005 | 0 | 194 |
| Hugo Lloris | 3 | 129 | 2% | 1 | 2 | 0 | 20/06/2014 | 28/06/2021 | 0 | 300 |
| Louis Mesnier | 3 | 14 | 21% | 2 | 0 | 1 | 12/02/1905 | 18/02/1912 | 2 | 270 |
| Lucien Gamblin | 3 | 17 | 18% | 0 | 2 | 1 | 23/04/1911 | 22/04/1923 | 0 | 270 |
| François Hugues | 3 | 24 | 13% | 1 | 1 | 1 | 29/02/1920 | 23/03/1924 | 0 | 270 |
| Philippe Bonnardel | 3 | 23 | 13% | 1 | 1 | 1 | 29/02/1920 | 23/03/1924 | 0 | 270 |
| Alexandre Villaplane | 3 | 25 | 12% | 1 | 1 | 1 | 25/04/1926 | 23/03/1930 | 0 | 270 |
| Alex Thépot | 3 | 31 | 10% | 0 | 1 | 2 | 11/03/1928 | 11/03/1934 | 0 | 270 |
| Etienne Mattler | 3 | 46 | 7% | 1 | 0 | 2 | 11/03/1934 | 10/10/1937 | 0 | 270 |
| Jules Vandooren | 3 | 22 | 14% | 0 | 0 | 3 | 11/03/1934 | 08/03/1942 | 0 | 270 |
| Julien Darui | 3 | 25 | 12% | 1 | 0 | 2 | 08/03/1942 | 08/06/1947 | 0 | 270 |
| Jean Baratte | 3 | 32 | 9% | 3 | 0 | 0 | 08/06/1947 | 14/10/1951 | 3 | 270 |
| Claude Makelele | 3 | 71 | 4% | 1 | 2 | 0 | 21/06/2004 | 13/06/2006 | 0 | 270 |
| Jean Vincent | 3 | 46 | 7% | 1 | 1 | 1 | 09/10/1955 | 12/10/1960 | 0 | 270 |
| Joseph Ujlaki | 3 | 21 | 14% | 1 | 0 | 2 | 11/11/1953 | 12/10/1960 | 2 | 270 |
| Roger Marche | 3 | 63 | 5% | 1 | 1 | 1 | 11/11/1953 | 16/04/1958 | 0 | 270 |
| André Grillon | 3 | 15 | 20% | 3 | 0 | 0 | 08/06/1947 | 14/10/1951 | 0 | 270 |
| François Remetter | 3 | 26 | 12% | 1 | 1 | 1 | 11/11/1953 | 16/04/1958 | 0 | 248 |
| Paul Pogba | 3 | 84 | 4% | 1 | 2 | 0 | 20/06/2014 | 28/06/2021 | 1 | 237 |
| David Trezeguet | 3 | 71 | 4% | 2 | 1 | 0 | 20/08/2003 | 26/03/2005 | 0 | 226 |
| Thierry Henry | 3 | 123 | 2% | 2 | 1 | 0 | 20/08/2003 | 13/06/2006 | 2 | 225 |
| Basile Boli | 3 | 45 | 7% | 1 | 0 | 2 | 19/08/1986 | 27/05/1992 | 0 | 215 |
| Moussa Sissoko | 3 | 71 | 4% | 1 | 2 | 0 | 20/06/2014 | 28/06/2021 | 1 | 212 |
| René Vignal | 3 | 17 | 18% | 2 | 0 | 1 | 04/06/1949 | 11/11/1953 | 0 | 202 |
| Antoine Griezmann | 3 | 95 | 3% | 1 | 2 | 0 | 20/06/2014 | 28/06/2021 | 0 | 174 |
| Vikash Dhorasoo | 3 | 18 | 17% | 0 | 3 | 0 | 26/03/2005 | 13/06/2006 | 0 | 109 |
| Raphaël Varane | 2 | 79 | 3% | 1 | 1 | 0 | 20/06/2014 | 28/06/2021 | 0 | 210 |
| Karim Benzema | 2 | 87 | 2% | 1 | 1 | 0 | 20/06/2014 | 28/06/2021 | 3 | 184 |
| Joseph Verlet | 2 | 7 | 29% | 2 | 0 | 0 | 12/02/1905 | 08/03/1908 | 0 | 180 |
| Pierre Allemane | 2 | 7 | 29% | 2 | 0 | 0 | 12/02/1905 | 08/03/1908 | 0 | 180 |
| Gabriel Hanot | 2 | 12 | 17% | 1 | 1 | 0 | 08/03/1908 | 08/03/1914 | 0 | 180 |
| Eugène Maës | 2 | 11 | 18% | 1 | 0 | 1 | 23/04/1911 | 18/02/1912 | 2 | 180 |
| Marcel Triboulet | 2 | 6 | 33% | 1 | 0 | 1 | 23/04/1911 | 18/02/1912 | 1 | 180 |
| Gaston Barreau | 2 | 12 | 17% | 2 | 0 | 0 | 18/02/1912 | 09/03/1913 | 0 | 180 |
| Maurice Bigué | 2 | 7 | 29% | 1 | 1 | 0 | 18/02/1912 | 08/03/1914 | 0 | 180 |
| Henri Bard | 2 | 18 | 11% | 1 | 1 | 0 | 29/02/1920 | 22/04/1923 | 0 | 180 |
| Louis Darques | 2 | 9 | 22% | 1 | 1 | 0 | 29/02/1920 | 22/04/1923 | 0 | 180 |
| Édouard Baumann | 2 | 8 | 25% | 1 | 0 | 1 | 29/02/1920 | 23/03/1924 | 0 | 180 |
| Marcel Domergue | 2 | 20 | 10% | 1 | 0 | 1 | 25/04/1926 | 11/03/1928 | 0 | 180 |
| Urbain Wallet | 2 | 21 | 10% | 1 | 0 | 1 | 25/04/1926 | 11/03/1928 | 0 | 180 |
| Willy Lieb | 2 | 15 | 13% | 1 | 0 | 1 | 25/04/1926 | 11/03/1928 | 1 | 180 |
| Marcel Langiller | 2 | 30 | 7% | 1 | 1 | 0 | 20/03/1932 | 10/10/1937 | 0 | 180 |
| Émile Veinante | 2 | 24 | 8% | 1 | 1 | 0 | 20/03/1932 | 10/10/1937 | 3 | 180 |
| Manuel Anatol | 2 | 16 | 13% | 0 | 2 | 0 | 23/03/1930 | 20/03/1932 | 1 | 180 |
| Edmond Delfour | 2 | 41 | 5% | 1 | 0 | 1 | 27/10/1935 | 10/10/1937 | 0 | 180 |
| André Cheuva | 2 | 7 | 29% | 0 | 1 | 1 | 23/03/1930 | 27/10/1935 | 1 | 180 |
| Pierre Korb | 2 | 12 | 17% | 0 | 1 | 1 | 23/03/1930 | 11/03/1934 | 0 | 180 |
| Ernest Libérati | 2 | 19 | 11% | 0 | 2 | 0 | 23/03/1930 | 20/03/1932 | 2 | 180 |
| André Chardar | 2 | 12 | 17% | 0 | 2 | 0 | 23/03/1930 | 20/03/1932 | 0 | 180 |
| Joseph Kaucsar | 2 | 15 | 13% | 0 | 1 | 1 | 20/03/1932 | 11/03/1934 | 0 | 180 |
| Roger Courtois | 2 | 22 | 9% | 1 | 0 | 1 | 27/10/1935 | 10/10/1937 | 0 | 180 |
| Marcel Desrousseaux | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 27/10/1935 | 10/10/1937 | 0 | 180 |
| Maurice Dupuis | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 2 | 08/03/1942 | 08/04/1945 | 0 | 180 |
| François Bourbotte | 2 | 17 | 12% | 1 | 0 | 1 | 10/10/1937 | 08/03/1942 | 0 | 180 |
| Auguste Jordan | 2 | 16 | 13% | 0 | 0 | 2 | 08/03/1942 | 08/04/1945 | 0 | 180 |
| André Simonyi | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 2 | 08/03/1942 | 08/04/1945 | 0 | 180 |
| Ernest Vaast | 2 | 15 | 13% | 1 | 0 | 1 | 08/04/1945 | 08/06/1947 | 0 | 180 |
| Patrice Evra | 2 | 81 | 2% | 1 | 1 | 0 | 20/06/2014 | 19/06/2016 | 0 | 180 |
| Mikaël Silvestre | 2 | 40 | 5% | 2 | 0 | 0 | 20/08/2003 | 21/06/2004 | 0 | 180 |
| Bixente Lizarazu | 2 | 97 | 2% | 2 | 0 | 0 | 20/08/2003 | 21/06/2004 | 0 | 180 |
| Bruno Martini | 2 | 31 | 6% | 1 | 0 | 1 | 02/02/1988 | 27/05/1992 | 0 | 180 |
| Fabrice Poullain | 2 | 10 | 20% | 1 | 0 | 1 | 19/08/1986 | 02/02/1988 | 0 | 180 |
| Yvon Goujon | 2 | 11 | 18% | 0 | 1 | 1 | 12/10/1960 | 11/11/1963 | 2 | 180 |
| Maryan Wisniewski | 2 | 33 | 6% | 0 | 1 | 1 | 16/04/1958 | 12/10/1960 | 0 | 180 |
| Raymond Kopa | 2 | 45 | 4% | 1 | 0 | 1 | 11/11/1953 | 09/10/1955 | 1 | 180 |
| René Alpsteg | 2 | 12 | 17% | 2 | 0 | 0 | 08/06/1947 | 14/10/1951 | 1 | 180 |
| Jean Grumellon | 2 | 10 | 20% | 2 | 0 | 0 | 04/06/1949 | 14/10/1951 | 2 | 180 |
| Jean Grégoire | 2 | 10 | 20% | 2 | 0 | 0 | 08/06/1947 | 04/06/1949 | 0 | 180 |
| Yohan Cabaye | 2 | 48 | 4% | 1 | 1 | 0 | 20/06/2014 | 19/06/2016 | 0 | 180 |
| Jean-Marc Ferreri | 2 | 37 | 5% | 1 | 0 | 1 | 19/08/1986 | 02/02/1988 | 0 | 170 |
| Yannick Stopyra | 2 | 33 | 6% | 1 | 0 | 1 | 19/08/1986 | 02/02/1988 | 0 | 161 |
| Manuel Amoros | 2 | 82 | 2% | 1 | 0 | 1 | 19/08/1986 | 02/02/1988 | 0 | 158 |
| Benoît Pedretti | 2 | 22 | 9% | 1 | 1 | 0 | 20/08/2003 | 26/03/2005 | 0 | 135 |
| Georges Lech | 2 | 35 | 6% | 0 | 1 | 1 | 11/11/1963 | 03/05/1970 | 1 | 132 |
| Kingsley Coman | 2 | 32 | 6% | 0 | 2 | 0 | 19/06/2016 | 28/06/2021 | 0 | 129 |
| Robert Pirès | 2 | 79 | 3% | 2 | 0 | 0 | 20/08/2003 | 21/06/2004 | 0 | 119 |
| Laurent Koscielny | 2 | 51 | 4% | 1 | 1 | 0 | 20/06/2014 | 19/06/2016 | 0 | 114 |
| Ludovic Giuly | 2 | 17 | 12% | 1 | 1 | 0 | 20/08/2003 | 26/03/2005 | 0 | 110 |
| Blaise Matuidi | 2 | 84 | 2% | 1 | 1 | 0 | 20/06/2014 | 19/06/2016 | 1 | 102 |
| Dominique Bijotat | 2 | 8 | 25% | 1 | 0 | 1 | 19/08/1986 | 02/02/1988 | 0 | 100 |
| Olivier Giroud | 2 | 110 | 2% | 1 | 1 | 0 | 20/06/2014 | 28/06/2021 | 1 | 89 |
| Bernard Casoni | 2 | 30 | 7% | 1 | 0 | 1 | 02/02/1988 | 27/05/1992 | 0 | 69 |
| Djibril Cissé | 2 | 41 | 5% | 1 | 1 | 0 | 20/08/2003 | 08/10/2005 | 1 | 65 |
| Louis Saha | 2 | 20 | 10% | 1 | 1 | 0 | 21/06/2004 | 13/06/2006 | 0 | 35 |
| Jean-Pierre Papin | 2 | 54 | 4% | 1 | 0 | 1 | 19/08/1986 | 02/02/1988 | 0 | 29 |
| Sidney Govou | 2 | 49 | 4% | 0 | 2 | 0 | 26/03/2005 | 08/10/2005 | 0 | 10 |
| N’Golo Kanté | 1 | 50 | 2% | 0 | 1 | 0 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 0 | 120 |
| Adrien Rabiot | 1 | 19 | 5% | 0 | 1 | 0 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 0 | 120 |
| Kylian Mbappé | 1 | 48 | 2% | 0 | 1 | 0 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 0 | 120 |
| Benjamin Pavard | 1 | 38 | 3% | 0 | 1 | 0 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 0 | 120 |
| Presnel Kimpembe | 1 | 21 | 5% | 0 | 1 | 0 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 0 | 120 |
| Georges Garnier | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 12/02/1905 | 12/02/1905 | 0 | 90 |
| Charles Bilot | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 23/04/1911 | 23/04/1911 | 0 | 90 |
| Marius Royet | 1 | 9 | 11% | 1 | 0 | 0 | 12/02/1905 | 12/02/1905 | 0 | 90 |
| Fernand Canelle | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 12/02/1905 | 12/02/1905 | 0 | 90 |
| Gaston Cyprès | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 12/02/1905 | 12/02/1905 | 1 | 90 |
| Maurice Guichard | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 12/02/1905 | 12/02/1905 | 0 | 90 |
| Adrien Filez | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 12/02/1905 | 12/02/1905 | 0 | 90 |
| Eugène Nicolaï | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 12/02/1905 | 12/02/1905 | 0 | 90 |
| Charles Wilkes | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 12/02/1905 | 12/02/1905 | 0 | 90 |
| Henri Moigneu | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1908 | 08/03/1908 | 0 | 90 |
| André François | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1908 | 08/03/1908 | 1 | 90 |
| Émile Sartorius | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1908 | 08/03/1908 | 1 | 90 |
| Zacharie Baton | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1908 | 08/03/1908 | 0 | 90 |
| Victor Sergent | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1908 | 08/03/1908 | 0 | 90 |
| Maurice Vandendriessche | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1908 | 08/03/1908 | 0 | 90 |
| Albert Jenicot | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1908 | 08/03/1908 | 0 | 90 |
| Paul Mathaux | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1908 | 08/03/1908 | 0 | 90 |
| Jean Rigal | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 23/04/1911 | 23/04/1911 | 0 | 90 |
| Maurice Olivier | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 18/02/1912 | 18/02/1912 | 0 | 90 |
| Étienne Jourde | 1 | 8 | 13% | 0 | 1 | 0 | 08/03/1914 | 08/03/1914 | 0 | 90 |
| Henri Vascout | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 23/04/1911 | 23/04/1911 | 0 | 90 |
| Ernest Gravier | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 23/04/1911 | 23/04/1911 | 0 | 90 |
| Alfred Gindrat | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 18/02/1912 | 18/02/1912 | 0 | 90 |
| Henri Beau | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 23/04/1911 | 23/04/1911 | 0 | 90 |
| Émilien Devic | 1 | 9 | 11% | 0 | 1 | 0 | 08/03/1914 | 08/03/1914 | 1 | 90 |
| Georges Géronimi | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 23/04/1911 | 23/04/1911 | 0 | 90 |
| Henri Viallemonteil | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 18/02/1912 | 18/02/1912 | 1 | 90 |
| Paul Romano | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 18/02/1912 | 18/02/1912 | 0 | 90 |
| Henri Lesur | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 09/03/1913 | 09/03/1913 | 0 | 90 |
| André Poullain | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 09/03/1913 | 09/03/1913 | 0 | 90 |
| Paul Chandelier | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 09/03/1913 | 09/03/1913 | 0 | 90 |
| Jean Degouve | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 09/03/1913 | 09/03/1913 | 0 | 90 |
| Louis Bournonville | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 09/03/1913 | 09/03/1913 | 0 | 90 |
| Charles Montagne | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 09/03/1913 | 09/03/1913 | 1 | 90 |
| Albert Eloy | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 09/03/1913 | 09/03/1913 | 2 | 90 |
| Charles Dujardin | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 09/03/1913 | 09/03/1913 | 0 | 90 |
| Maurice Gastiger | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0 | 08/03/1914 | 08/03/1914 | 1 | 90 |
| Albert Schaff | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 08/03/1914 | 08/03/1914 | 0 | 90 |
| Albert Jourda | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 0 | 08/03/1914 | 08/03/1914 | 0 | 90 |
| Albert Parsys | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 29/02/1920 | 29/02/1920 | 0 | 90 |
| Maurice Cottenet | 1 | 18 | 6% | 1 | 0 | 0 | 25/04/1926 | 25/04/1926 | 0 | 90 |
| Louis Mistral | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 29/02/1920 | 29/02/1920 | 0 | 90 |
| Alfred Roth | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 29/02/1920 | 29/02/1920 | 0 | 90 |
| Jean Boyer | 1 | 15 | 7% | 0 | 0 | 1 | 23/03/1924 | 23/03/1924 | 0 | 90 |
| Robert Accard | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 23/03/1924 | 23/03/1924 | 0 | 90 |
| Robert Joyaut | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 22/04/1923 | 22/04/1923 | 0 | 90 |
| Gérard Isbecque | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 23/03/1924 | 23/03/1924 | 0 | 90 |
| Paul Baron | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 22/04/1923 | 22/04/1923 | 0 | 90 |
| Bernard Lenoble | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 23/03/1924 | 23/03/1924 | 0 | 90 |
| Ernest Gross | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 23/03/1924 | 23/03/1924 | 0 | 90 |
| Ernest Clère | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 23/03/1924 | 23/03/1924 | 0 | 90 |
| Édouard Crut | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 25/04/1926 | 25/04/1926 | 0 | 90 |
| Jacques Canthelou | 1 | 11 | 9% | 1 | 0 | 0 | 25/04/1926 | 25/04/1926 | 0 | 90 |
| Charles Bardot | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 0 | 20/03/1932 | 20/03/1932 | 1 | 90 |
| Robert Dauphin | 1 | 15 | 7% | 1 | 0 | 0 | 25/04/1926 | 25/04/1926 | 0 | 90 |
| Maurice Gallay | 1 | 13 | 8% | 0 | 0 | 1 | 11/03/1928 | 11/03/1928 | 0 | 90 |
| Georges Bonello | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 25/04/1926 | 25/04/1926 | 0 | 90 |
| Jacques Wild | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 11/03/1928 | 11/03/1928 | 0 | 90 |
| Louis Pierre Cazal | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 0 | 23/03/1930 | 23/03/1930 | 0 | 90 |
| André Maschinot | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0 | 23/03/1930 | 23/03/1930 | 0 | 90 |
| Pierre Seyler | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 11/03/1928 | 11/03/1928 | 1 | 90 |
| Augustin Chantrel | 1 | 15 | 7% | 0 | 0 | 1 | 11/03/1928 | 11/03/1928 | 0 | 90 |
| Henri Pavillard | 1 | 14 | 7% | 0 | 1 | 0 | 23/03/1930 | 23/03/1930 | 0 | 90 |
| Antonin Lozès | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0 | 23/03/1930 | 23/03/1930 | 0 | 90 |
| Lucien Laurent | 1 | 10 | 10% | 0 | 1 | 0 | 20/03/1932 | 20/03/1932 | 0 | 90 |
| Joseph Alcazar | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 11/03/1934 | 11/03/1934 | 0 | 90 |
| Émile Scharwath | 1 | 8 | 13% | 0 | 1 | 0 | 20/03/1932 | 20/03/1932 | 0 | 90 |
| Jules Cottenier | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 20/03/1932 | 20/03/1932 | 0 | 90 |
| Roger Rio | 1 | 18 | 6% | 0 | 0 | 1 | 11/03/1934 | 11/03/1934 | 0 | 90 |
| Jean Nicolas | 1 | 25 | 4% | 0 | 0 | 1 | 11/03/1934 | 11/03/1934 | 0 | 90 |
| Noël Liétaer | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 11/03/1934 | 11/03/1934 | 0 | 90 |
| Max Charbit | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 11/03/1934 | 11/03/1934 | 0 | 90 |
| Louis Gabrillargues | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 1 | 27/10/1935 | 27/10/1935 | 0 | 90 |
| Yvan Beck | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 10/10/1937 | 10/10/1937 | 0 | 90 |
| René Llense | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 27/10/1935 | 27/10/1935 | 0 | 90 |
| Pierre Duhart | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 27/10/1935 | 27/10/1935 | 0 | 90 |
| Émile Zermani | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 27/10/1935 | 27/10/1935 | 0 | 90 |
| Jules Bigot | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 08/04/1945 | 08/04/1945 | 0 | 90 |
| Laurent Di Lorto | 1 | 11 | 9% | 1 | 0 | 0 | 10/10/1937 | 10/10/1937 | 0 | 90 |
| Oscar Heisserer | 1 | 25 | 4% | 1 | 0 | 0 | 08/06/1947 | 08/06/1947 | 0 | 90 |
| Hector Cazenave | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 10/10/1937 | 10/10/1937 | 0 | 90 |
| Curt Keller | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 10/10/1937 | 10/10/1937 | 0 | 90 |
| Roland Schmitt | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 08/03/1942 | 08/03/1942 | 0 | 90 |
| Désiré Koranyi | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 08/03/1942 | 08/03/1942 | 0 | 90 |
| Henri Arnaudeau | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 08/03/1942 | 08/03/1942 | 0 | 90 |
| Henri Roessler | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 08/03/1942 | 08/03/1942 | 0 | 90 |
| André Frey | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 08/04/1945 | 08/04/1945 | 0 | 90 |
| Lucien Jasseron | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 08/04/1945 | 08/04/1945 | 0 | 90 |
| Ladislas « Siklo » Smid | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 08/04/1945 | 08/04/1945 | 0 | 90 |
| René Bihel | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 08/04/1945 | 08/04/1945 | 0 | 90 |
| Marcel Salva | 1 | 13 | 8% | 1 | 0 | 0 | 14/10/1951 | 14/10/1951 | 0 | 90 |
| Eric Abidal | 1 | 67 | 1% | 0 | 1 | 0 | 13/06/2006 | 13/06/2006 | 0 | 90 |
| Grégory Coupet | 1 | 34 | 3% | 0 | 1 | 0 | 08/10/2005 | 08/10/2005 | 0 | 90 |
| Bacary Sagna | 1 | 65 | 2% | 0 | 1 | 0 | 19/06/2016 | 19/06/2016 | 0 | 90 |
| Gaël Givet | 1 | 12 | 8% | 0 | 1 | 0 | 26/03/2005 | 26/03/2005 | 0 | 90 |
| Anthony Réveillère | 1 | 20 | 5% | 0 | 1 | 0 | 08/10/2005 | 08/10/2005 | 0 | 90 |
| Laurent Blanc | 1 | 97 | 1% | 0 | 0 | 1 | 27/05/1992 | 27/05/1992 | 0 | 90 |
| Jocelyn Angloma | 1 | 37 | 3% | 0 | 0 | 1 | 27/05/1992 | 27/05/1992 | 0 | 90 |
| Jean-Philippe Durand | 1 | 26 | 4% | 0 | 0 | 1 | 27/05/1992 | 27/05/1992 | 0 | 90 |
| Fabrice Divert | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 27/05/1992 | 27/05/1992 | 1 | 90 |
