
| score | min | buteur | passeur |
| 1-0 | 11’ | Olivier Giroud | |
| 2-0 | 26’ | Thomas Lemar | Kylian Mbappé |
| 2-1 | 28’ | Luis Muriel | |
| 2-2 | 62’ | Radamel Falcao | |
| 2-3 | 85’ | Juan Quintero | pénalty |
| N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris | 90 | 95 | 31 | Tottenham | ||
| 19 | Djibril Sidibé | 90 | 15 | 25 | Monaco | ||
| 4 | Raphaël Varane | 90 | 41 | 24 | Real Madrid | ||
| 5 | Samuel Umtiti | 90 | 15 | 24 | FC Barcelone | ||
| 3 | Lucas Digne | 76 | 34’ | 21 | 24 | FC Barcelone | |
| 22 | Lucas Hernandez | 14 | 1 | 22 | Atlético Madrid | ||
| 13 | N’Golo Kanté | 90 | 26 | 26 | Chelsea | ||
| 14 | Blaise Matuidi | 66 | 63 | 30 | Juventus | ||
| 6 | Paul Pogba | 24 | 50 | 25 | Manchester Utd | ||
| 8 | Thomas Lemar | 90 | 9 | 22 | Monaco | ||
| 9 | Olivier Giroud | 73 | 70 | 31 | Chelsea | ||
| 24 | Wissam Ben Yedder | 17 | 1 | 27 | FC Séville | ||
| 10 | Kylian Mbappé | 66 | 11 | 19 | Paris SG | ||
| 11 | Ousmane Dembélé | 24 | 8 | 20 | FC Barcelone | ||
| 7 | Antoine Griezmann | 83 | 50 | 27 | Atlético Madrid | ||
| 18 | Florian Thauvin | 7 | 3 | 25 | FC Barcelone |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 26 32 Marseille 23 Alphonse Aréola 0 25 Paris SG 21 Laurent Koscielny 50 32 Arsenal 2 Benjamin Pavard 2 21 Stuttgart 22 Presnel Kimpembe 0 22 Paris SG 15 Adrien Rabiot 5 22 Paris SG 12 Corentin Tolisso 5 23 Bayern 20 Anthony Martial 17 22 Manchester Utd
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)








