Mise à jour d’un article initialement paru en septembre 2020.
Sur le même sujet, lire l’article En 2021, une équipe de France en mouvement perpétuel écrit pour Coparena (accès payant)
Combien de sélections différentes l’actuel coach des Bleus a-t-il élaborées depuis août 2012 ? On parle ici des onze joueurs titulaires, sans tenir compte des remplaçants entrés en cours de partie.
Pour fixer les idées, Deschamps a utilisé, après le France-Polohne de novembre 2022, 105 joueurs différents dont 70 qu’il a fait débuter. Mais comme on a dit qu’on ne travaillait que sur les titulaires, il faut enlever les joueurs qui n’ont pas débuté un seul de ces 135 derniers matchs. Et ils sont 12 : Bafétimbi Gomis, Jimmy Briand, Marvin Martin (qui comptaient déjà des sélections avec Raymond Domenech ou Laurent Blanc), Clément Chantôme, Clément Grenier, Paul-Georges Ntep, Sébastien Corchia, Tiémoué Bakayoko, Alassane Pléa, Ruben Aguilar, Nordi Mukiele et Adrien Truffert (qui ont découvert les Bleus depuis 2012).
Onze compositions seulement ont été réutilisées au moins une fois
Restent donc 93 titulaires, dont 61 lancés par Deschamps. Sachant qu’il a utilisé 5 gardiens et donc 89 joueurs de champ, combien de compositions différentes (indépendamment du positionnement des joueurs retenus) a-t-il créé en 136 matchs, jusqu’au France-Pologne de la Coupe du monde 2022 ? La réponse est étonnante : 125 !
En clair, il n’est arrivé que onze fois que l’équipe alignée au coup d’envoi ne soit pas nouvelle. C’est très peu, mais c’est significatif à la fois de la palette très large offerte au sélectionneur et de la difficulté qu’il a à tout d’abord définir une équipe-type, puis de pouvoir la conserver malgré les blessures, les suspensions ou les méformes.
Cette équipe la plus souvent utilisée par Deschamps (mais seulement 4 fois sur 136 au coup d’envoi, rappelons-le), c’est sans surprise celle de la finale de la Coupe du monde 2018, et même de la compétition puisqu’elle a été alignée pour la première fois face au Pérou le 21 juin, puis contre l’Argentine le 30, face à la Belgique le 10 juillet et contre la Croatie le 15. Sans la suspension de Blaise Matuidi, on l’aurait vue aussi le 6 juillet contre l’Uruguay.
Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, L.Hernandez - Kanté, Pogba, Matuidi - Griezmann, Giroud, Mbappé.
L’équipe-type de 2018 a vécu
Pour autant, jamais depuis le sélectionneur n’a pu la reconstituer en entier en raison des blessures successives de Lloris, Hernandez, Umtiti, Pogba ou Mbappé. Et on ne la reverra jamais : Matuidi ne joue plus et Umtiti a perdu pied (ou plutôt le genou) à Barcelone.
Mais la prééminence de cette équipe-type est confirmée par deux statistiques éclairantes : sur les onze titulaires les plus souvent appelés par Deschamps, huit ont débuté la finale de Moscou et deux autres (Laurent Koscielny, Patrice Evra) ont joué celle de l’Euro deux ans plus tôt, le onzième étant le revenant Karim Benzema. Les trois manquants sont Samuel Umtiti (qui a débuté en 2016), Benjamin Pavard (fin 2017) et Lucas Hernandez (mars 2018).
1. Hugo Lloris 105 fois titulaire (en 105 sélections depuis août 2012)
2. Antoine Griezmann 96 (114)
3. Raphaël Varane 87 (90)
4. Paul Pogba 79 (91)
5. Olivier Giroud 78 (108)
6. Blaise Matuidi 70 (80)
7. Kylian Mbappé 52 (63)
8. N’Golo Kanté 46 (53)
9. Laurent Koscielny 43 (47)
10. Patrice Evra 39 (39)
11. Karim Benzema 39 (48)
Après celle de la Coupe du monde 2018, la composition la plus fréquente est logiquement celle de l’Euro 2016. Ou du moins celle de la fin de l’Euro, à partir du quart de finale contre l’Islande (le 3 juillet), avec le remplacement de Rami par Umtiti et la confirmation de Sissoko au milieu. Cette composition allait être renouvelée le 7 juillet face à l’Allemagne en demi-finale et le 10 juillet contre le Portugal en finale. C’est aussi la seule fois, à ce jour, que Didier Deschamps aligne une même équipe lors de trois matchs consécutifs.
Lloris - Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra - Pogba, Matuidi, Sissoko - Griezmann, Giroud, Payet
Deux ans plus tôt, au Brésil, il avait trouvé une équipe-type contre le Honduras à l’ouverture de la Coupe du monde 2014. Mais elle n’a resservi qu’une fois, en quart face à l’Allemagne.
Lloris - Debuchy, Varane, Sakho, Evra - Pogba, Matuidi, Cabaye - Valbuena, Griezmann, Benzema
Les autres compositions récurrentes sont celles contre la Jamaïque puis la Suisse en 2014 :
Lloris - Debuchy, Varane, Sakho, Evra - Matuidi, Cabaye, Valbuena - Sissoko, Giroud, Benzema
au début de l’Euro 2016 contre la Roumanie puis l’Irlande en huitième de finale :
Lloris - Sagna, Koscielny, Rami, Evra - Kanté, Pogba, Matuidi - Griezmann, Giroud, Payet
en septembre 2018 en Ligue des Nations, en Allemagne puis face aux Pays-Bas, avec dix finalistes de Moscou (sans Lloris) :
Areola - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba, Matuidi - Mbappé, Giroud, Griezmann
en mars 2019 en qualifications pour l’Euro 2020, en Moldavie et contre l’Islande, toujours avec dix finalistes de 2018 (sans Hernandez) :
Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Kurzawa - Kanté, Pogba, Matuidi - Mbappé, Giroud, Griezmann
Et donc à la Coupe du monde 2022, lors du deuxième match face au Danemark (avec le retour de Varane et le remplacement de Pavard par Koundé) et du huitième de finale contre la Pologne :
Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T.Hernandez - Tchouaméni, Rabiot, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé
Les 125 compositions différentes depuis août 2012
Les numéros de la colonne #match correspondent à ceux du tableau des matchs. La colonne # indique le numéro de la composition, et nb le nombre de fois où elle a été utilisée. Les joueurs en italique sont ceux renouvelés depuis la composition précédente.
# | nb | #match | composition |
---|---|---|---|
1 | 1 | 757 | Lloris, Debuchy, Yanga-Mbiwa, Sakho, Evra, Gonalons, Valbuena, Mavuba, Ribéry, Giroud, Benzema |
2 | 1 | 758 | Lloris, Réveillère, Yanga-Mbiwa, Sakho, Evra, Cabaye, Diaby, Mavuba, Ménez, Benzema, Ribéry |
3 | 1 | 759 | Lloris, Jallet, Yanga-Mbiwa, Sakho, Evra, Capoue, Cabaye, Mavuba, Ribéry, Giroud, Benzema |
4 | 1 | 760 | Lloris, Debuchy, Koscielny, Sakho, Clichy, Capoue, Sissoko, Giroud, Ménez, Benzema, Matuidi |
5 | 1 | 761 | Lloris, Debuchy, Koscielny, Sakho, Evra, Gonalons, Matuidi, Cabaye, Ribéry, Ménez, Benzema |
6 | 1 | 762 | Lloris, Debuchy, Koscielny, Sakho, Evra, Capoue, Matuidi, Valbuena, Sissoko, Ribéry, Giroud |
7 | 1 | 763 | Lloris, Sagna, Koscielny, Sakho, Evra, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Sissoko, Ribéry, Benzema |
8 | 1 | 764 | Lloris, Jallet, Varane, Sakho, Clichy, Pogba, Matuidi, Valbuena, Ribéry, Giroud, Benzema |
9 | 1 | 765 | Lloris, Jallet, Varane, Koscielny, Evra, Pogba, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Ribéry, Benzema |
10 | 1 | 766 | Mandanda, Sagna, Koscielny, Mangala, Trémoulinas, Capoue, Matuidi, Gourcuff, Valbuena, Giroud, Payet |
11 | 1 | 767 | Lloris, Debuchy, Sakho, Rami, Mathieu, Guilavogui, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Payet, Benzema |
12 | 1 | 768 | Lloris, Sagna, Koscielny, Abidal, Clichy, Kondogbia, Guilavogui, Valbuena, Ribéry, Payet, Benzema |
13 | 1 | 769 | Lloris, Sagna, Koscielny, Abidal, Evra, Guilavogui, Valbuena, Sissoko, Ribéry, Giroud, Benzema |
14 | 1 | 770 | Lloris, Sagna, Koscielny, Abidal, Clichy, Pogba, Matuidi, Valbuena, Ribéry, Giroud, Payet |
15 | 1 | 771 | Lloris, Debuchy, Varane, Abidal, Evra, Pogba, Cabaye, Nasri, Ribéry, Giroud, Rémy |
16 | 1 | 772 | Lloris, Debuchy, Koscielny, Abidal, Evra, Pogba, Matuidi, Valbuena, Nasri, Ribéry, Giroud |
17 | 1 | 773 | Lloris, Debuchy, Koscielny, Abidal, Evra, Pogba, Matuidi, Nasri, Ribéry, Giroud, Rémy |
18 | 1 | 774 | Lloris, Debuchy, Varane, Sakho, Evra, Pogba, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Ribéry, Benzema |
19 | 1 | 775 | Lloris, Debuchy, Varane, Mangala, Evra, Pogba, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Griezmann, Benzema |
20 | 1 | 776 | Ruffier, Debuchy, Koscielny, Sakho, Evra, Pogba, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Griezmann, Giroud |
21 | 1 | 777 | Lloris, Sagna, Koscielny, Sakho, Evra, Pogba, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Giroud, Rémy |
22 | 2 | 778, 780 | Lloris, Debuchy, Varane, Sakho, Evra, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Sissoko, Giroud, Benzema |
23 | 2 | 779, 783 | Lloris, Debuchy, Varane, Sakho, Evra, Pogba, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Griezmann, Benzema |
24 | 1 | 781 | Lloris, Sagna, Koscielny, Sakho, Digne, Schneiderlin, Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Benzema |
25 | 1 | 782 | Lloris, Debuchy, Varane, Koscielny, Evra, Pogba, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Giroud, Benzema |
26 | 1 | 784 | Lloris, Debuchy, Varane, Sakho, Evra, Pogba, Matuidi, Valbuena, Sissoko, Griezmann, Benzema |
27 | 1 | 785 | Lloris, Sagna, Varane, Mathieu, Digne, Schneiderlin, Pogba, Cabaye, Sissoko, Cabella, Rémy |
28 | 1 | 786 | Mandanda, Sagna, Varane, Mangala, Evra, Pogba, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Griezmann, Benzema |
29 | 1 | 787 | Mandanda, Jallet, Varane, Mathieu, Digne, Schneiderlin, Matuidi, Sissoko, Payet, Rémy, Gignac |
30 | 1 | 788 | Lloris, Jallet, Varane, Yanga-Mbiwa, Digne, Pogba, Cabaye, Valbuena, Sissoko, Lacazette, Benzema |
31 | 1 | 789 | Mandanda, Sagna, Varane, Mangala, Kurzawa, Guilavogui, Pogba, Valbuena, Griezmann, Payet, Gignac |
32 | 1 | 790 | Mandanda, Sagna, Varane, Sakho, Evra, Schneiderlin, Matuidi, Valbuena, Sissoko, Griezmann, Benzema |
33 | 1 | 791 | Ruffier, Jallet, Varane, Koscielny, Trémoulinas, Schneiderlin, Kondogbia, Griezmann, Lacazette, Giroud, Payet |
34 | 1 | 792 | Lloris, Sagna, Varane, Koscielny, Trémoulinas, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Sissoko, Griezmann, Giroud |
35 | 1 | 793 | Lloris, Jallet, Varane, Sakho, Evra, Kondogbia, Gonalons, Griezmann, Lacazette, Giroud, Payet |
36 | 1 | 794 | Lloris, Sagna, Varane, Koscielny, Evra, Pogba, Matuidi, Cabaye, Sissoko, Fekir, Benzema |
37 | 1 | 795 | Lloris, Sagna, Varane, Mangala, Trémoulinas, Schneiderlin, Pogba, Matuidi, Valbuena, Griezmann, Giroud |
38 | 1 | 796 | Lloris, Sagna, Varane, Sakho, Evra, Matuidi, Cabaye, L.Diarra, Valbuena, Griezmann, Benzema |
39 | 1 | 797 | Mandanda, Jallet, Varane, Mangala, Digne, Schneiderlin, Matuidi, Sissoko, Martial, Griezmann, Giroud |
40 | 1 | 798 | Lloris, Sagna, Varane, Koscielny, Evra, Pogba, Matuidi, L.Diarra, Martial, Griezmann, Giroud |
41 | 1 | 799 | Lloris, Sagna, Varane, Koscielny, Digne, Schneiderlin, Matuidi, Cabaye, Ben Arfa, Martial, Gignac |
42 | 1 | 800 | Mandanda, Jallet, Varane, Koscielny, Evra, Pogba, Matuidi, L.Diarra, Griezmann, Giroud, Payet |
43 | 1 | 801 | Lloris, Sagna, Varane, Sakho, Evra, Kanté, Pogba, L.Diarra, Martial, Griezmann, Gignac |
44 | 1 | 802 | Lloris, Sagna, Koscielny, Rami, Evra, Pogba, Matuidi, L.Diarra, Coman, Giroud, Payet |
45 | 1 | 803 | Lloris, Sagna, Koscielny, Rami, Evra, Kanté, Pogba, Matuidi, Coman, Giroud, Payet |
46 | 2 | 804, 807 | Lloris, Sagna, Koscielny, Rami, Evra, Kanté, Pogba, Matuidi, Griezmann, Giroud, Payet |
47 | 1 | 805 | Lloris, Sagna, Koscielny, Rami, Evra, Kanté, Matuidi, Coman, Martial, Giroud, Payet |
48 | 1 | 806 | Lloris, Sagna, Koscielny, Rami, Evra, Pogba, Cabaye, Sissoko, Coman, Griezmann, Gignac |
49 | 3 | 808, 809, 810 | Lloris, Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra, Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Giroud, Payet |
50 | 1 | 811 | Mandanda, Sidibé, Varane, Koscielny, Kurzawa, Kanté, Pogba, Matuidi, Martial, Griezmann, Giroud |
51 | 1 | 812 | Mandanda, Sidibé, Varane, Koscielny, Kurzawa, Kanté, Pogba, Sissoko, Martial, Griezmann, Giroud |
52 | 1 | 813 | Lloris, Sagna, Varane, Koscielny, Kurzawa, Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Payet, Gameiro |
53 | 1 | 814 | Lloris, Sidibé, Varane, Koscielny, Kurzawa, Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Payet, Gameiro |
54 | 1 | 815 | Lloris, Sidibé, Varane, Koscielny, Evra, Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Giroud, Payet |
55 | 1 | 816 | Costil, Sidibé, Varane, Rami, Digne, Rabiot, Kanté, Pogba, Dembélé, Payet, Gameiro |
56 | 1 | 817 | Lloris, Sidibé, Koscielny, Umtiti, B.Mendy, Kanté, Matuidi, Dembélé, Griezmann, Giroud, Payet |
57 | 1 | 818 | Lloris, Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa, Tolisso, Rabiot, Kanté, Mbappé, Griezmann, Gameiro |
58 | 1 | 819 | Lloris, Sidibé, Koscielny, Umtiti, B.Mendy, Pogba, Matuidi, Dembélé, Griezmann, Payet, Giroud |
59 | 1 | 820 | Lloris, Sidibé, Varane, Koscielny, B.Mendy, Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Giroud, Payet |
60 | 1 | 821 | Lloris, Sidibé, Varane, Umtiti, B.Mendy, Kanté, Pogba, Mbappé, Lemar, Dembélé, Giroud |
61 | 1 | 822 | Lloris, Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa, Kanté, Pogba, Lemar, Coman, Griezmann, Giroud |
62 | 1 | 823 | Lloris, Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa, Kanté, Pogba, Mbappé, Lemar, Griezmann, Giroud |
63 | 1 | 824 | Lloris, Sidibé, Varane, Umtiti, Digne, Tolisso, Kanté, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Lacazette |
64 | 1 | 825 | Lloris, Sidibé, Varane, Umtiti, Digne, Tolisso, Matuidi, Lemar, Coman, Griezmann, Giroud |
65 | 1 | 826 | Mandanda, Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa, Tolisso, Matuidi, Mbappé, Coman, Griezmann, Giroud |
66 | 1 | 827 | Mandanda, Jallet, Varane, Umtiti, Digne, Tolisso, Rabiot, Matuidi, Mbappé, Martial, Lacazette |
67 | 1 | 828 | Lloris, Sidibé, Varane, Umtiti, Digne, Kanté, Matuidi, Mbappé, Lemar, Griezmann, Giroud |
68 | 1 | 829 | Lloris, Pavard, Koscielny, Umtiti, Hernandez, Rabiot, Kanté, Pogba, Mbappé, Dembélé, Martial |
69 | 1 | 830 | Mandanda, Sidibé, Rami, Umtiti, B.Mendy, Nzonzi, Tolisso, Matuidi, Mbappé, Fekir, Giroud |
70 | 1 | 831 | Lloris, Pavard, Rami, Umtiti, Hernandez, Tolisso, Kanté, Pogba, Mbappé, Dembélé, Griezmann |
71 | 1 | 832 | Lloris, Sidibé, Varane, Umtiti, B.Mendy, Kanté, Pogba, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud |
72 | 1 | 833 | Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Tolisso, Kanté, Pogba, Mbappé, Dembélé, Griezmann |
73 | 4 | 834, 836, 838, 839 | Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kanté, Pogba, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud |
74 | 1 | 835 | Mandanda, Sidibé, Varane, Kimpembe, Hernandez, Nzonzi, Kanté, Lemar, Dembélé, Griezmann, Giroud |
75 | 1 | 837 | Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Tolisso, Kanté, Pogba, Mbappé, Griezmann, Giroud |
76 | 2 | 840, 841 | Areola, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kanté, Pogba, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud |
77 | 1 | 842 | Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Nzonzi, Pogba, Thauvin, Dembélé, Griezmann, Giroud |
78 | 1 | 843 | Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kanté, Pogba, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud |
79 | 1 | 844 | Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Nzonzi, Kanté, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud |
80 | 1 | 845 | Lloris, Pavard, Rami, Sakho, F.Mendy, Ndombele, Kanté, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud |
81 | 2 | 846, 847 | Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Kurzawa, Kanté, Pogba, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud |
82 | 1 | 848 | Areola, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Ndombele, Pogba, Thauvin, Mbappé, Lemar, Griezmann |
83 | 1 | 849 | Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Pogba, Matuidi, Sissoko, Mbappé, Griezmann, Giroud |
84 | 1 | 850 | Lloris, Dubois, Zouma, Lenglet, F.Mendy, Ndombele, Pogba, BenYedder, Thauvin, Mbappé, Griezmann |
85 | 1 | 851 | Lloris, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Lemar, Coman, Griezmann, Giroud |
86 | 1 | 852 | Lloris, Dubois, Varane, Lenglet, Digne, Tolisso, Sissoko, Ikoné, Coman, Griezmann, Giroud |
87 | 1 | 853 | Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Digne, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Coman, Griezmann, Giroud |
88 | 1 | 854 | Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, BenYedder, Coman, Griezmann |
89 | 1 | 855 | Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Digne, Tolisso, Kanté, Coman, Giroud, Griezmann, Mbappé |
90 | 1 | 856 | Mandanda, Dubois, Varane, Lenglet, Kimpembe, B.Mendy, Sissoko, Tolisso, Giroud, BenYedder, Griezmann |
91 | 1 | 857 | Lloris, Dubois, Upamecano, Varane, Kimpembe, Digne, Kanté, Rabiot, Griezmann, Giroud, Mbappé |
92 | 1 | 858 | Lloris, Upamecano, Lenglet, Hernandez, Sissoko, Kanté, Nzonzi, F.Mendy, Griezmann, Ben Yedder, Martial |
93 | 1 | 859 | Mandanda, Pavard, Upamecano, Lenglet, Digne, Nzonzi, Tolisso, Camavinga, Aouar, Martial, Giroud |
94 | 1 | 860 | Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Giroud |
95 | 1 | 861 | Lloris, F.Mendy, Varane, Lenglet, Digne, Nzonzi, Tolisso, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Martial |
96 | 1 | 862 | Mandanda, Dubois, Zouma, Lenglet, Digne, Sissoko, Nzonzi, Pogba, M.Thuram, Ben Yedder, Giroud |
97 | 1 | 863 | Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kanté, Rabiot, Pogba, Griezmann, Martial, Coman |
98 | 1 | 864 | Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Sissoko, Rabiot, Pogba, M.Thuram, Griezmann, Giroud |
99 | 1 | 865 | Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kanté, Rabiot, Coman, Griezmann, Mbappé, Giroud |
100 | 1 | 866 | Lloris, Dubois, Zouma, Lenglet, Digne, Ndombele, Pogba, Lemar, Dembélé, Griezmann, Martial |
101 | 1 | 867 | Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Rabiot, Lemar, Griezmann, Mbappé, Coman |
102 | 1 | 868 | Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Tolisso, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Benzema |
103 | 1 | 869 | Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kanté, Pogba, Tolisso, Griezmann, Mbappé, Benzema |
104 | 1 | 870 | Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Benzema |
105 | 1 | 871 | Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Benzema |
106 | 1 | 872 | Lloris, Pavard, Varane, Koundé, Kimpembe, Tolisso, Pogba, Kanté, Benzema, Mbappé, Griezmann |
107 | 1 | 873 | Lloris, Pavard, Varane, Lenglet, Kimpembe, Rabiot, Pogba, Kanté, Mbappé, Benzema, Griezmann |
108 | 1 | 874 | Lloris, Koundé, Varane, Kimpembe, Digne, Veretout, Pogba, Lemar, Mbappé, Griezmann, Benzema |
109 | 1 | 875 | Lloris, Dubois, Zouma, Kimpembe, Digne, Rabiot, Pogba, Tchouaméni, Coman, Martial, Griezmann |
110 | 1 | 876 | Lloris, Dubois, Zouma, Varane, Kimpembe, T.Hernandez, Rabiot, Pogba, Benzema, Martial, Griezmann |
111 | 1 | 877 | Lloris, Pavard, Koundé, Varane, L.Hernandez, T.Hernandez, Pogba, Rabiot, Mbappé, Benzema, Griezmann |
112 | 1 | 878 | Lloris, Pavard, Koundé, Varane, Kimpembe, T.Hernandez, Tchouaméni, Pogba, Mbappé, Benzema, Griezmann |
113 | 1 | 879 | Lloris, Koundé, Upamecano, L.Hernandez, T.Hernandez, Kanté, Rabiot, Coman, Mbappé, Benzema, Griezmann |
114 | 1 | 880 | Lloris, Dubois, Koundé, Upamecano, Zouma, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Mbappé, M.Diaby, Griezmann |
115 | 1 | 881 | Lloris, Koundé, Varane, L.Hernandez, Coman, Tchouaméni, Pogba, T.Hernandez, Griezmann, Nkunku, Giroud |
116 | 1 | 882 | Maignan, Saliba, Varane, Kimpembe, Clauss, Kanté, Rabiot, Digne, Griezmann, Giroud, Mbappé |
117 | 1 | 883 | Lloris, Koundé, Varane, L.Hernandez, Coman, Kanté, Tchouaméni, T.Hernandez, Griezmann, Benzema, Mbappé |
118 | 1 | 884 | Maignan, Pavard, Saliba, Kimpembe, Digne, Tchouaméni, Guendouzi, M.Diaby, Nkunku, Rabiot, Ben Yedder |
119 | 1 | 885 | Lloris, Pavard, Saliba, Konaté, T.Hernandez, Kamara, Tchouaméni, Griezmann, M.Diaby, Benzema, Coman |
120 | 1 | 886 | Maignan, Koundé, Konaté, Kimpembe, Digne, Kamara, Guendouzi, Rabiot, Nkunku, Benzema, Mbappé |
121 | 1 | 887 | Maignan, Koundé, Varane, Badiashile, Clauss, Y.Fofana, Tchouaméni, F.Mendy, Griezmann, Giroud, Mbappé |
122 | 1 | 888 | Aréola, Pavard, Saliba, Upamecano, Badiashile, F.Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Rabiot, Griezmann, Giroud, Mbappé |
123 | 1 | 889 | Lloris, Pavard, Upamecano, Konaté, L.Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Giroud, Mbappé |
124 | 2 | 890, 892 | Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, T.Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Giroud, Mbappé |
125 | 1 | 891 | Mandanda, Disasi, Varane, Konaté, Camavinga, Tchouaméni, Y.Fofana, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani |
En partant d’un schéma tactique standard et uniformisé en 4-3-3, on peut s’amuser à compter combien de lignes différentes ont été alignées. Bien entendu le passage en 3-4-3 depuis 2019 complique les choses. Par convention, je place le piston le moins offensif en défense et le plus offensif en milieu (par exemple, si c’est Clauss et Digne, Clauss est au milieu et Digne en défense, si c’est Coman et Théo Hernandez, le premier est au milieu, le second en défense).
93 défenses
En intégrant le gardien dans la défense, on obtient ainsi pas moins de 93 défenses différentes, dont la très baroque Disasi, Varane, Konaté et Camavinga contre la Tunisie en novembre 2022. Hugo Lloris en compte 66 à lui seul (sur 104 matchs), Mandanda 18, Maignan 4, Aréola 3, Ruffier 2 deux et Costil une. Aucune ne se détache, mais quatre arrivent en tête.
Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, L.Hernandez : 8 fois
Initiée en octobre 2018 contre l’Allemagne suite au premier retrait de Umtiti, cette défense a mis longtemps à revenir en raison de la titularisation de Clément Lenglet dans l’axe gauche. On la retrouve deux ans plus tard, en octobre 2020 face au Portugal. Depuis, elle a été alignée huit fois, dont une à l’Euro, le premier match contre l’Allemagne, qui est aussi la seule victoire française du tournoi. Mais les blessures à répétition de Lucas Hernandez, puis le passage à l’automne 2021 à la défense à trois l’ont écartée du tableau. Définitivement ?
Lloris - Debuchy, Varane, Sakho, Evra : 6 fois
Mise en place pour la première fois contre l’Ukraine à Saint-Denis en novembre 2013, on la retrouve en juin 2014 face à la Jamaïque puis à la Coupe du monde au Brésil contre le Honduras, la Suisse et l’Allemagne, et une dernière fois face à l’Espagne en septembre.
Lloris - Sagna, Rami, Koscielny, Evra : 6 fois
C’est celle de la première moitié de l’Euro, testée par Deschamps lors des amicaux de mai 2016 pour palier au forfait de Varane et à la suspension de Sakho. Utilisée contre le Cameroun et l’Ecosse en amical, la Roumanie, l’Albanie et l’Irlande à l’Euro.
Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, L.Hernandez : 6 fois
C’est celle, surprise, de la Coupe du monde 2018. Surprise puisque Pavard et Hernandez, plutôt appelés pour être les doublures de Sidibé et Benjamin Mendy, leur ont pris la place au début du tournoi et ne l’ont plus rendue. Mais elle n’a jamais été reconstituée depuis la finale contre la Croatie.
79 milieux
En définissant arbitrairement des milieux à trois joueurs (souvent une sentinelle et deux relayeurs, ou deux pivots et un excentré, comme Matuidi en Coupe du monde), on en trouve 68 différents, même si la place de certains, comme Payet, Sissoko ou Valbuena, ou Théo Hernandez, Coman, Pavard ou Dubois dans un 3-4-3 n’est pas toujours facile à déterminer. Là, il n’y a pas photo : c’est celui de 2018 qui s’impose, même si le trio Kanté-Pogba-Rabiot (7 fois depuis 2016) n’est pas très loin. En 2022, avec les absences de Kanté et Pogba, Deschamps installe Tchouaméni et lui associe Rabiot et Griezmann en position reculée derrière trois attaquants.
Kanté, Pogba, Matuidi : 14 fois
Mis en place contre l’Ecosse en juin 2016, c’est celui du début de l’Euro, jusqu’au huitième de finale contre l’Irlande à Lyon où Kanté perd sa place à la mi-temps. On le retrouve ponctuellement en septembre en Italie, puis il revient en juin 2018 contre les Etats-Unis. Il est aligné quatre fois en Russie (Pérou, Argentine, Belgique et Croatie) et encore cinq fois après (Allemagne, Pays-Bas, Allemagne retour, Moldavie et Islande). Mais on ne l’a plus vu à l’œuvre depuis mars 2019.
Pogba, Matuidi, Cabaye : 10 fois
Testée sans grand succès face à l’Espagne en mars 2013, l’association est renouvelée huit mois plus tard lors du barrage retour contre l’Ukraine. Deschamps la conserve lors des trois premiers matchs de préparation à la Coupe du monde, puis face au Honduras en juin 2014, contre le Nigéria et l’Allemagne en huitième et en quart de finale, en octobre contre le Portugal et une dernière fois, en septembre 2015, toujours face au Portugal. Elle aura donc vécu dix fois.
Pogba, Matuidi, Sissoko : 8 fois
