Le bilan contre la Bulgarie

Les 23 matchs contre la Bulgarie
| # | genre | date | lieu | score |
|---|---|---|---|---|
| 869 | Amical | 08/06/2021 | Saint-Denis | 3-0 |
| 824 | qCM | 07/10/2017 | Sofia | 1-0 |
| 813 | qCM | 07/10/2016 | Saint-Denis | 4-1 |
| 542 | Euro T1 | 18/06/1996 | Newcastle* | 3-1 |
| 516 | qCM | 17/11/1993 | Paris (Parc) | 1-2 |
| 506 | qCM | 09/09/1992 | Sofia | 0-2 |
| 444 | qCM | 02/05/1985 | Sofia | 0-2 |
| 441 | qCM | 21/11/1984 | Paris (Parc) | 1-0 |
| 412 | Amical | 14/05/1982 | Lyon | 0-0 |
| 377 | qCM | 16/11/1977 | Paris (Parc) | 3-1 |
| 369 | qCM | 09/10/1976 | Sofia | 2-2 |
| 338 | qEuro | 04/12/1971 | Sofia | 1-2 |
| 337 | qEuro | 10/11/1971 | Nantes | 2-1 |
| 324 | Amical | 08/04/1970 | Rouen | 1-1 |
| 284 | qEuro | 26/10/1963 | Paris (Parc) | 3-1 |
| 283 | qEuro | 29/09/1963 | Sofia | 0-1 |
| 273 | qCM | 16/12/1961 | Milan* | 0-1 |
| 271 | qCM | 12/11/1961 | Sofia | 0-1 |
| 266 | qCM | 11/12/1960 | Colombes | 3-0 |
| 253 | Amical | 11/10/1959 | Sofia | 0-1 |
| 238 | Amical | 25/12/1957 | Paris (Parc) | 2-2 |
| 146 | Amical | 24/03/1938 | Paris (Parc) | 6-1 |
| 111 | Amical | 09/06/1932 | Sofia | 5-3 |
Les 176 Français contre la Bulgarie
| Nom | Bulgarie | total | % total | G | N | P | Premier | dernier | Buts | Tps jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Bernard | 5 | 21 | 24% | 2 | 0 | 3 | 11/12/1960 | 26/10/1963 | 0 | 450 |
| Maxime Bossis | 4 | 76 | 5% | 2 | 1 | 1 | 09/10/1976 | 02/05/1985 | 0 | 360 |
| Michel Platini | 4 | 72 | 6% | 2 | 1 | 1 | 09/10/1976 | 02/05/1985 | 3 | 360 |
| Marius Trésor | 4 | 65 | 6% | 1 | 2 | 1 | 04/12/1971 | 14/05/1982 | 0 | 360 |
| André Lerond | 4 | 31 | 13% | 0 | 1 | 3 | 25/12/1957 | 16/12/1961 | 0 | 360 |
| Bruno Rodzik | 4 | 21 | 19% | 2 | 0 | 2 | 11/12/1960 | 26/10/1963 | 0 | 360 |
| Yvon Douis | 4 | 20 | 20% | 2 | 1 | 1 | 25/12/1957 | 26/10/1963 | 1 | 360 |
| Hugo Lloris | 3 | 125 | 2% | 3 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 08/06/2021 | 0 | 270 |
| Didier Deschamps | 3 | 103 | 3% | 1 | 0 | 2 | 09/09/1992 | 18/06/1996 | 0 | 270 |
| Laurent Blanc | 3 | 97 | 3% | 1 | 0 | 2 | 09/09/1992 | 18/06/1996 | 1 | 209 |
| Antoine Griezmann | 3 | 91 | 3% | 3 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 08/06/2021 | 2 | 238 |
| Manuel Amoros | 3 | 82 | 4% | 1 | 1 | 1 | 14/05/1982 | 02/05/1985 | 0 | 270 |
| Raphaël Varane | 3 | 75 | 4% | 3 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 08/06/2021 | 0 | 270 |
| Henri Michel | 3 | 58 | 5% | 1 | 1 | 1 | 08/04/1970 | 04/12/1971 | 1 | 270 |
| Jean Tigana | 3 | 52 | 6% | 1 | 1 | 1 | 14/05/1982 | 02/05/1985 | 0 | 270 |
| Jean Djorkaeff | 3 | 48 | 6% | 1 | 1 | 1 | 08/04/1970 | 04/12/1971 | 0 | 270 |
| Bernard Lacombe | 3 | 38 | 8% | 1 | 2 | 0 | 09/10/1976 | 14/05/1982 | 1 | 257 |
| Roger Piantoni | 3 | 37 | 8% | 1 | 1 | 1 | 25/12/1957 | 11/12/1960 | 0 | 207 |
| Charly Loubet | 3 | 36 | 8% | 1 | 1 | 1 | 08/04/1970 | 04/12/1971 | 1 | 256 |
| Georges Carnus | 3 | 36 | 8% | 1 | 1 | 1 | 08/04/1970 | 04/12/1971 | 0 | 270 |
| Georges Lech | 3 | 35 | 9% | 2 | 0 | 1 | 26/10/1963 | 04/12/1971 | 1 | 270 |
| Bruno Bellone | 3 | 34 | 9% | 1 | 1 | 1 | 14/05/1982 | 02/05/1985 | 0 | 270 |
| Yannick Stopyra | 3 | 33 | 9% | 1 | 1 | 1 | 14/05/1982 | 02/05/1985 | 0 | 161 |
| Maryan Wisniewski | 3 | 33 | 9% | 1 | 1 | 1 | 25/12/1957 | 16/12/1961 | 2 | 216 |
| Hervé Revelli | 3 | 30 | 10% | 1 | 1 | 1 | 08/04/1970 | 04/12/1971 | 0 | 232 |
| Jean Wendling | 3 | 26 | 12% | 1 | 0 | 2 | 11/12/1960 | 16/12/1961 | 0 | 270 |
| René Ferrier | 3 | 24 | 13% | 1 | 0 | 2 | 12/11/1961 | 26/10/1963 | 0 | 270 |
| Jacques Novi | 3 | 20 | 15% | 1 | 1 | 1 | 08/04/1970 | 04/12/1971 | 0 | 270 |
| Lucien Muller | 3 | 16 | 19% | 0 | 0 | 3 | 11/10/1959 | 16/12/1961 | 0 | 243 |
| Marcel Desailly | 2 | 116 | 2% | 1 | 0 | 1 | 17/11/1993 | 18/06/1996 | 0 | 180 |
| Olivier Giroud | 2 | 108 | 2% | 2 | 0 | 0 | 07/10/2017 | 08/06/2021 | 2 | 55 |
| Blaise Matuidi | 2 | 84 | 2% | 2 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 07/10/2017 | 1 | 180 |
| Paul Pogba | 2 | 80 | 3% | 2 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 08/06/2021 | 0 | 180 |
| Moussa Sissoko | 2 | 69 | 3% | 2 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 08/06/2021 | 0 | 96 |
| Emmanuel Petit | 2 | 63 | 3% | 0 | 0 | 2 | 09/09/1992 | 17/11/1993 | 0 | 180 |
| Luis Fernandez | 2 | 60 | 3% | 1 | 0 | 1 | 21/11/1984 | 02/05/1985 | 0 | 159 |
| Robert Jonquet | 2 | 58 | 3% | 0 | 1 | 1 | 25/12/1957 | 11/10/1959 | 0 | 180 |
| Jean-Pierre Papin | 2 | 54 | 4% | 0 | 0 | 2 | 09/09/1992 | 17/11/1993 | 0 | 159 |
| Didier Six | 2 | 52 | 4% | 1 | 1 | 0 | 09/10/1976 | 16/11/1977 | 0 | 151 |
| Joël Bats | 2 | 50 | 4% | 1 | 0 | 1 | 21/11/1984 | 02/05/1985 | 0 | 180 |
| N’Golo Kanté | 2 | 46 | 4% | 2 | 0 | 0 | 07/10/2017 | 08/06/2021 | 0 | 99 |
| Jean Vincent | 2 | 46 | 4% | 0 | 1 | 1 | 25/12/1957 | 11/10/1959 | 0 | 180 |
| Georges Bereta | 2 | 44 | 5% | 0 | 1 | 1 | 08/04/1970 | 04/12/1971 | 0 | 79 |
| Kylian Mbappé | 2 | 44 | 5% | 2 | 0 | 0 | 07/10/2017 | 08/06/2021 | 0 | 169 |
| Bernard Lama | 2 | 44 | 5% | 1 | 0 | 1 | 17/11/1993 | 18/06/1996 | 0 | 180 |
| Bernard Bosquier | 2 | 42 | 5% | 0 | 1 | 1 | 08/04/1970 | 04/12/1971 | 0 | 180 |
| Gérard Janvion | 2 | 40 | 5% | 1 | 1 | 0 | 09/10/1976 | 16/11/1977 | 0 | 180 |
| Franck Sauzée | 2 | 39 | 5% | 0 | 0 | 2 | 09/09/1992 | 17/11/1993 | 0 | 171 |
| Armand Penverne | 2 | 39 | 5% | 0 | 1 | 1 | 25/12/1957 | 11/10/1959 | 0 | 180 |
| Dimitri Payet | 2 | 38 | 5% | 2 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 07/10/2017 | 1 | 104 |
| Lucas Digne | 2 | 38 | 5% | 2 | 0 | 0 | 07/10/2017 | 08/06/2021 | 0 | 135 |
| Raymond Kaelbel | 2 | 35 | 6% | 0 | 1 | 1 | 25/12/1957 | 11/10/1959 | 0 | 180 |
| Bernard Genghini | 2 | 27 | 7% | 1 | 1 | 0 | 14/05/1982 | 21/11/1984 | 0 | 157 |
| Reynald Pedros | 2 | 25 | 8% | 1 | 0 | 1 | 17/11/1993 | 18/06/1996 | 0 | 118 |
| Corentin Tolisso | 2 | 25 | 8% | 2 | 0 | 0 | 07/10/2017 | 08/06/2021 | 0 | 174 |
| Alain Roche | 2 | 25 | 8% | 0 | 0 | 2 | 09/09/1992 | 17/11/1993 | 0 | 180 |
| André Chorda | 2 | 24 | 8% | 1 | 0 | 1 | 29/09/1963 | 26/10/1963 | 0 | 180 |
| Thierry Tusseau | 2 | 22 | 9% | 1 | 0 | 1 | 21/11/1984 | 02/05/1985 | 0 | 27 |
| Just Fontaine | 2 | 21 | 10% | 1 | 0 | 1 | 11/10/1959 | 11/12/1960 | 0 | 179 |
| Marcel Artélésa | 2 | 21 | 10% | 1 | 0 | 1 | 29/09/1963 | 26/10/1963 | 0 | 180 |
| Dominique Bathenay | 2 | 20 | 10% | 1 | 1 | 0 | 09/10/1976 | 16/11/1977 | 0 | 180 |
| Vincent Guérin | 2 | 19 | 11% | 1 | 0 | 1 | 17/11/1993 | 18/06/1996 | 0 | 99 |
| Djibril Sidibé | 2 | 18 | 11% | 2 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 07/10/2017 | 0 | 153 |
| David Ginola | 2 | 17 | 12% | 0 | 0 | 2 | 09/09/1992 | 17/11/1993 | 0 | 111 |
| Michel Mézy | 2 | 17 | 12% | 1 | 0 | 1 | 10/11/1971 | 04/12/1971 | 0 | 180 |
| Bernard Blanchet | 2 | 17 | 12% | 1 | 0 | 1 | 10/11/1971 | 04/12/1971 | 1 | 180 |
| Louis Floch | 2 | 16 | 13% | 1 | 0 | 1 | 10/11/1971 | 04/12/1971 | 0 | 38 |
| José Touré | 2 | 16 | 13% | 1 | 0 | 1 | 21/11/1984 | 02/05/1985 | 0 | 116 |
| « Maryan » Synakowski | 2 | 13 | 15% | 0 | 0 | 2 | 12/11/1961 | 16/12/1961 | 0 | 180 |
| Dominique Colonna | 2 | 13 | 15% | 0 | 1 | 1 | 25/12/1957 | 11/10/1959 | 0 | 180 |
| Lucien Cossou | 2 | 6 | 33% | 1 | 0 | 1 | 11/12/1960 | 29/09/1963 | 1 | 180 |
| Pierre Michelin | 2 | 5 | 40% | 1 | 0 | 1 | 29/09/1963 | 26/10/1963 | 0 | 180 |
| Jean-Louis Buron | 2 | 4 | 50% | 1 | 0 | 1 | 29/09/1963 | 26/10/1963 | 0 | 180 |
| Lilian Thuram | 1 | 142 | 1% | 1 | 0 | 0 | 18/06/1996 | 18/06/1996 | 0 | 90 |
| Zinédine Zidane | 1 | 108 | 1% | 1 | 0 | 0 | 18/06/1996 | 18/06/1996 | 0 | 62 |
| Bixente Lizarazu | 1 | 97 | 1% | 1 | 0 | 0 | 18/06/1996 | 18/06/1996 | 0 | 90 |
| Karim Benzema | 1 | 83 | 1% | 1 | 0 | 0 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 0 | 40 |
| Youri Djorkaeff | 1 | 82 | 1% | 1 | 0 | 0 | 18/06/1996 | 18/06/1996 | 0 | 90 |
| Bacary Sagna | 1 | 65 | 2% | 1 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 0 | 27 |
| Roger Marche | 1 | 63 | 2% | 0 | 0 | 1 | 11/10/1959 | 11/10/1959 | 0 | 90 |
| Christophe Dugarry | 1 | 55 | 2% | 1 | 0 | 0 | 18/06/1996 | 18/06/1996 | 0 | 70 |
| Christian Karembeu | 1 | 53 | 2% | 1 | 0 | 0 | 18/06/1996 | 18/06/1996 | 0 | 90 |
| Laurent Koscielny | 1 | 51 | 2% | 1 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 0 | 90 |
| Dominique Rocheteau | 1 | 49 | 2% | 1 | 0 | 0 | 16/11/1977 | 16/11/1977 | 1 | 70 |
| Alain Giresse | 1 | 47 | 2% | 0 | 1 | 0 | 14/05/1982 | 14/05/1982 | 0 | 90 |
| Etienne Mattler | 1 | 46 | 2% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1938 | 24/03/1938 | 0 | 90 |
| Eric Cantona | 1 | 45 | 2% | 0 | 0 | 1 | 17/11/1993 | 17/11/1993 | 1 | 90 |
| Basile Boli | 1 | 45 | 2% | 0 | 0 | 1 | 09/09/1992 | 09/09/1992 | 0 | 90 |
| Raymond Kopa | 1 | 45 | 2% | 0 | 0 | 1 | 11/10/1959 | 11/10/1959 | 0 | 90 |
| Jean-Jacques Marcel | 1 | 44 | 2% | 1 | 0 | 0 | 11/12/1960 | 11/12/1960 | 1 | 90 |
| Christian Lopez | 1 | 39 | 3% | 0 | 1 | 0 | 09/10/1976 | 09/10/1976 | 0 | 90 |
| André-Pierre Gignac | 1 | 36 | 3% | 1 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 0 | 18 |
| Benjamin Pavard | 1 | 35 | 3% | 1 | 0 | 0 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 0 | 90 |
| Alfred Aston | 1 | 31 | 3% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1938 | 24/03/1938 | 2 | 90 |
| Bruno Martini | 1 | 31 | 3% | 0 | 0 | 1 | 09/09/1992 | 09/09/1992 | 0 | 90 |
| Samuel Umtiti | 1 | 31 | 3% | 1 | 0 | 0 | 07/10/2017 | 07/10/2017 | 0 | 90 |
| Bernard Casoni | 1 | 30 | 3% | 0 | 0 | 1 | 09/09/1992 | 09/09/1992 | 0 | 90 |
| Patrice Loko | 1 | 26 | 4% | 1 | 0 | 0 | 18/06/1996 | 18/06/1996 | 1 | 20 |
| Jean-Philippe Durand | 1 | 26 | 4% | 0 | 0 | 1 | 09/09/1992 | 09/09/1992 | 0 | 26 |
| Lucas Hernandez | 1 | 26 | 4% | 1 | 0 | 0 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 0 | 45 |
| Nabil Fekir | 1 | 25 | 4% | 1 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 0 | 7 |
| Ousmane Dembélé | 1 | 25 | 4% | 1 | 0 | 0 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 0 | 25 |
| Thomas Lemar | 1 | 25 | 4% | 1 | 0 | 0 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 0 | 25 |
| Jean Nicolas | 1 | 25 | 4% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1938 | 24/03/1938 | 2 | 90 |
| Oscar Heisserer | 1 | 25 | 4% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1938 | 24/03/1938 | 0 | 90 |
| Jean-Paul Rostagni | 1 | 25 | 4% | 0 | 1 | 0 | 08/04/1970 | 08/04/1970 | 0 | 90 |
| Joseph Bonnel | 1 | 25 | 4% | 0 | 0 | 1 | 29/09/1963 | 29/09/1963 | 0 | 90 |
| Émile Veinante | 1 | 24 | 4% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1938 | 24/03/1938 | 1 | 90 |
| Robert Herbin | 1 | 23 | 4% | 1 | 0 | 0 | 26/10/1963 | 26/10/1963 | 1 | 90 |
| Pascal Vahirua | 1 | 22 | 5% | 0 | 0 | 1 | 09/09/1992 | 09/09/1992 | 0 | 64 |
| Dominique Baratelli | 1 | 21 | 5% | 0 | 1 | 0 | 09/10/1976 | 09/10/1976 | 0 | 90 |
| William Ayache | 1 | 20 | 5% | 0 | 0 | 1 | 02/05/1985 | 02/05/1985 | 0 | 90 |
| Ernest Libérati | 1 | 19 | 5% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1932 | 09/06/1932 | 0 | 90 |
| Jean-Marc Guillou | 1 | 19 | 5% | 1 | 0 | 0 | 16/11/1977 | 16/11/1977 | 0 | 90 |
| Raoul Diagne | 1 | 18 | 6% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1938 | 24/03/1938 | 0 | 90 |
| Léonard Specht | 1 | 18 | 6% | 0 | 0 | 1 | 02/05/1985 | 02/05/1985 | 0 | 90 |
| François Bracci | 1 | 18 | 6% | 0 | 1 | 0 | 14/05/1982 | 14/05/1982 | 0 | 90 |
| Olivier Rouyer | 1 | 17 | 6% | 0 | 1 | 0 | 09/10/1976 | 09/10/1976 | 0 | 29 |
| Jean-Noël Huck | 1 | 17 | 6% | 0 | 1 | 0 | 08/04/1970 | 08/04/1970 | 0 | 30 |
| François Bourbotte | 1 | 17 | 6% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1938 | 24/03/1938 | 0 | 90 |
| Paul Le Guen | 1 | 17 | 6% | 0 | 0 | 1 | 17/11/1993 | 17/11/1993 | 0 | 90 |
| Patrice Rio | 1 | 17 | 6% | 1 | 0 | 0 | 16/11/1977 | 16/11/1977 | 0 | 90 |
| Presnel Kimpembe | 1 | 17 | 6% | 1 | 0 | 0 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 0 | 90 |
| Alexandre Lacazette | 1 | 16 | 6% | 1 | 0 | 0 | 07/10/2017 | 07/10/2017 | 0 | 76 |
| Auguste Jordan | 1 | 16 | 6% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1938 | 24/03/1938 | 0 | 90 |
| Claude Quittet | 1 | 16 | 6% | 1 | 0 | 0 | 10/11/1971 | 10/11/1971 | 0 | 90 |
| Adrien Rabiot | 1 | 15 | 7% | 1 | 0 | 0 | 07/10/2017 | 07/10/2017 | 0 | 56 |
| Joseph Kaucsar | 1 | 15 | 7% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1932 | 09/06/1932 | 0 | 90 |
| Wissam Ben Yedder | 1 | 14 | 7% | 1 | 0 | 0 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 0 | 6 |
| Kevin Gameiro | 1 | 13 | 8% | 1 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2 | 72 |
| Daniel Bravo | 1 | 13 | 8% | 0 | 1 | 0 | 14/05/1982 | 14/05/1982 | 0 | 90 |
| Layvin Kurzawa | 1 | 13 | 8% | 1 | 0 | 0 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 0 | 90 |
| Alain Couriol | 1 | 12 | 8% | 0 | 1 | 0 | 14/05/1982 | 14/05/1982 | 0 | 23 |
| Serge Chiesa | 1 | 12 | 8% | 0 | 1 | 0 | 08/04/1970 | 08/04/1970 | 0 | 25 |
| Pierre Korb | 1 | 12 | 8% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1932 | 09/06/1932 | 0 | 90 |
| André Chardar | 1 | 12 | 8% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1932 | 09/06/1932 | 0 | 90 |
| Joseph Alcazar | 1 | 11 | 9% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1932 | 09/06/1932 | 0 | 75 |
| Laurent Di Lorto | 1 | 11 | 9% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1938 | 24/03/1938 | 0 | 90 |
| Yvon Goujon | 1 | 11 | 9% | 1 | 0 | 0 | 26/10/1963 | 26/10/1963 | 2 | 90 |
| José Broissart | 1 | 10 | 10% | 0 | 1 | 0 | 08/04/1970 | 08/04/1970 | 0 | 60 |
| André Rey | 1 | 10 | 10% | 1 | 0 | 0 | 16/11/1977 | 16/11/1977 | 0 | 90 |
| Jean Laurent | 1 | 9 | 11% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1932 | 09/06/1932 | 0 | 90 |
| Philippe Mahut | 1 | 9 | 11% | 0 | 1 | 0 | 14/05/1982 | 14/05/1982 | 0 | 90 |
| Jean-Luc Ettori | 1 | 9 | 11% | 0 | 1 | 0 | 14/05/1982 | 14/05/1982 | 0 | 90 |
| Roland Guillas | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 1 | 12/11/1961 | 12/11/1961 | 0 | 90 |
| François Heutte | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 1 | 16/12/1961 | 16/12/1961 | 0 | 90 |
| Guillaume Bieganski | 1 | 9 | 11% | 1 | 0 | 0 | 11/12/1960 | 11/12/1960 | 0 | 90 |
| Pierre Grillet | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 1 | 11/10/1959 | 11/10/1959 | 0 | 90 |
| Émile Scharwath | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1932 | 09/06/1932 | 0 | 90 |
| Hector Cazenave | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1938 | 24/03/1938 | 0 | 90 |
| Jean Gallice | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 0 | 09/10/1976 | 09/10/1976 | 0 | 90 |
| Christian Dalger | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 16/11/1977 | 16/11/1977 | 1 | 20 |
| Michel Bibard | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 21/11/1984 | 21/11/1984 | 0 | 90 |
| Jean-Claude Bras | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 0 | 08/04/1970 | 08/04/1970 | 0 | 90 |
| André Tassin | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1932 | 09/06/1932 | 0 | 62 |
| Christian Synaeghel | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0 | 09/10/1976 | 09/10/1976 | 0 | 90 |
| Laurent Robuschi | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 29/09/1963 | 29/09/1963 | 0 | 90 |
| Rachid Mekhloufi | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 25/12/1957 | 25/12/1957 | 0 | 54 |
| Jean Sécember | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1932 | 09/06/1932 | 4 | 90 |
| Stéphane Bruey | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 25/12/1957 | 25/12/1957 | 0 | 90 |
| Laurent Fournier | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 09/09/1992 | 09/09/1992 | 0 | 61 |
| Didier Sénac | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 21/11/1984 | 21/11/1984 | 0 | 90 |
| Guy Van Sam | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 16/12/1961 | 16/12/1961 | 0 | 90 |
| Henri Skiba | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 16/12/1961 | 16/12/1961 | 0 | 90 |
| Georges Peyroche | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 12/11/1961 | 12/11/1961 | 0 | 90 |
| Raoul Chaisaz | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1932 | 09/06/1932 | 0 | 28 |
| Joseph Rodriguez | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1932 | 09/06/1932 | 1 | 90 |
| Francis Camerini | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 10/11/1971 | 10/11/1971 | 0 | 90 |
| « Théo » Szkudlapski | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 29/09/1963 | 29/09/1963 | 0 | 90 |
| Khennane Mahi | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 12/11/1961 | 12/11/1961 | 0 | 90 |
| Guy Sénac | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 11/12/1960 | 11/12/1960 | 0 | 90 |
| Pierre Cahuzac | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 25/12/1957 | 25/12/1957 | 0 | 90 |
| Paul Houyvet | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 09/06/1932 | 09/06/1932 | 0 | 90 |
| Emmanuel Aznar | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1938 | 24/03/1938 | 1 | 90 |
| Marcel Adamczyk | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 29/09/1963 | 29/09/1963 | 0 | 90 |
| Maxime Fulgenzi | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 12/11/1961 | 12/11/1961 | 0 | 90 |








