Ces Bleus buteurs à leur première sélection

Publié le 4 décembre 2023 - Bruno Colombari

Ils sont près d’une centaine à avoir marqué, comme Warren Zaïre-Emery, dès leur première apparition en équipe de France. Ce dernier est pour l’instant le plus jeune des débutants-buteurs, alors que Juste Brouzes, Joseph Rodriguez et Paul Moreel sont les plus rapides.

5 minutes de lecture

Warren Zaïre-Emery est le 99e international français à marquer lors de sa toute première sélection, ce que l’on peut appeler un débutant-buteur. Comme il y a 353 buteurs différents en équipe de France, un peu plus d’un sur quatre a trouvé les chemins des filets lors de ses débuts. C’est donc un événement relativement banal, même si, depuis l’ère Deschamps (août 2012), il s’est considérablement raréfié puisqu’il n’est arrivé que deux fois en 150 matchs et plus de 11 ans. Le précédent datait de septembre 2019 avec un but de Jonathan Ikoné contre l’Albanie.


 

Si Zaïre-Emery est loin d’être le débutant-buteur le plus rapide, il est en tout cas le plus jeune, à 17 ans, 8 mois et 10 jours. Rappelons que le buteur le plus jeune de l’histoire des Bleus est à ce jour Maurice Gastiger, mais ce dernier a marqué lors de sa deuxième sélection le 8 mars 1914 contre la Suisse. Il avait alors 17 ans, 5 mois et 5 jours.

Marc Berdoll remplaçant le plus rapide

Ils sont 17 à avoir marqué dans le premier quart d’heure, donc plus tôt que Warren Zaïre-Emery. Mais pour être juste, il faut penser aussi à ceux qui sont entrés en cours de match. La colonne « temps 1er but » indique combien de minutes il leur a été nécessaire pour marquer. Ainsi, Marc Berdoll, par exemple, a mis deux minutes (133 secondes très précisément) pour inscrire son premier but en sélection, après avoir remplacé Bernard Lacombe, débutant comme lui, à la 57e minute contre la Grèce le 8 septembre 1973.

Trois dans la première minute, dont un éphémère

Les trois plus rapides débutants-buteurs n’ont mis que quelques dizaines de secondes, en tout cas moins d’une minute, pour marquer. C’est le cas de Juste Brouzes contre la Hongrie le 31 mai 1914 (le dernier match avant la Grande Guerre), de Joseph Rodriguez le 9 juin 1932 contre la Bulgarie et de Georges Moreel le 22 mai 1949 face à l’Angleterre. Ce dernier est d’ailleurs l’un des 16 éphémères de cette catégorie : marquer lors de sa première sélection ne garantit pas d’en obtenir une autre. C’est tout de même de plus en plus rare, le dernier en date étant Julien Faubert, buteur contre la Bosnie le 16 août 2006 et premier porteur du numéro 10 après Zinédine Zidane. Comme quoi...


 

Ils sont également 16 à avoir marqué lors de leur première sélection avant 20 ans. Le dernier avant Zaïre-Emery était Karim Benzema, qui avait 19 ans, 3 mois et 9 jours le 28 mars 2007 face à l’Autriche. il n’y a qu’un seul trentenaire, ce qui est logique car les débutants sont très rares à cet âge. Il s’agit d’un éphémère, Ernest Schultz, buteur contre la Finlande le 28 septembre 1961.

Quatre débutants-buteurs contre le Luxembourg en 1953

Il y a eu 14 matchs avec plusieurs débutants-buteurs, le plus récent remontant au 6 juin 2011 contre l’Ukraine (Marvin Martin et Younès Kaboul). Parmi eux, deux comptent 3 débutants-buteurs (le tout premier match de l’Histoire, contre la Belgique le 1er mai 1904, mais aussi contre le Portugal le 18 avril 1926) et un autre en compte 4 : le France-Luxembourg du 17 décembre 1953, qui comme le match inaugural, ne comptait que des débutants. Jean Desgranges, Jacques Foix, Jean Vincent et Just Fontaine se sont partagés les 8 buts de la rencontre. Si les deux premiers n’ont pas fait carrière en Bleu (une et trois sélections), les deux derniers feront partie des héros de Suède en 1958.

Etoiles et comètes

Enfin, on pourrait penser que marquer lors de sa première sélection peut être un tremplin vers la gloire. Ce n’est pas le cas, même si Zinédine Zidane et Michel Platini sont des débutants-buteurs, comme Karim Benzema, trois des cinq Ballons d’Or français. On pourrait aussi évoquer Eric Cantona, Just Fontaine, Jean Vincent et Paul Nicolas, mais c’est ) peu près tout. Les débutants-buteurs sont souvent des grands espoirs déchus comme José Touré, Hatem Ben Arfa, Daniel Bravo, Marvin Martin, Fleury Di Nallo, Philippe Gondet, Marc Molitor ou Laurent Roussey. Dans quelle catégorie se situera Warren Zaïre-Emery ? Celles des étoiles, ou celle des comètes ?


 

  • [ La colonne mn 1er but indique le nombre de minutes nécessaire au débutant pour inscrire son premier but, depuis le coup d’envoi s’il est titulaire. L’astérisque signale qu’il est entré en cours de jeu, dans ce cas le nombre indique les minutes qui séparent son entrée en jeu et son premier but. L’ordre est indique l’ordre d’apparition du joueur depuis 1904.
joueurbutsdate débutadversairescoremn 1er butâge 1er buttotal butssel totalordre
Warren Zaïre-Emery 1 18/11/2023 Gibraltar 14-0 16 17 ans, 8 mois et 10 jours 1 1 938
Jonathan Ikoné 1 07/09/2019 Albanie 4-1 8* 21 ans, 4 mois et 5 jours 1 4 908
Marvin Martin 2 06/06/2011 Ukraine 4-1 11* 23 ans, 4 mois et 27 jours 2 15 854
Younès Kaboul 1 06/06/2011 Ukraine 4-1 89 25 ans, 5 mois et 2 jours 1 5 853
Mathieu Valbuena 1 26/05/2010 Costa Rica 2-1 18* 25 ans, 7 mois et 28 jours 8 52 839
Bafétimbi Gomis 2 27/05/2008 Equateur 2-0 14* 22 ans, 9 mois et 21 jours 3 12 827
Hatem Ben Arfa 1 13/10/2007 Féroé 6-0 27* 20 ans, 7 mois et 6 jours 2 15 823
Karim Benzema 1 28/03/2007 Autriche 1-0 7* 19 ans, 3 mois et 9 jours 37 97 820
Julien Faubert 1 16/08/2006 Bosnie 2-1 21* 23 ans et 15 jours 1 1 813
Louis Saha 1 18/02/2004 Belgique 2-0 76 25 ans, 6 mois et 10 jours 4 20 799
Stéphane Guivarc’h 1 11/10/1997 Afrique du Sud 2-1 53 27 ans, 1 mois et 5 jours 1 14 756
Ibrahim Ba 1 22/01/1997 Portugal 2-0 62 23 ans, 2 mois et 10 jours 2 8 752
Zinédine Zidane 2 17/08/1994 Rép. tchèque 2-2 23* 22 ans, 1 mois et 25 jours 31 108 738
Amara Simba 1 14/08/1991 Pologne 5-1 69 29 ans, 7 mois et 22 jours 2 3 714
Christian Perez 1 19/11/1988 Yougoslavie 2-3 3 25 ans, 6 mois et 4 jours 2 22 697
Eric Cantona 1 12/08/1987 Allemagne 1-2 42 21 ans, 2 mois et 19 jours 20 45 683
Carmelo Micciche 1 29/04/1987 Islande 2-0 37 23 ans, 8 mois et 13 jours 1 2 680
José Touré 1 23/04/1983 Yougoslavie 4-0 74 21 ans, 11 mois et 30 jours 4 16 663
Yvon Le Roux 1 23/04/1983 Yougoslavie 4-0 22 23 ans, 1 mois et 4 jours 1 28 662
Laurent Roussey 1 06/10/1982 Hongrie 1-0 65 20 ans, 9 mois et 9 jours 1 2 657
Daniel Bravo 1 23/02/1982 Italie 2-0 18* 19 ans et 14 jours 1 13 654
Bruno Bellone 1 14/10/1981 Irlande 2-3 9 19 ans, 7 mois 2 34 651
Yannick Stopyra 1 27/02/1980 Grèce 5-1 21* 19 ans, 1 mois et 18 jours 11 33 643
Didier Christophe 1 27/02/1980 Grèce 5-1 63 23 ans, 2 mois et 19 jours 1 6 639
Roland Wagner 1 10/10/1979 Etats-Unis 3-0 18 23 ans, 9 mois et 18 jours 1 1 636
Léonard Specht 1 08/11/1978 Espagne 1-0 41 24 ans, 6 mois et 23 jours 1 18 633
Michel Platini 1 27/03/1976 Tchécoslovaquie 2-2 73 20 ans, 9 mois et 6 jours 41 72 609
Dominique Bathenay 1 12/10/1975 RDA 1-2 50 21 ans, 7 mois et 29 jours 4 20 604
Patrick Parizon 1 26/03/1975 Hongrie 2-0 3* 24 ans, 9 mois et 23 jours 1 3 599
Christian Coste 1 07/09/1974 Pologne 2-0 37 25 ans, 6 mois et 15 jours 2 5 590
Marc Berdoll 1 08/09/1973 Grèce 3-1 2* 20 ans, 5 mois et 2 jours 5 16 579
Roger Jouve 1 08/09/1973 Grèce 3-1 9 24 ans, 5 mois et 28 jours 1 7 574
Jacques Vergnes 1 08/09/1971 Norvège 3-1 33 23 ans, 1 mois et 18 jours 1 1 567
Marc Molitor 2 15/11/1970 Belgique 2-1 50 22 ans, 1 mois et 25 jours 4 10 564
Jean-Pierre Dogliani 1 22/03/1967 Roumanie 1-2 88 24 ans, 5 mois et 9 jours 1 1 534
Hervé Revelli 1 28/09/1966 Hongrie 2-4 58 20 ans, 4 mois et 23 jours 15 30 529
Philippe Gondet 1 09/10/1965 Yougoslavie 1-0 77 23 ans, 4 mois et 22 jours 7 14 525
Gérard Hausser 1 24/03/1965 Autriche 1-2 28 26 ans et 6 jours 2 14 517
André Guy 1 04/10/1964 Luxembourg 2-0 17 23 ans, 7 mois et 1 jour 2 8 513
Fleury Di Nallo 2 11/11/1962 Hongrie 2-3 18 19 ans, 6 mois et 22 jours 8 10 499
Jean-Claude Piumi 1 05/05/1962 Italie 1-2 28 21 ans, 11 mois et 8 jours 1 4 496
Hector De Bourgoing 1 11/04/1962 Pologne 1-3 24 27 ans, 8 mois et 19 jours 2 3 490
Ernest Schultz 1 28/09/1961 Finlande 5-1 86 30 ans, 7 mois et 30 jours 1 1 484
Jacques Faivre 2 28/09/1961 Finlande 5-1 41 28 ans, 10 mois et 3 jours 2 2 483
Lucien Cossou 1 11/12/1960 Bulgarie 3-0 80 24 ans, 10 mois et 12 jours 4 6 478
Saïd Brahimi 1 02/06/1957 Islande 8-0 49 26 ans, 2 mois et 19 jours 1 2 443
Jean Vincent 2 17/12/1953 Luxembourg 8-0 6 23 ans et 18 jours 22 46 430
Just Fontaine 3 17/12/1953 Luxembourg 8-0 21 20 ans, 3 mois et 29 jours 30 21 424
Jacques Foix 1 17/12/1953 Luxembourg 8-0 57 23 ans et 21 jours 3 7 423
Jean Desgranges 2 17/12/1953 Luxembourg 8-0 2 24 ans, 7 mois et 25 jours 2 1 422
Léon Glovacki 1 20/09/1953 Luxembourg 6-1 42 25 ans, 7 mois et 1 jour 3 11 416
Raymond Cicci 1 20/09/1953 Luxembourg 6-1 41 24 ans, 1 mois et 9 jours 1 1 415
René Gardien 2 14/05/1953 Galles 6-1 10 25 ans, 3 mois et 4 jours 2 2 412
Roger Piantoni 1 16/11/1952 Irlande 1-1 67 20 ans, 10 mois et 21 jours 18 37 411
Joseph Ujlaki 1 05/10/1952 Allemagne 3-2 4 22 ans, 11 mois et 26 jours 10 21 409
Antoine Bonifaci 1 12/05/1951 Irlande du Nord 2-2 28 19 ans, 8 mois et 8 jours 2 12 392
André Doye 1 01/11/1950 Belgique 3-3 18 26 ans, 1 mois et 17 jours 5 7 389
Édouard Kargu 1 04/06/1950 Belgique 1-4 19 24 ans, 5 mois et 19 jours 3 11 386
Marius Walter 1 11/12/1949 Yougoslavie 2-3 13 22 ans, 7 mois et 6 jours 1 2 383
Jean Grumellon 1 04/06/1949 Suisse 4-2 30 26 ans et 3 jours 5 10 375
Georges Moreel 1 22/05/1949 Angleterre 1-3 1 24 ans, 10 mois 1 1 373
Henri Baillot 1 12/06/1948 Tchécoslovaquie 4-0 74 23 ans, 5 mois et 30 jours 4 8 368
Pierre Flamion 1 23/05/1948 Ecosse 3-0 60 23 ans, 5 mois et 10 jours 8 17 364
Georges Dard 1 26/05/1947 Pays-Bas 4-0 75 28 ans, 10 mois et 28 jours 2 3 357
René Alpsteg 1 26/05/1947 Pays-Bas 4-0 17 26 ans, 5 mois et 23 jours 4 12 355
Émile Bongiorni 1 06/12/1945 Autriche 1-4 8 24 ans, 8 mois et 17 jours 2 5 341
Jules Mathé 1 18/05/1939 Belgique 3-1 48 24 ans, 4 mois et 13 jours 1 2 324
Désiré Koranyi 2 18/05/1939 Belgique 3-1 28 25 ans, 3 mois et 20 jours 5 5 323
Mario Zatelli 1 22/01/1939 Pologne 4-0 70 26 ans, 1 mois et 1 jour 1 1 320
Emmanuel Aznar 1 24/03/1938 Bulgarie 6-1 79 22 ans, 3 mois et 1 jour 1 1 315
Fritz Keller 1 10/05/1934 Pays-Bas 5-4 13 20 ans, 8 mois et 19 jours 3 8 279
Joseph Rodriguez 1 09/06/1932 Bulgarie 5-3 1 24 ans et 14 jours 1 2 264
Jean Sécember 1 01/05/1932 Belgique 2-5 82 21 ans et 21 jours 5 4 259
Robert Mercier 2 14/05/1931 Angleterre 5-2 76 21 ans, 7 mois 3 7 254
Maurice Banide 1 24/02/1929 Hongrie 3-0 23 23 ans, 9 mois et 4 jours 1 9 223
Georges Ouvray 1 21/02/1928 Irlande du Nord 4-0 88 22 ans, 8 mois et 10 jours 1 1 216
Georges Taisne 2 24/04/1927 Italie 3-3 16 23 ans et 11 jours 2 3 210
Henri Salvano 1 18/04/1926 Portugal 4-2 16 24 ans, 7 mois et 27 jours 1 1 199
Fernand Brunel 2 18/04/1926 Portugal 4-2 40 19 ans, 2 mois et 9 jours 2 1 198
Georges Bonello 1 18/04/1926 Portugal 4-2 56 27 ans, 9 mois et 15 jours 1 3 197
Edmond Leveugle 1 11/04/1926 Belgique 4-3 40 21 ans, 4 mois et 20 jours 1 1 195
Édouard Crut 3 27/05/1924 Lettonie 7-0 17 23 ans, 1 mois et 11 jours 6 8 174
Ernest Gross 1 13/01/1924 Belgique 2-0 43 21 ans et 22 jours 1 5 170
Gérard Isbecque 1 25/02/1923 Belgique 1-4 57 25 ans, 11 mois et 10 jours 1 4 161
Jean Boyer 1 29/08/1920 Italie 2-1 10 19 ans, 6 mois et 27 jours 7 15 144
Paul Nicolas 1 18/01/1920 Italie 4-9 24 20 ans, 2 mois et 14 jours 20 35 134
Juste Brouzes 1 31/05/1914 Hongrie 1-5 1 20 ans, 4 mois et 13 jours 3 6 121
Charles Géronimi 1 08/02/1914 Luxembourg 4-5 41 19 ans 1 1 113
Félix Romano 1 20/04/1913 Luxembourg 8-0 78 18 ans, 9 mois et 14 jours 1 1 109
Charles Montagne 1 09/03/1913 Suisse 4-1 13 23 ans, 11 mois et 20 jours 1 3 108
Albert Eloy 2 09/03/1913 Suisse 4-1 16 20 ans, 10 mois et 20 jours 2 2 107
André Poullain 1 27/02/1913 Angleterre 1-4 75 19 ans, 3 mois et 2 jours 2 3 102
Henri Viallemonteil 1 29/10/1911 Luxembourg 4-1 26 19 ans, 6 mois et 27 jours 2 6 89
Auguste Tousset 1 16/04/1910 Angleterre 1-10 87 20 ans, 3 mois et 19 jours 1 2 72
Jean Rigal 1 09/05/1909 Belgique 2-5 89 18 ans, 4 mois et 27 jours 1 11 59
Henri Mouton 1 09/05/1909 Belgique 2-5 60 28 ans et 27 jours 1 5 58
Marius Royet 1 01/05/1904 Belgique 3-3 13 23 ans, 3 mois et 21 jours 2 9 10
Louis Mesnier 1 01/05/1904 Belgique 3-3 12 19 ans, 4 mois et 16 jours 6 14 9
Gaston Cyprès 1 01/05/1904 Belgique 3-3 87 19 ans, 5 mois et 12 jours 2 6 4

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?
Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Vos articles inédits