Dataviz adversaire : la Belgique

Publié le 7 octobre 2021 - Bruno Colombari

Voici le bilan des France-Belgique, avec une dataviz situant toutes les confrontations depuis 1904 et la liste de tous les joueurs français ayant participé à au moins un match contre cet adversaire.

4 minutes de lecture

Le bilan contre la Belgique

PNG - 89.4 kio

Les 75 matchs contre la Belgique

#genredatelieuscore
1 Amical 01/05/1904 Bruxelles 3-3
3 Amical 07/05/1905 Bruxelles 0-7
4 Amical 22/04/1906 Saint-Cloud 0-5
6 Amical 21/04/1907 Bruxelles 2-1
9 Amical 12/04/1908 Colombes 1-2
13 Amical 09/05/1909 Bruxelles 2-5
15 Amical 03/04/1910 Gentilly 0-4
22 Amical 30/04/1911 Bruxelles 1-7
24 Amical 28/01/1912 Saint-Ouen 1-1
28 Amical 16/02/1913 Bruxelles 0-3
32 Amical 25/01/1914 Lille 4-3
37 Amical 09/03/1919 Bruxelles 2-2
40 Amical 28/03/1920 Paris (Parc) 2-1
46 Amical 06/03/1921 Bruxelles 1-3
49 Amical 15/01/1922 Colombes 2-1
52 Amical 25/02/1923 Bruxelles 1-4
57 Amical 13/01/1924 Montrouge 2-0
63 Amical 11/11/1924 Molenbeek 0-3
67 Amical 11/04/1926 Paris (Pershing) 4-3
72 Amical 20/06/1926 Molenbeek 2-2
80 Amical 15/04/1928 Colombes 2-3
90 Amical 26/05/1929 Rocourt 1-4
93 Amical 13/04/1930 Colombes 1-6
96 Amical 25/05/1930 Ougrée 2-1
100 Amical 07/12/1930 Montrouge 2-2
108 Amical 01/05/1932 Bruxelles 2-5
115 Amical 26/03/1933 Colombes 3-0
120 Amical 21/01/1934 Bruxelles 3-2
130 Amical 14/04/1935 Bruxelles 1-1
136 Amical 08/03/1936 Colombes 3-0
139 Amical 21/02/1937 Bruxelles 1-3
145 Amical 30/01/1938 Paris (Parc) 5-3
148 CM 05/06/1938 Colombes 3-1
153 Amical 18/05/1939 Bruxelles 3-1
158 Amical 24/12/1944 Paris (Parc) 3-1
162 Amical 15/12/1945 Bruxelles 1-2
170 Amical 01/06/1947 Colombes 4-2
175 Amical 06/06/1948 Bruxelles 2-4
177 Amical 17/10/1948 Colombes 3-3
188 Amical 04/06/1950 Bruxelles 1-4
189 Amical 01/11/1950 Colombes 3-3
200 Amical 22/05/1952 Bruxelles 2-1
205 Amical 25/12/1952 Colombes 0-1
215 Amical 30/05/1954 Bruxelles 3-3
219 Amical 11/11/1954 Colombes 2-2
226 Amical 25/12/1955 Bruxelles 1-2
231 qCM 11/11/1956 Colombes 6-3
236 qCM 27/10/1957 Bruxelles 0-0
252 Amical 01/03/1959 Colombes 2-2
257 Amical 28/02/1960 Bruxelles 0-1
267 Amical 15/03/1961 Paris (Parc) 1-1
270 Amical 18/10/1961 Bruxelles 0-3
286 Amical 25/12/1963 Paris (Parc) 1-2
291 Amical 02/12/1964 Bruxelles 0-3
299 Amical 20/04/1966 Paris (Parc) 0-3
306 qEuro 11/11/1966 Bruxelles 1-2
312 qEuro 28/10/1967 Nantes 1-1
330 Amical 15/11/1970 Bruxelles 2-1
357 qEuro 12/10/1974 Bruxelles 1-2
364 qEuro 15/11/1975 Paris (Parc) 0-0
403 qCM 29/04/1981 Paris (Parc) 3-2
405 qCM 09/09/1981 Bruxelles 0-2
427 Amical 31/05/1983 Luxembourg 1-1
436 Euro 16/06/1984 Nantes 5-0
457 CM 28/06/1986 Puebla 4-2
499 Amical 25/03/1992 Paris (Parc) 3-3
536 Amical 27/03/1996 Bruxelles 2-0
560 Amical 27/05/1998 Casablanca 1-0
618 Amical 18/05/2002 Saint-Denis 1-2
642 Amical 18/02/2004 Bruxelles 2-0
748 Amical 15/11/2011 Saint-Denis 0-0
768 Amical 14/08/2013 Bruxelles 0-0
792 Amical 07/06/2015 Saint-Denis 3-4
838 CM 10/07/2018 Saint-Petersbourg 1-0
 877 LdN 07/10/2021 Turin  3-2

Les 478 Français contre la Belgique

NomBEL.total% totalGNPPremierdernier ButsTps jeu
Roger Marche 10 63 16% 2 4 4 06/06/1948 01/03/1959 0 900
Etienne Mattler 8 46 17% 6 2 0 25/05/1930 18/05/1939 0 720
Raymond Dubly 7 31 23% 4 0 3 16/02/1913 13/01/1924 1 630
Jules Devaquez 7 41 17% 3 1 3 28/03/1920 26/05/1929 5 630
Edmond Delfour 7 41 17% 4 2 1 26/05/1929 05/06/1938 0 630
Raymond Kopa 7 45 16% 0 3 4 25/12/1952 18/10/1961 3 630
Jean Vincent 7 46 15% 1 4 2 30/05/1954 18/10/1961 4 630
Jean-Jacques Marcel 7 44 16% 1 4 2 30/05/1954 18/10/1961 0 551
François Hugues 6 24 25% 2 1 3 09/03/1919 11/11/1924 0 540
Jean Baratte 6 32 19% 3 2 1 24/12/1944 22/05/1952 3 540
Robert Jonquet 6 58 10% 2 2 2 22/05/1952 01/03/1959 0 540
Marius Royet 5 9 56% 1 1 3 01/05/1904 12/04/1908 2 450
Louis Mesnier 5 14 36% 0 2 3 01/05/1904 28/01/1912 1 450
Pierre Chayriguès 5 21 24% 2 1 2 28/01/1912 13/01/1924 0 450
Paul Nicolas 5 35 14% 2 1 2 28/03/1920 15/04/1928 2 376
Alexandre Villaplane 5 25 20% 1 1 3 11/04/1926 13/04/1930 0 450
Marcel Langiller 5 30 17% 2 1 2 15/04/1928 14/04/1935 1 450
Henri Pavillard 5 14 36% 1 1 3 26/05/1929 01/05/1932 1 450
Émile Veinante 5 24 21% 3 1 1 01/05/1932 05/06/1938 4 450
Julien Darui 5 25 20% 2 1 2 18/05/1939 17/10/1948 0 450
Roger Piantoni 5 37 14% 1 1 3 25/12/1952 15/03/1961 2 400
Raymond Kaelbel 5 35 14% 1 3 1 11/11/1954 28/02/1960 0 450
André Strappe 5 23 22% 1 2 2 04/06/1950 30/05/1954 0 450
Hugo Lloris 5 133 4% 2 2 1 15/11/2011 07/10/2021 0 450
Henri Moigneu 4 8 50% 1 0 3 07/05/1905 12/04/1908 0 360
Gabriel Hanot 4 12 33% 1 1 2 12/04/1908 09/03/1919 3 360
Jean Rigal 4 11 36% 0 1 3 09/05/1909 28/01/1912 1 360
Jean Ducret 4 20 20% 1 1 2 03/04/1910 25/01/1914 0 360
Lucien Gamblin 4 17 24% 2 1 1 25/01/1914 06/03/1921 0 360
Gaston Barreau 4 12 33% 1 1 2 30/04/1911 25/01/1914 0 360
Henri Bard 4 18 22% 2 1 1 25/01/1914 06/03/1921 0 360
Philippe Bonnardel 4 23 17% 1 0 3 06/03/1921 11/11/1924 0 360
Marcel Domergue 4 20 20% 2 1 1 13/01/1924 15/04/1928 0 360
Maurice Gallay 4 13 31% 1 1 2 11/04/1926 26/05/1929 0 316
Ernest Libérati 4 19 21% 1 1 2 13/04/1930 21/01/1934 0 360
Raoul Diagne 4 18 22% 2 1 1 14/04/1935 18/05/1939 0 360
Jean Nicolas 4 25 16% 4 0 0 26/03/1933 05/06/1938 5 360
Roger Courtois 4 22 18% 2 1 1 14/04/1935 30/01/1938 4 360
Alfred Aston 4 31 13% 2 1 1 14/04/1935 15/12/1945 2 360
Oscar Heisserer 4 25 16% 4 0 0 30/01/1938 01/06/1947 1 360
Lilian Thuram 4 142 3% 3 0 1 27/03/1996 18/02/2004 0 270
Bernard Genghini 4 27 15% 3 1 0 29/04/1981 28/06/1986 1 375
Maxime Bossis 4 76 5% 3 0 1 29/04/1981 28/06/1986 0 334
Didier Six 4 52 8% 2 1 1 29/04/1981 16/06/1984 2 334
Henri Michel 4 58 7% 1 2 1 28/10/1967 15/11/1975 0 360
Georges Lech 4 35 11% 1 0 3 25/12/1963 15/11/1970 1 360
Jean Djorkaeff 4 48 8% 1 1 2 20/04/1966 15/11/1970 0 360
Bernard Bosquier 4 42 10% 1 1 2 02/12/1964 15/11/1970 0 360
André Chorda 4 24 17% 0 0 4 25/12/1963 11/11/1966 0 360
Maryan Wisniewski 4 33 12% 1 2 1 11/11/1956 18/10/1961 0 360
André Lerond 4 31 13% 0 2 2 27/10/1957 18/10/1961 0 293
Antoine Cuissard 4 27 15% 1 2 1 01/06/1947 30/05/1954 1 311
Pierre Flamion 4 17 24% 0 2 2 06/06/1948 01/11/1950 2 360
Olivier Giroud 4 110 4% 1 2 1 15/11/2011 10/07/2018 0 198
Joseph Verlet 3 7 43% 0 1 2 01/05/1904 12/04/1908 1 270
Charles Bilot 3 6 50% 0 2 1 01/05/1904 28/01/1912 0 270
Fernand Canelle 3 6 50% 1 1 1 01/05/1904 21/04/1907 0 270
Gaston Cyprès 3 6 50% 0 1 2 01/05/1904 22/04/1906 1 270
Adrien Filez 3 5 60% 0 1 2 01/05/1904 22/04/1906 0 270
Pierre Allemane 3 7 43% 1 0 2 22/04/1906 12/04/1908 0 270
Victor Sergent 3 5 60% 1 0 2 21/04/1907 16/02/1913 0 270
Étienne Jourde 3 8 38% 1 0 2 03/04/1910 25/01/1914 2 270
Eugène Maës 3 11 27% 0 1 2 30/04/1911 16/02/1913 2 270
Émilien Devic 3 9 33% 1 1 1 30/04/1911 09/03/1919 0 270
Louis Darques 3 9 33% 1 1 1 09/03/1919 25/02/1923 1 270
Maurice Cottenet 3 18 17% 1 1 1 11/11/1924 20/06/1926 0 270
Jean Boyer 3 15 20% 1 0 2 25/02/1923 26/05/1929 0 205
Robert Accard 3 6 50% 2 1 0 15/01/1922 20/06/1926 1 245
Gérard Isbecque 3 4 75% 1 0 2 25/02/1923 11/11/1924 1 270
Jacques Canthelou 3 11 27% 1 1 1 11/11/1924 20/06/1926 0 270
Augustin Chantrel 3 15 20% 1 1 1 15/04/1928 07/12/1930 0 270
Manuel Anatol 3 16 19% 0 0 3 26/05/1929 01/05/1932 0 270
Roger Rio 3 18 17% 2 0 1 26/03/1933 21/02/1937 3 270
René Llense 3 11 27% 1 1 1 14/04/1935 30/01/1938 0 270
François Bourbotte 3 17 18% 2 0 1 21/02/1937 18/05/1939 0 270
Auguste Jordan 3 16 19% 3 0 0 30/01/1938 18/05/1939 0 270
Larbi Ben Barek 3 17 18% 1 0 2 18/05/1939 06/06/1948 1 270
Karim Benzema 3 91 3% 1 2 0 15/11/2011 07/10/2021 1 236
Bixente Lizarazu 3 97 3% 2 0 1 27/05/1998 18/02/2004 0 180
Marcel Desailly 3 116 3% 2 0 1 27/05/1998 18/02/2004 0 270
Emmanuel Petit 3 63 5% 1 1 1 25/03/1992 18/05/2002 0 225
Christophe Dugarry 3 55 5% 2 0 1 27/03/1996 18/05/2002 0 217
Didier Deschamps 3 103 3% 2 1 0 25/03/1992 27/05/1998 0 270
Luis Fernandez 3 60 5% 1 2 0 31/05/1983 25/03/1992 1 225
Manuel Amoros 3 82 4% 1 2 0 31/05/1983 25/03/1992 1 237
Patrick Battiston 3 56 5% 2 1 0 31/05/1983 28/06/1986 0 300
Jean Tigana 3 52 6% 3 0 0 29/04/1981 28/06/1986 0 264
Alain Giresse 3 47 6% 2 0 1 29/04/1981 16/06/1984 1 270
Dominique Rocheteau 3 49 6% 2 1 0 15/11/1975 16/06/1984 0 205
Marius Trésor 3 65 5% 1 1 1 12/10/1974 29/04/1981 0 270
Jean-Noël Huck 3 17 18% 1 1 1 15/11/1970 15/11/1975 0 226
Robert Herbin 3 23 13% 0 1 2 25/12/1963 28/10/1967 1 270
Marcel Aubour 3 20 15% 0 1 2 02/12/1964 28/10/1967 0 270
Marcel Artélésa 3 21 14% 0 0 3 25/12/1963 20/04/1966 0 270
Pierre Bernard 3 21 14% 0 1 2 15/03/1961 25/12/1963 0 270
Jean Wendling 3 26 12% 0 1 2 28/02/1960 18/10/1961 0 270
François Remetter 3 26 12% 1 1 1 11/11/1954 11/11/1956 0 270
Armand Penverne 3 39 8% 0 1 2 25/12/1952 27/10/1957 0 270
Xercès Louis 3 12 25% 1 1 1 11/11/1954 11/11/1956 0 270
Raphaël Varane 3 82 4% 2 0 1 07/06/2015 07/10/2021 0 270
Antoine Griezmann 3 99 3% 2 0 1 07/06/2015 07/10/2021 0 225
Georges Garnier 2 3 67% 0 1 1 01/05/1904 07/05/1905 0 180
Charles Wilkes 2 4 50% 0 0 2 07/05/1905 12/04/1908 0 180
Georges Crozier 2 2 100% 0 0 2 07/05/1905 22/04/1906 0 155
Zacharie Baton 2 4 50% 1 0 1 21/04/1907 12/04/1908 0 180
Alfred Compeyrat 2 3 67% 0 0 2 09/05/1909 30/04/1911 0 180
Henri Mouton 2 5 40% 0 0 2 09/05/1909 03/04/1910 1 180
Henri Bellocq 2 6 33% 0 0 2 09/05/1909 03/04/1910 0 180
Louis Tessier 2 5 40% 0 0 2 09/05/1909 03/04/1910 0 180
Ernest Gravier 2 11 18% 0 0 2 30/04/1911 11/11/1924 0 180
Marcel Triboulet 2 6 33% 0 2 0 28/01/1912 09/03/1919 0 180
Henri Viallemonteil 2 6 33% 0 1 1 28/01/1912 16/02/1913 0 180
Henri Lesur 2 6 33% 1 0 1 16/02/1913 25/01/1914 0 180
Albert Rénier 2 4 50% 1 0 1 13/01/1924 11/11/1924 1 180
Édouard Baumann 2 8 25% 2 0 0 15/01/1922 13/01/1924 0 180
Maurice Gravelines 2 2 100% 2 0 0 28/03/1920 15/01/1922 0 180
Marcel Vanco 2 8 25% 2 0 0 28/03/1920 15/01/1922 0 180
Raymond Sentubéry 2 3 67% 1 0 1 11/11/1924 11/04/1926 0 134
René Dedieu 2 6 33% 0 1 1 11/11/1924 20/06/1926 0 180
Urbain Wallet 2 21 10% 1 0 1 11/04/1926 15/04/1928 0 180
Willy Lieb 2 15 13% 1 1 0 11/04/1926 20/06/1926 0 180
Alex Thépot 2 31 6% 1 1 0 25/05/1930 07/12/1930 0 180
Maurice Banide 2 9 22% 1 0 1 13/04/1930 21/01/1934 0 180
André Chardar 2 12 17% 0 1 1 07/12/1930 01/05/1932 0 180
Marcel Capelle 2 9 22% 1 0 1 13/04/1930 25/05/1930 0 180
Jean Laurent 2 9 22% 1 0 1 25/05/1930 01/05/1932 0 158
Marcel Pinel 2 7 29% 1 1 0 25/05/1930 07/12/1930 4 180
Célestin Delmer 2 11 18% 1 1 0 25/05/1930 07/12/1930 0 180
Louis Finot 2 7 29% 1 1 0 07/12/1930 21/01/1934 0 180
Joseph Kaucsar 2 15 13% 1 0 1 01/05/1932 26/03/1933 0 180
Émile Scharwath 2 8 25% 1 0 1 01/05/1932 21/01/1934 0 180
Robert Défossé 2 9 22% 2 0 0 26/03/1933 21/01/1934 0 180
Jules Vandooren 2 22 9% 2 0 0 21/01/1934 18/05/1939 0 180
Pierre Duhart 2 6 33% 1 0 1 08/03/1936 21/02/1937 0 180
Jules Bigot 2 6 33% 2 0 0 18/05/1939 24/12/1944 0 180
Laurent Di Lorto 2 11 18% 2 0 0 08/03/1936 05/06/1938 0 180
Maurice Dupuis 2 9 22% 0 0 2 21/02/1937 15/12/1945 0 180
Hector Cazenave 2 8 25% 2 0 0 30/01/1938 05/06/1938 0 180
Jean Bastien 2 4 50% 2 0 0 05/06/1938 24/12/1944 0 180
Henri Arnaudeau 2 6 33% 1 1 0 24/12/1944 01/11/1950 1 180
Jean Swiatek 2 5 40% 1 0 1 24/12/1944 04/06/1950 0 180
André Frey 2 6 33% 1 0 1 24/12/1944 04/06/1950 0 180
Ernest Vaast 2 15 13% 1 0 1 15/12/1945 01/06/1947 2 180
Émile Bongiorni 2 5 40% 0 0 2 15/12/1945 06/06/1948 0 180
Eric Abidal 2 67 3% 0 2 0 15/11/2011 14/08/2013 0 180
Patrick Vieira 2 107 2% 1 0 1 18/05/2002 18/02/2004 0 152
Franck Ribéry 2 81 2% 0 2 0 15/11/2011 14/08/2013 0 162
Bacary Sagna 2 65 3% 0 1 1 14/08/2013 07/06/2015 0 180
Zinédine Zidane 2 108 2% 2 0 0 27/05/1998 18/02/2004 1 160
Fabien Barthez 2 87 2% 2 0 0 27/05/1998 18/02/2004 0 180
Robert Pirès 2 79 3% 2 0 0 27/05/1998 18/02/2004 0 108
Youri Djorkaeff 2 82 2% 1 0 1 27/05/1998 18/05/2002 0 90
Laurent Blanc 2 97 2% 2 0 0 27/03/1996 27/05/1998 0 180
Jocelyn Angloma 2 37 5% 1 1 0 25/03/1992 27/03/1996 0 135
Jean-Pierre Papin 2 54 4% 1 1 0 28/06/1986 25/03/1992 3 210
Yvon Le Roux 2 28 7% 1 1 0 31/05/1983 28/06/1986 0 146
Philippe Vercruysse 2 12 17% 1 1 0 31/05/1983 28/06/1986 0 124
Yannick Stopyra 2 33 6% 0 1 1 09/09/1981 31/05/1983 0 57
Michel Platini 2 72 3% 1 0 1 09/09/1981 16/06/1984 3 180
Thierry Tusseau 2 22 9% 2 0 0 16/06/1984 28/06/1986 0 47
Bernard Lacombe 2 38 5% 1 0 1 12/10/1974 16/06/1984 0 148
Gérard Soler 2 16 13% 1 1 0 29/04/1981 31/05/1983 2 134
Gérard Janvion 2 40 5% 1 0 1 29/04/1981 09/09/1981 0 180
Christian Lopez 2 39 5% 1 0 1 29/04/1981 09/09/1981 0 180
François Bracci 2 18 11% 0 1 1 12/10/1974 15/11/1975 0 180
Dominique Baratelli 2 21 10% 0 1 1 12/10/1974 15/11/1975 0 180
Jacques Zimako 2 13 15% 1 0 1 29/04/1981 09/09/1981 0 109
Jean-Marc Guillou 2 19 11% 0 1 1 12/10/1974 15/11/1975 0 180
Jean Gallice 2 7 29% 0 1 1 12/10/1974 15/11/1975 0 19
Christian Coste 2 5 40% 0 1 1 12/10/1974 15/11/1975 1 168
Hervé Revelli 2 30 7% 0 1 1 11/11/1966 28/10/1967 0 180
Georges Carnus 2 36 6% 1 0 1 11/11/1966 15/11/1970 0 180
Bernard Blanchet 2 17 12% 0 0 2 20/04/1966 11/11/1966 0 134
Joseph Bonnel 2 25 8% 0 0 2 02/12/1964 20/04/1966 0 180
Jacques Simon 2 15 13% 0 0 2 20/04/1966 11/11/1966 0 180
Gérard Hausser 2 14 14% 0 0 2 20/04/1966 11/11/1966 0 136
Edmond Baraffe 2 3 67% 0 0 2 02/12/1964 20/04/1966 0 180
René Ferrier 2 24 8% 0 0 2 28/02/1960 02/12/1964 0 180
Lucien Muller 2 16 13% 0 0 2 28/02/1960 25/12/1963 0 180
Roland Guillas 2 9 22% 0 1 1 01/03/1959 28/02/1960 0 180
Joseph Ujlaki 2 21 10% 0 0 2 25/12/1952 25/12/1955 0 180
Pierre Grillet 2 9 22% 0 1 1 11/11/1954 28/02/1960 0 180
Joseph Tellechea 2 3 67% 0 1 1 25/12/1955 01/03/1959 0 146
Léon Deladerrière 2 11 18% 1 0 1 22/05/1952 25/12/1952 1 180
Michel Leblond 2 4 50% 0 2 0 30/05/1954 27/10/1957 0 180
René Dereuddre 2 6 33% 0 2 0 30/05/1954 11/11/1954 0 180
Abderrahman Mahjoub 2 7 29% 0 2 0 30/05/1954 11/11/1954 0 180
César Ruminski 2 7 29% 0 1 1 25/12/1952 30/05/1954 0 180
Édouard Kargu 2 11 18% 0 1 1 04/06/1950 01/11/1950 2 180
Ferenc « Ferry » Koczur 2 3 67% 1 0 1 22/05/1952 25/12/1952 0 180
André Doye 2 7 29% 1 1 0 01/11/1950 22/05/1952 2 180
Guy Huguet 2 12 17% 0 1 1 06/06/1948 17/10/1948 0 180
Jean Grégoire 2 10 20% 1 0 1 01/06/1947 06/06/1948 0 180
Jean Prouff 2 17 12% 0 1 1 06/06/1948 17/10/1948 0 180
Albert Batteux 2 8 25% 0 1 1 06/06/1948 17/10/1948 0 180
Mathieu Valbuena 2 52 4% 0 1 1 14/08/2013 07/06/2015 1 147
Yohan Cabaye 2 48 4% 0 1 1 15/11/2011 07/06/2015 0 135
Blaise Matuidi 2 84 2% 1 0 1 07/06/2015 10/07/2018 0 176
Dimitri Payet 2 38 5% 0 1 1 14/08/2013 07/06/2015 1 108
Laurent Koscielny 2 51 4% 0 1 1 14/08/2013 07/06/2015 0 180
Paul Pogba 2 88 2% 2 0 0 10/07/2018 07/10/2021 0 180
Kylian Mbappé 2 50 4% 2 0 0 10/07/2018 07/10/2021 1 180
Benjamin Pavard 2 39 5% 2 0 0 10/07/2018 07/10/2021 0 180
Lucas Hernandez 2 29 7% 2 0 0 10/07/2018 07/10/2021 0 180
Georges Bilot 1 1 100% 0 1 0 01/05/1904 01/05/1904 0 90
Jacques Davy 1 1 100% 0 1 0 01/05/1904 01/05/1904 0 90
Maurice Guichard 1 2 50% 0 1 0 01/05/1904 01/05/1904 0 90
Eugène Nicolaï 1 2 50% 0 0 1 07/05/1905 07/05/1905 0 90
Raymond Gigot 1 1 100% 0 0 1 07/05/1905 07/05/1905 0 90
Louis Schubart 1 3 33% 0 0 1 22/04/1906 22/04/1906 0 90
Raymond Jouve 1 1 100% 0 0 1 22/04/1906 22/04/1906 0 90
Julien Du Rhéart 1 3 33% 0 0 1 22/04/1906 22/04/1906 0 90
André François 1 6 17% 1 0 0 21/04/1907 21/04/1907 1 90
Émile Sartorius 1 5 20% 0 0 1 12/04/1908 12/04/1908 0 90
René Camard 1 1 100% 1 0 0 21/04/1907 21/04/1907 0 90
André Puget 1 1 100% 1 0 0 21/04/1907 21/04/1907 0 90
Paul Zeiger 1 1 100% 1 0 0 21/04/1907 21/04/1907 0 90
Georges Bon 1 1 100% 1 0 0 21/04/1907 21/04/1907 0 90
Albert Jenicot 1 3 33% 0 0 1 12/04/1908 12/04/1908 0 90
Paul Mathaux 1 5 20% 0 0 1 12/04/1908 12/04/1908 0 90
Félix Julien 1 2 50% 0 0 1 09/05/1909 09/05/1909 0 90
Henri Guerre 1 1 100% 0 0 1 09/05/1909 09/05/1909 0 90
Ernest Tossier 1 1 100% 0 0 1 09/05/1909 09/05/1909 0 90
Maurice Meunier 1 1 100% 0 0 1 09/05/1909 09/05/1909 0 90
François Marie Barat 1 2 50% 0 0 1 09/05/1909 09/05/1909 0 90
Raymond Gouin 1 2 50% 0 0 1 09/05/1909 09/05/1909 0 90
André Sollier 1 5 20% 0 0 1 03/04/1910 03/04/1910 0 90
Maurice Olivier 1 6 17% 0 0 1 03/04/1910 03/04/1910 0 90
Joseph Del Vecchio 1 1 100% 0 0 1 03/04/1910 03/04/1910 0 90
Daniel Mercier 1 3 33% 0 0 1 03/04/1910 03/04/1910 0 90
Eugène Petel 1 1 100% 0 0 1 03/04/1910 03/04/1910 0 90
Henri Vascout 1 7 14% 0 0 1 30/04/1911 30/04/1911 0 90
Alfred Gindrat 1 4 25% 0 1 0 28/01/1912 28/01/1912 0 90
Henri Beau 1 5 20% 0 0 1 30/04/1911 30/04/1911 0 90
Maurice Bigué 1 7 14% 0 0 1 16/02/1913 16/02/1913 0 90
Ernest Lesmann 1 1 100% 0 1 0 28/01/1912 28/01/1912 0 90
René Jacolliot 1 1 100% 0 0 1 16/02/1913 16/02/1913 0 90
Paul Chandelier 1 3 33% 1 0 0 25/01/1914 25/01/1914 0 90
Charles Montagne 1 3 33% 1 0 0 28/03/1920 28/03/1920 0 90
Maurice Gastiger 1 3 33% 1 0 0 28/03/1920 28/03/1920 0 90
Albert Jourda 1 7 14% 0 0 1 06/03/1921 06/03/1921 0 90
Albert Parsys 1 5 20% 1 0 0 28/03/1920 28/03/1920 0 90
Maurice Mathieu 1 2 50% 0 1 0 09/03/1919 09/03/1919 0 90
Raymond Frémont 1 1 100% 0 1 0 09/03/1919 09/03/1919 0 90
Albert Mercier 1 1 100% 0 1 0 09/03/1919 09/03/1919 0 90
Paul Faure 1 1 100% 0 1 0 09/03/1919 09/03/1919 0 90
Pierre Mony 1 5 20% 0 0 1 25/02/1923 25/02/1923 0 90
Léon Huot 1 4 25% 0 1 0 20/06/1926 20/06/1926 0 90
Maurice Beaudier 1 3 33% 0 0 1 06/03/1921 06/03/1921 0 90
Eugène Langenove 1 2 50% 0 0 1 06/03/1921 06/03/1921 0 90
Antoine Rouches 1 1 100% 0 0 1 06/03/1921 06/03/1921 0 90
Albert Courquin 1 1 100% 1 0 0 15/01/1922 15/01/1922 0 90
Émile Friess 1 2 50% 1 0 0 15/01/1922 15/01/1922 0 90
Robert Joyaut 1 4 25% 0 0 1 25/02/1923 25/02/1923 0 90
Maurice Depaepe 1 1 100% 0 0 1 25/02/1923 25/02/1923 0 90
Raymond Wattine 1 1 100% 0 0 1 25/02/1923 25/02/1923 0 90
Bernard Lenoble 1 2 50% 1 0 0 13/01/1924 13/01/1924 0 90
Ernest Gross 1 5 20% 1 0 0 13/01/1924 13/01/1924 1 90
Michel Dupoix 1 1 100% 1 0 0 13/01/1924 13/01/1924 0 90
Édouard Crut 1 8 13% 1 0 0 11/04/1926 11/04/1926 2 90
Georges Denis 1 1 100% 0 0 1 11/11/1924 11/11/1924 0 90
Louis Bloquel 1 2 50% 0 0 1 11/11/1924 11/11/1924 0 90
Charles Bardot 1 6 17% 0 0 1 15/04/1928 15/04/1928 2 90
Robert Dauphin 1 15 7% 0 0 1 26/05/1929 26/05/1929 0 90
Edmond Leveugle 1 1 100% 1 0 0 11/04/1926 11/04/1926 1 90
Georges Moulène 1 1 100% 1 0 0 11/04/1926 11/04/1926 0 90
Georges Stuttler 1 1 100% 0 1 0 20/06/1926 20/06/1926 0 74
Jacques Wild 1 8 13% 0 0 1 26/05/1929 26/05/1929 0 90
Louis Pierre Cazal 1 6 17% 1 0 0 25/05/1930 25/05/1930 0 22
Laurent Henric 1 4 25% 0 0 1 15/04/1928 15/04/1928 0 90
René Kenner 1 1 100% 0 0 1 15/04/1928 15/04/1928 0 90
André Cheuva 1 7 14% 0 0 1 13/04/1930 13/04/1930 0 90
Yvon Segalen 1 3 33% 0 0 1 26/05/1929 26/05/1929 0 90
Charles Allé 1 1 100% 0 0 1 26/05/1929 26/05/1929 0 90
Antonin Lozès 1 3 33% 0 0 1 13/04/1930 13/04/1930 0 90
Pierre Korb 1 12 8% 0 0 1 13/04/1930 13/04/1930 0 90
Gustave Dubus 1 2 50% 0 0 1 13/04/1930 13/04/1930 1 90
Lucien Laurent 1 10 10% 0 0 1 13/04/1930 13/04/1930 0 90
Marcel Kauffmann 1 5 20% 1 0 0 25/05/1930 25/05/1930 0 90
Hervé Marc 1 1 100% 0 1 0 07/12/1930 07/12/1930 0 90
Joseph Alcazar 1 11 9% 1 0 0 21/01/1934 21/01/1934 0 90
Robert Mercier 1 7 14% 1 0 0 26/03/1933 26/03/1933 0 90
Jules Cottenier 1 4 25% 1 0 0 26/03/1933 26/03/1933 0 90
André Tassin 1 5 20% 0 0 1 01/05/1932 01/05/1932 0 90
Jean Sécember 1 4 25% 0 0 1 01/05/1932 01/05/1932 1 90
René Gérard 1 7 14% 1 0 0 26/03/1933 26/03/1933 0 90
Paul Poirier 1 1 100% 1 0 0 26/03/1933 26/03/1933 0 90
Georges Verriest 1 14 7% 0 1 0 14/04/1935 14/04/1935 0 90
Albert Polge 1 3 33% 1 0 0 21/01/1934 21/01/1934 0 90
Max Charbit 1 4 25% 0 1 0 14/04/1935 14/04/1935 0 90
Fritz Keller 1 8 13% 0 0 1 21/02/1937 21/02/1937 0 90
Maxime Lehmann 1 2 50% 1 0 0 08/03/1936 08/03/1936 0 90
Yvan Beck 1 5 20% 0 1 0 14/04/1935 14/04/1935 0 90
« Ignace » Kowalczyk 1 5 20% 1 0 0 30/01/1938 30/01/1938 1 90
Ali Benouna 1 2 50% 1 0 0 08/03/1936 08/03/1936 0 90
Joseph Gonzales 1 1 100% 1 0 0 08/03/1936 08/03/1936 0 90
Raymond François 1 1 100% 1 0 0 08/03/1936 08/03/1936 0 90
Edmond Novicki 1 2 50% 1 0 0 08/03/1936 08/03/1936 0 90
