score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 24’ | Antoine Griezmann | Paul Pogba |
2-0 | 27’ | Raphaël Varane | Antoine Griezmann |
3-0 | 36’ | Olivier Giroud | Blaise Matuidi |
4-0 | 87’ | Kylian Mbappé | Thomas Lemar |
4-1 | 89’ | Vladimir Ambros |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 109 | 32 | Tottenham | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 19 | 22 | Stuttgart | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 34 | 55 | 25 | Real Madrid | |
5 | Samuel Umtiti | 90 | 28 | 25 | FC Barcelone | ||
22 | Layvin Kurzawa | 90 | 12 | 26 | Paris SG | ||
13 | N’Golo Kanté | 90 | 37 | 27 | Chelsea | ||
14 | Blaise Matuidi | 73 | 78 | 31 | Juventus | ||
8 | Thomas Lemar | 17 | 15 | 23 | Atlético Madrid | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 65 | 26 | Manchester United | ||
10 | Kylian Mbappé | 90 | 90+2 | 29 | 20 | Paris SG | |
7 | Antoine Griezmann | 73 | 68 | 28 | Atlético Madrid | ||
20 | Florian Thauvin | 17 | 8 | 26 | Marseille | ||
9 | Olivier Giroud | 81 | 88 | 32 | Chelsea | ||
18 | Nabil Fekir | 9 | 21 | 25 | Lyon |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 28 33 Marseille 23 Alphonse Aréola 2 25 Paris SG 19 Djibril Sidibé 18 26 Monaco 3 Presnel Kimpembe 7 23 Paris SG 15 Kurt Zouma 3 24 Everton 12 Lucas Digne 23 25 Everton 11 Kingsley Coman 15 22 Bayern Munich 21 Tanguy Ndombele 4 22 Lyon 17 Moussa Sissoko 55 29 Tottenham
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)