123 pénalties ont été sifflés contre la France, dont 92 réussis et 31 manqués. 102 joueurs différents en ont tiré au moins un, neuf d’entre eux en ont tiré deux et un en a tiré trois (Harry Kane). Parmi ces tireurs multiples, trois ont échoué une fois : le Bulgare Hristo Bonev, contre Baratelli en octobre 1976 à Sofia, l’Anglais Harry Kane contre Lloris en décembre 2022 à Al-Khor et le Néerlandais Memphis Depay devant Maignan en mars 2023 à Saint-Denis. Les six autres, plus Harry Kane qui en a converti deux sur trois, se partagent donc la place honorifique de meilleur buteur sur pénalty contre l’équipe de France : le Luxembourgeois Jean Massard, le Tchécoslovaque Anton Novak, l’Anglais Geoff Hurst, l’Espagnol Domingo Zaldua, le Portugais Cristiano Ronaldo (tous dans le même match), ainsi que l’Argentin César Larraignée et le Tchécoslovaque Antonin Panenka.
Voir le tableau des pénalties adverses
Qui sont les 31 qui en ont manqué un ? Dans le lot, il y a quelques grands noms, comme David Beckham (à l’Euro 2004 contre Barthez qui sort sa tentative) ou Raùl (à l’Euro 2000, toujours contre Barthez, mais il a tiré au dessus), ou encore Zico (à la Coupe du monde 1986, tir repoussé par Bats). L’Ecossais George Young (en 1949) et l’Anglais Les Smith (en 1945) sont tombés sur deux très bons gardiens, René Vignal et Julien Darui. Alex Thépot a pour sa part arrêté le tout premier pénalty de l’histoire de la Coupe du monde, tiré par le Chilien Carlos Vidal en 1930. Enfin, Mike Maignan a sorti le tir de Memphis Depay pour sa première sélection en tant que numéro un des Bleus, en mars 2023, et il a vu celui de Youri Tielemans face à la Belgique en octobre 2024 filer hors du cadre.
On notera aussi qu’en 1906, l’Anglais Vivian Woodward a tiré délibérément à côté un pénalty accordé pour une main involontaire. C’était gentil de sa part, même si le score était déjà de 11-0, et que le dénommé Woodward a marqué quatre buts, dont deux dans les cinq minutes précédent le pénalty.
40 gardiens français différents (sur 80) ont subi au moins un pénalty. 20 en ont évité au moins un, la palme revenant à... Hugo Lloris avec quatre pénalties sauvés (mais 24 encaissés, quand même). Parmi les six qui en ont évité deux, il faut relever les performances de René Vignal et Dominique Baratelli (2 sur 4), mais aussi de Maurice Cottenet, Joël Bats et Bruno Martini (2 sur 5). Fabien Barthez en a sauvé aussi deux, mais en a encaissé 8.
On remarquera enfin l’inflation de penalties concédés lors des cinq dernières années, même si curieusement 2020 aura été une année blanche (la première depuis 2011) : trois en 2016, trois en 2017, quatre en 2018, un en 2019, trois en 2021 et six en 2022, record battu. C’est beaucoup, d’autant qu’ils ont tous été transformés sauf celui du Suisse Roberto Rodriguez en juin 2021 et celui de l’Anglais Harry Kane en décembre 2022. Les 18 autres ont fini au fond des filets, le dernier de la liste étant celui de Lionel Messi en finale de la Coupe du monde, le 18 décembre 2022.
Dans le tableau ci-dessous, un pénalty est considéré comme transformé si c’est le tireur qui marque, même en deux temps (cas de l’Irlandais Reg Ryan en 1953). Si le pénalty est repoussé et qu’un autre tireur marque (cas du Biélorusse Kornilenko en 2012, but de Putilo), alors il est considéré comme manqué.
Tableau des pénalties adverses
[ Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant sur l’entête de la colonne choisie. Un clic trie dans l’ordre croissant, le clic suivant dans l’ordre décroissant. Quand vous rechargez la page, le tri par défaut revient. Un champ recherche est disponible pour l’ensemble des données du tableau.
date | type | adversaire | score | mn | Joueur | gardien |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2024 | qLN | Belgique | 2-1 | 90 | Mike Maignan | |
25/06/2024 | Euro | Pologne | 1-1 | 79 | Robert Lewandowski | Mike Maignan |
24/03/2023 | qEuro | Pays-Bas | 4-0 | 90 | Mike Maignan | |
18/12/2022 | CM | Argentine | 3-3 | 23 | Lionel Messi | Hugo Lloris |
10/12/2022 | CM | Angleterre | 2-1 | 84 | |
Hugo Lloris |
10/12/2022 | CM | Angleterre | 2-1 | 53 | Harry Kane | Hugo Lloris |
04/12/2022 | CM | Pologne | 3-1 | 90+9 | Robert Lewandowski | Hugo Lloris |
13/06/2022 | qLN | Croatie | 0-1 | 5 | Luka Modric | Mike Maignan |
06/06/2022 | qLN | Croatie | 1-1 | 83 | Andrej Kramaric | Mike Maignan |
28/06/2021 | Euro | Suisse | 3-3 | 55 | |
Hugo Lloris |
23/06/2021 | Euro | Portugal | 2-2 | 60 | Cristiano Ronaldo | Hugo Lloris |
23/06/2021 | Euro | Portugal | 2-2 | 30 | Cristiano Ronaldo | Hugo Lloris |
07/09/2019 | qEuro | Albanie | 4-1 | 90 | Sokol Cikalleshi | Hugo Lloris |
16/11/2018 | qLN | Pays-Bas | 0-2 | 90 | Memphis Depay | Hugo Lloris |
16/10/2018 | qLN | Allemagne | 2-1 | 14 | Tony Kroos | Hugo Lloris |
16/06/2018 | CM | Australie | 2-1 | 62 | Mile Jedinak | Hugo Lloris |
23/03/2018 | Am | Colombie | 2-3 | 85 | Juan Quintero | Hugo Lloris |
13/06/2017 | Am | Angleterre | 3-2 | 48 | Harry Kane | Hugo Lloris |
28/03/2017 | Am | Espagne | 0-2 | 68 | David Silva | Hugo Lloris |
25/03/2017 | qCM | Luxembourg | 3-1 | 34 | Aurélien Joachim | Hugo Lloris |
07/10/2016 | qCM | Bulgarie | 4-1 | 6 | Mihail Alexandrov | Hugo Lloris |
26/06/2016 | Euro | Irlande | 2-1 | 2 | Robbie Brady | Hugo Lloris |
10/06/2016 | Euro | Roumanie | 2-1 | 65 | Nicolae Stanciu | Hugo Lloris |
07/06/2015 | Am | Belgique | 3-4 | 54 | Eden Hazard | Hugo Lloris |
11/10/2014 | Am | Portugal | 2-1 | 77 | Ricardo Quaresma | Steve Mandanda |
15/11/2013 | qCM | Ukraine | 0-2 | 82 | Andriy Yarmolenko | Hugo Lloris |
09/06/2013 | qCM | Brésil | 0-3 | 90 | Lucas Moura | Hugo Lloris |
16/10/2012 | qCM | Espagne | 1-1 | 42 | Hugo Lloris | |
11/09/2012 | qCM | Biélorussie | 3-1 | 72 | Hugo Lloris | |
23/06/2012 | Euro | Espagne | 0-2 | 90 | Xabi Alonso | Hugo Lloris |
13/06/2010 | CM | Mexique | 0-2 | 78 | Cuauhtemoc Blanco | Hugo Lloris |
09/09/2009 | qCM | Serbie | 1-1 | 13 | Nenad Milijas | Steve Mandanda |
06/09/2008 | qCM | Autriche | 1-3 | 72 | Andreas Ivanschitz | Hugo Lloris |
20/08/2008 | AM | Suède | 3-2 | 84 | Kim Källstrom | Hugo Lloris |
17/06/2008 | Euro | Italie | 0-2 | 24 | Andrea Pirlo | Grégory Coupet |
27/06/2006 | CM | Espagne | 3-1 | 27 | David Villa | Fabien Barthez |
07/06/2006 | Am | Chine | 3-1 | 69 | Zheng | Fabien Barthez |
17/06/2004 | Euro | Croatie | 2-2 | 48 | Milan Rapaic | Fabien Barthez |
13/06/2004 | Euro | Angleterre | 2-1 | 72 | Fabien Barthez | |
26/06/2003 | Conf | Turquie | 3-2 | 89 | Grégory Coupet | |
13/02/2002 | Am | Roumanie | 2-1 | 32 | Ulrich Ramé | |
16/08/2000 | Am | Sélection FIFA | 5-1 | 78 | Roberto Baggio | Ulrich Ramé |
25/06/2000 | Euro | Espagne | 2-1 | 38 | Gaizka Mendieta | Fabien Barthez |
25/06/2000 | Euro | Espagne | 2-1 | 90 | Fabien Barthez | |
16/06/2000 | Euro | République tchèque | 2-1 | 25 | Karel Poborsky | Fabien Barthez |
08/09/1999 | qEuro | Arménie | 3-2 | 90 | Armen Shakhgeldyan | Fabien Barthez |
19/08/1998 | Am | Autriche | 2-2 | 76 | Ivica Vastic | Bernard Lama |
24/06/1998 | CM | Danemark | 2-1 | 42 | Michael Laudrup | Fabien Barthez |
25/02/1998 | Am | Norvège | 3-3 | 13 | Frank Strandli | Fabien Barthez |
11/06/1997 | Am | Italie | 2-2 | 90 | Alessandro Del Piero | Lionel Charbonnier |
28/07/1993 | Am | Russie | 3-1 | 60 | Bruno Martini | |
09/09/1992 | qCM | Bulgarie | 0-2 | 21 | Hristo Stoichkov | Bruno Martini |
25/03/1992 | Am | Belgique | 3-3 | 44 | Enzo Scifo | Bruno Martini |
14/08/1991 | Am | Pologne | 5-1 | 5 | Bruno Martini | |
28/03/1990 | Am | Hongrie | 3-1 | 38 | Attila Pinter | Bruno Martini |
22/10/1988 | qCM | Chypre | 1-1 | 78 | Charalambos Pittas | Joël Bats |
23/03/1988 | Am | Espagne | 2-1 | 6 | Joël Bats | |
21/06/1986 | CM | Brésil | 1-1 | 73 | Joël Bats | |
19/06/1984 | Euro | Yougoslavie | 3-2 | 80 | Dragan Stojkovic | Joël Bats |
05/10/1983 | Am | Espagne | 1-1 | 83 | Juan Antonio Senor | Joël Bats |
31/08/1982 | Am | Pologne | 0-4 | 68 | Andrzej Buncol | Jean-Luc Ettori |
24/06/1982 | CM | Tchécoslovaquie | 1-1 | 84 | Antonin Panenka | Jean-Luc Ettori |
18/02/1981 | Am | Espagne | 0-1 | 86 | Juanito | Jean Castaneda |
19/11/1980 | Am | Allemagne | 1-4 | 6 | Manfred Kaltz | Dominique Dropsy |
04/04/1979 | qEuro | Tchécoslovaquie | 0-2 | 68 | Antonin Panenka | Dominique Dropsy |
06/06/1978 | CM | Argentine | 1-2 | 45 | Daniel Passarella | Jean-Paul Bertrand-Demanes |
08/02/1978 | Am | Italie | 2-2 | 13 | Francisco Graziani | André Rey |
09/10/1976 | qCM | Bulgarie | 2-2 | 88 | Dominique Baratelli | |
12/10/1975 | qEuro | RDA | 1-2 | 77 | Eberhard Vogel | Dominique Baratelli |
12/10/1974 | qEuro | Belgique | 1-2 | 58 | Dominique Baratelli | |
27/04/1974 | Am | Tchécoslovaquie | 3-3 | 63 | Jean-Paul Bertrand-Demanes | |
13/10/1973 | Am | Allemagne | 1-2 | 59 | Gerd Müller | Dominique Baratelli |
03/03/1973 | Am | Portugal | 1-2 | 38 | Eusebio | Georges Carnus |
18/06/1972 | Am | Colombie | 3-2 | 23 | Hernando Pineros | Georges Carnus |
10/11/1971 | qEuro | Bulgarie | 2-1 | 54 | Hristo Bonev | Georges Carnus |
24/04/1971 | qEuro | Hongrie | 1-1 | 70 | Lajos Kocsis | Georges Carnus |
13/01/1971 | Am | Argentine | 0-2 | 90 | Cesar Larraignée | Georges Carnus |
08/01/1971 | Am | Argentine | 4-3 | 4 | Cesar Larraignée | Georges Carnus |
15/10/1969 | qCM | Suède | 0-2 | 33 | Ove Kindvall | Georges Carnus |
12/03/1969 | Am | Angleterre | 0-5 | 48 | Geoff Hurst | Georges Carnus |
12/03/1969 | Am | Angleterre | 0-5 | 80 | Geoff Hurst | Georges Carnus |
17/10/1968 | Am | Espagne | 1-3 | 65 | Georges Carnus | |
28/04/1963 | Am | Brésil | 2-3 | 76 | Pelé | Georges Carnus |
03/10/1962 | qEuro | Angleterre | 1-1 | 57 | Ronald Flowers | Georges Lamia |
25/09/1960 | qCM | Finlande | 2-1 | 30 | Kai Pahlman | Dominique Colonna |
15/06/1958 | CM | Ecosse | 2-1 | 24 | Claude Abbes | |
08/06/1958 | CM | Paraguay | 7-3 | 43 | Florencio Amarilla | François Remetter |
01/09/1957 | qCM | Islande | 5-1 | 37 | Dominique Colonna | |
04/10/1953 | qCM | Irlande | 5-3 | 58 | David Walsh | René Vignal |
19/10/1952 | Am | Autriche | 2-1 | 47 | Otto Walzhofer | César Ruminski |
03/06/1951 | Am | Italie | 1-4 | 87 | Gino Cappello | Stéphane Dakoski |
12/05/1951 | Am | Irlande du Nord | 2-2 | 9 | Roy Ferris | Julien Darui |
11/12/1949 | qCM | Yougoslavie | 2-3 | 84 | Prvoslav Mihajlovic | Abderrahman Ibrir |
19/06/1949 | Am | Espagne | 1-5 | 84 | Agustin Gainza | René Vignal |
19/06/1949 | Am | Espagne | 1-5 | 17 | René Vignal | |
27/04/1949 | Am | Ecosse | 0-2 | 27 | René Vignal | |
08/06/1947 | Am | Suisse | 2-1 | 74 | Jacques Fatton | Julien Darui |
26/05/1945 | Am | Angleterre | 2-2 | 24 | Julien Darui | |
26/05/1938 | Am | Angleterre | 2-4 | 85 | Clifford Bastin | Laurent Di Lorto |
24/01/1937 | Am | Autriche | 1-2 | 39 | Josef Stroh | René Llense |
15/04/1934 | qCM | Luxembourg | 6-1 | 49 | Alexis Thépot | |
12/06/1932 | Am | Roumanie | 3-6 | 87 | André Tassin | |
09/06/1932 | Am | Bulgarie | 5-3 | 86 | Asen Pantchev | Raoul Chaisaz |
15/02/1931 | Am | Tchécoslovaquie | 1-2 | 5 | Antonin Novak | Alexis Thépot |
15/02/1931 | Am | Tchécoslovaquie | 1-2 | 84 | Antonin Novak | Alexis Thépot |
19/07/1930 | CM | Chili | 0-1 | 35 | Alexis Thépot | |
14/04/1929 | Am | Espagne | 1-8 | 60 | Gaspar Rubio | Laurent Henric |
14/04/1929 | Am | Espagne | 1-8 | X | Laurent Henric | |
22/05/1927 | Am | Espagne | 1-4 | 23 | Domingo Zaldua | Maurice Cottenet |
22/05/1927 | Am | Espagne | 1-4 | 75 | Domingo Zaldua | Maurice Cottenet |
30/05/1926 | Am | Autriche | 1-4 | 43 | Maurice Cottenet | |
22/03/1925 | Am | Italie | 0-7 | 4 | Leopoldo Conti | Maurice Cottenet |
11/11/1924 | Am | Belgique | 0-3 | 66 | Maurice Cottenet | |
06/03/1921 | Am | Belgique | 1-3 | 60 | Louis Van Hege | Maurice Beaudier |
29/08/1920 | JO | Italie | 3-1 | 33 | Guglielmo Brezzi | Albert Parsys |
31/05/1914 | Am | Hongrie | 1-5 | 60 | Imre Payer | Pierre Chayriguès |
08/02/1914 | Am | Luxembourg | 4-5 | 21 | Jean Massard | Robert Loubière |
08/02/1914 | Am | Luxembourg | 4-5 | 4 | Jean Massard | Robert Loubière |
28/01/1912 | Am | Belgique | 1-1 | 89 | Gaston Hubin | Pierre Chayriguès |
23/03/1911 | Am | Angleterre | 0-3 | 60 | Gordon Hoare | Henri Coulon |
15/05/1910 | Am | Italie | 2-6 | 89 | Pietro Lana | Louis Tessier |
01/11/1906 | Am | Angleterre | 0-15 | 66 | Zacharie Baton | |
22/04/1906 | Am | Belgique | 0-5 | 87 | Georges Crozier |
Vos commentaires
# Le 15 mai 2023 à 19:16, par Audigier En réponse à : Penalty contre la France ! Brève histoire des onze mètres
Bonsoir
Le match Ukraine vs France de 2013 au cours duquel Yarmolenko marque un pénalty n’est-il pas un barrage de qualification pour la coupe du monde 2014, plutôt qu’un match amical ?
# Le 16 mai 2023 à 07:59, par Bruno Colombari En réponse à : Penalty contre la France ! Brève histoire des onze mètres
Bien sûr, vous avez raison. C’est corrigé, merci !