score | min | buteur | passeur |
1-0 | 114’ | Laurent Blanc | David Trezeguet |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Fabien Barthez | 114 | 17 | 27 | Monaco | ||
15 | Lilian Thuram | 114 | 36 | 26 | Parme | ||
5 | Laurent Blanc | 114 | 72 | 32 | Marseille | ||
8 | Marcel Desailly | 114 | 46 | 29 | AC Milan | ||
3 | Bixente Lizarazu | 114 | 36 | 28 | Bayern Munich | ||
7 | Didier Deschamps | 114 | 73 | 29 | Juventus Turin | ||
17 | Emmanuel Petit | 70 | 23 | 27 | Arsenal | ||
14 | Alain Boghossian | 44 | 10 | 27 | Sampdoria | ||
6 | Youri Djorkaeff | 114 | 42 | 30 | Inter Milan | ||
13 | Bernard Diomède | 77 | 8 | 24 | Auxerre | ||
9 | Stéphane Guivarc’h | 37 | 10 | 27 | Auxerre | ||
20 | David Trezeguet | 114 | 9 | 20 | Monaco | ||
12 | Thierry Henry | 65 | 7 | 20 | Monaco | ||
11 | Robert Pirès | 49 | 17 | 24 | Metz |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 1 Bernard Lama 35 37 West Ham 22 Lionel Charbonnier 1 31 Auxerre 2 Vincent Candela 11 24 AS Roma 18 Frank Leboeuf 14 30 Chelsea 19 Christian Karembeu 33 27 Real Madrid 4 Patrick Vieira 7 22 Arsenal
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)