Le bilan contre le Portugal
Les 28 matchs contre le Portugal
| # | genre | date | lieu | score |
|---|---|---|---|---|
| 872 | Euro | 23/06/2021 | Budapest | 2-2 |
| 863 | LN | 14/11/2020 | Lisbonne | 1-0 |
| 860 | LN | 11/10/2020 | Saint-Denis | 0-0 |
| 810 | Euro | 10/07/2016 | Saint-Denis | 0-1 |
| 794 | Amical | 04/09/2015 | Lisbonne | 1-0 |
| 786 | Amical | 11/10/2014 | Saint-Denis | 2-1 |
| 677 | CM | 05/07/2006 | Munich | 1-0 |
| 605 | Amical | 25/04/2001 | Saint-Denis | 4-0 |
| 595 | Euro | 28/06/2000 | Bruxelles | 2-1 |
| 548 | Amical | 22/01/1997 | Braga | 2-0 |
| 534 | Amical | 24/01/1996 | Paris (Parc) | 3-2 |
| 438 | Euro | 23/06/1984 | Marseille | 3-2 |
| 424 | Amical | 16/02/1983 | Guimaraes | 3-0 |
| 379 | Amical | 08/03/1978 | Paris (Parc) | 2-0 |
| 360 | Amical | 26/04/1975 | Colombes | 0-2 |
| 347 | Amical | 03/03/1973 | Paris (Parc) | 1-2 |
| 254 | Amical | 11/11/1959 | Colombes | 5-3 |
| 232 | Amical | 24/03/1957 | Lisbonne | 1-0 |
| 199 | Amical | 20/04/1952 | Colombes | 3-0 |
| 172 | Amical | 23/11/1947 | Lisbonne | 4-2 |
| 167 | Amical | 23/03/1947 | Colombes | 1-0 |
| 164 | Amical | 14/04/1946 | Lisbonne | 1-2 |
| 155 | Amical | 28/01/1940 | Paris (Parc) | 3-2 |
| 91 | Amical | 23/02/1930 | Porto | 0-2 |
| 86 | Amical | 24/03/1929 | Colombes | 2-0 |
| 81 | Amical | 29/04/1928 | Paris (Parc) | 1-1 |
| 73 | Amical | 16/03/1927 | Lisbonne | 0-4 |
| 68 | Amical | 18/04/1926 | Toulouse | 4-2 |
Les 216 Français contre le Portugal
| Nom | Port. | total | % total | G | N | P | Premier | dernier | Buts | Tps jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pogba | 6 | 83 | 7% | 3 | 2 | 1 | 11/10/2014 | 23/06/2021 | 1 | 570 |
| Antoine Griezmann | 6 | 94 | 6% | 3 | 2 | 1 | 11/10/2014 | 23/06/2021 | 0 | 546 |
| Hugo Lloris | 5 | 128 | 4% | 2 | 2 | 1 | 04/09/2015 | 23/06/2021 | 0 | 480 |
| Roger Marche | 5 | 63 | 8% | 5 | 0 | 0 | 23/03/1947 | 11/11/1959 | 0 | 450 |
| Raphaël Varane | 5 | 78 | 6% | 3 | 2 | 0 | 11/10/2014 | 23/06/2021 | 0 | 450 |
| Zinédine Zidane | 5 | 108 | 5% | 5 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 05/07/2006 | 2 | 432 |
| Fabien Barthez | 4 | 87 | 5% | 4 | 0 | 0 | 22/01/1997 | 05/07/2006 | 0 | 387 |
| Marcel Desailly | 4 | 116 | 3% | 4 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 25/04/2001 | 0 | 387 |
| Lilian Thuram | 4 | 142 | 3% | 4 | 0 | 0 | 22/01/1997 | 05/07/2006 | 0 | 367 |
| Urbain Wallet | 4 | 21 | 19% | 2 | 1 | 1 | 18/04/1926 | 24/03/1929 | 0 | 360 |
| Alexandre Villaplane | 4 | 25 | 16% | 2 | 1 | 1 | 18/04/1926 | 23/02/1930 | 0 | 360 |
| Oscar Heisserer | 4 | 25 | 16% | 3 | 0 | 1 | 28/01/1940 | 23/11/1947 | 1 | 360 |
| Moussa Sissoko | 4 | 70 | 6% | 2 | 1 | 1 | 11/10/2014 | 23/06/2021 | 0 | 212 |
| Olivier Giroud | 4 | 109 | 4% | 2 | 1 | 1 | 04/09/2015 | 14/11/2020 | 0 | 166 |
| Kingsley Coman | 4 | 31 | 13% | 1 | 2 | 1 | 10/07/2016 | 23/06/2021 | 0 | 151 |
| Anthony Martial | 4 | 27 | 15% | 2 | 1 | 1 | 04/09/2015 | 14/11/2020 | 0 | 120 |
| Patrice Evra | 3 | 81 | 4% | 2 | 0 | 1 | 11/10/2014 | 10/07/2016 | 0 | 300 |
| Bacary Sagna | 3 | 65 | 5% | 2 | 0 | 1 | 11/10/2014 | 10/07/2016 | 0 | 300 |
| Maxime Bossis | 3 | 76 | 4% | 3 | 0 | 0 | 08/03/1978 | 23/06/1984 | 0 | 300 |
| Alain Giresse | 3 | 47 | 6% | 3 | 0 | 0 | 08/03/1978 | 23/06/1984 | 0 | 300 |
| Blaise Matuidi | 3 | 84 | 4% | 2 | 0 | 1 | 11/10/2014 | 10/07/2016 | 0 | 300 |
| Thierry Henry | 3 | 123 | 2% | 3 | 0 | 0 | 28/06/2000 | 05/07/2006 | 2 | 281 |
| Jules Devaquez | 3 | 41 | 7% | 2 | 1 | 0 | 18/04/1926 | 24/03/1929 | 0 | 270 |
| Larbi Ben Barek | 3 | 17 | 18% | 2 | 0 | 1 | 14/04/1946 | 23/11/1947 | 1 | 270 |
| Julien Darui | 3 | 25 | 12% | 2 | 0 | 1 | 14/04/1946 | 23/11/1947 | 0 | 270 |
| Henri Michel | 3 | 58 | 5% | 1 | 0 | 2 | 03/03/1973 | 08/03/1978 | 0 | 270 |
| Robert Jonquet | 3 | 58 | 5% | 3 | 0 | 0 | 20/04/1952 | 11/11/1959 | 0 | 270 |
| André Grillon | 3 | 15 | 20% | 2 | 0 | 1 | 14/04/1946 | 23/11/1947 | 0 | 270 |
| Jean Prouff | 3 | 17 | 18% | 2 | 0 | 1 | 14/04/1946 | 23/11/1947 | 0 | 270 |
| N’Golo Kanté | 3 | 49 | 6% | 1 | 2 | 0 | 11/10/2020 | 23/06/2021 | 1 | 270 |
| Presnel Kimpembe | 3 | 20 | 15% | 1 | 2 | 0 | 11/10/2020 | 23/06/2021 | 0 | 270 |
| Didier Deschamps | 3 | 103 | 3% | 3 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 28/06/2000 | 1 | 269 |
| Patrick Vieira | 3 | 107 | 3% | 3 | 0 | 0 | 28/06/2000 | 05/07/2006 | 0 | 268 |
| Karim Benzema | 3 | 86 | 3% | 2 | 1 | 0 | 11/10/2014 | 23/06/2021 | 3 | 253 |
| Patrick Battiston | 3 | 56 | 5% | 3 | 0 | 0 | 08/03/1978 | 23/06/1984 | 0 | 244 |
| Lucas Hernandez | 3 | 28 | 11% | 1 | 2 | 0 | 11/10/2020 | 23/06/2021 | 0 | 225 |
| Adrien Rabiot | 3 | 18 | 17% | 1 | 2 | 0 | 11/10/2020 | 23/06/2021 | 0 | 218 |
| Robert Pirès | 3 | 79 | 4% | 3 | 0 | 0 | 22/01/1997 | 25/04/2001 | 0 | 198 |
| Youri Djorkaeff | 3 | 82 | 4% | 3 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 25/04/2001 | 3 | 163 |
| Sylvain Wiltord | 3 | 92 | 3% | 3 | 0 | 0 | 28/06/2000 | 05/07/2006 | 1 | 120 |
| Michel Platini | 2 | 72 | 3% | 2 | 0 | 0 | 16/02/1983 | 23/06/1984 | 1 | 210 |
| Laurent Koscielny | 2 | 51 | 4% | 1 | 0 | 1 | 04/09/2015 | 10/07/2016 | 0 | 210 |
| Bixente Lizarazu | 2 | 97 | 2% | 2 | 0 | 0 | 28/06/2000 | 25/04/2001 | 0 | 207 |
| Laurent Blanc | 2 | 97 | 2% | 2 | 0 | 0 | 22/01/1997 | 28/06/2000 | 0 | 207 |
| Luis Fernandez | 2 | 60 | 3% | 2 | 0 | 0 | 16/02/1983 | 23/06/1984 | 0 | 195 |
| Didier Six | 2 | 52 | 4% | 2 | 0 | 0 | 08/03/1978 | 23/06/1984 | 0 | 191 |
| Paul Nicolas | 2 | 35 | 6% | 1 | 1 | 0 | 29/04/1928 | 24/03/1929 | 2 | 180 |
| Édouard Crut | 2 | 8 | 25% | 1 | 0 | 1 | 18/04/1926 | 16/03/1927 | 0 | 180 |
| Jacques Canthelou | 2 | 11 | 18% | 1 | 1 | 0 | 18/04/1926 | 29/04/1928 | 0 | 180 |
| Georges Bonello | 2 | 3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 18/04/1926 | 16/03/1927 | 1 | 180 |
| Louis Pierre Cazal | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 2 | 16/03/1927 | 23/02/1930 | 0 | 180 |
| Émile Veinante | 2 | 24 | 8% | 2 | 0 | 0 | 24/03/1929 | 28/01/1940 | 0 | 180 |
| Manuel Anatol | 2 | 16 | 13% | 1 | 0 | 1 | 24/03/1929 | 23/02/1930 | 0 | 180 |
| Roger Courtois | 2 | 22 | 9% | 2 | 0 | 0 | 28/01/1940 | 23/03/1947 | 0 | 180 |
| Jean Baratte | 2 | 32 | 6% | 2 | 0 | 0 | 23/11/1947 | 20/04/1952 | 0 | 180 |
| Ernest Vaast | 2 | 15 | 13% | 1 | 0 | 1 | 14/04/1946 | 23/11/1947 | 4 | 180 |
| René Bihel | 2 | 6 | 33% | 1 | 0 | 1 | 14/04/1946 | 23/03/1947 | 1 | 180 |
| Christian Karembeu | 2 | 53 | 4% | 2 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 22/01/1997 | 0 | 180 |
| Marius Trésor | 2 | 65 | 3% | 0 | 0 | 2 | 03/03/1973 | 26/04/1975 | 0 | 180 |
| Jean-Pierre Adams | 2 | 22 | 9% | 0 | 0 | 2 | 03/03/1973 | 26/04/1975 | 0 | 180 |
| Jean Vincent | 2 | 46 | 4% | 2 | 0 | 0 | 24/03/1957 | 11/11/1959 | 0 | 180 |
| Armand Penverne | 2 | 39 | 5% | 2 | 0 | 0 | 24/03/1957 | 11/11/1959 | 0 | 180 |
| Antoine Cuissard | 2 | 27 | 7% | 1 | 0 | 1 | 14/04/1946 | 23/03/1947 | 0 | 180 |
| Benjamin Pavard | 2 | 37 | 5% | 1 | 1 | 0 | 11/10/2020 | 14/11/2020 | 0 | 180 |
| René Alpsteg | 2 | 12 | 17% | 2 | 0 | 0 | 23/11/1947 | 20/04/1952 | 1 | 176 |
| Kylian Mbappé | 2 | 47 | 4% | 0 | 2 | 0 | 11/10/2020 | 23/06/2021 | 0 | 174 |
| Emmanuel Petit | 2 | 63 | 3% | 2 | 0 | 0 | 28/06/2000 | 25/04/2001 | 0 | 173 |
| Georges Bereta | 2 | 44 | 5% | 0 | 0 | 2 | 03/03/1973 | 26/04/1975 | 0 | 162 |
| Jean Tigana | 2 | 52 | 4% | 2 | 0 | 0 | 16/02/1983 | 23/06/1984 | 0 | 147 |
| Claude Makelele | 2 | 71 | 3% | 2 | 0 | 0 | 25/04/2001 | 05/07/2006 | 0 | 119 |
| Jean-Marc Ferreri | 2 | 37 | 5% | 2 | 0 | 0 | 16/02/1983 | 23/06/1984 | 1 | 117 |
| Yohan Cabaye | 2 | 48 | 4% | 2 | 0 | 0 | 11/10/2014 | 04/09/2015 | 0 | 116 |
| Loïc Amisse | 2 | 12 | 17% | 2 | 0 | 0 | 08/03/1978 | 16/02/1983 | 0 | 105 |
| Willy Sagnol | 2 | 58 | 3% | 2 | 0 | 0 | 25/04/2001 | 05/07/2006 | 0 | 94 |
| Patrice Loko | 2 | 26 | 8% | 2 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 22/01/1997 | 0 | 90 |
| Dimitri Payet | 2 | 38 | 5% | 1 | 0 | 1 | 11/10/2014 | 10/07/2016 | 0 | 90 |
| Mathieu Valbuena | 2 | 52 | 4% | 2 | 0 | 0 | 11/10/2014 | 04/09/2015 | 1 | 68 |
| Jean-Noël Huck | 2 | 17 | 12% | 0 | 0 | 2 | 03/03/1973 | 26/04/1975 | 0 | 51 |
| Morgan Schneiderlin | 2 | 15 | 13% | 2 | 0 | 0 | 11/10/2014 | 04/09/2015 | 0 | 51 |
| David Trezeguet | 2 | 71 | 3% | 2 | 0 | 0 | 28/06/2000 | 25/04/2001 | 0 | 47 |
| André-Pierre Gignac | 2 | 36 | 6% | 1 | 0 | 1 | 11/10/2014 | 10/07/2016 | 0 | 43 |
| Joël Bats | 1 | 50 | 2% | 1 | 0 | 0 | 23/06/1984 | 23/06/1984 | 0 | 120 |
| Yvon Le Roux | 1 | 28 | 4% | 1 | 0 | 0 | 23/06/1984 | 23/06/1984 | 0 | 120 |
| Jean-François Domergue | 1 | 9 | 11% | 1 | 0 | 0 | 23/06/1984 | 23/06/1984 | 2 | 120 |
| Samuel Umtiti | 1 | 31 | 3% | 0 | 0 | 1 | 10/07/2016 | 10/07/2016 | 0 | 120 |
| Juste Brouzes | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 0 | 29/04/1928 | 29/04/1928 | 0 | 90 |
| Maurice Cottenet | 1 | 18 | 6% | 1 | 0 | 0 | 18/04/1926 | 18/04/1926 | 0 | 90 |
| Philippe Bonnardel | 1 | 23 | 4% | 0 | 0 | 1 | 16/03/1927 | 16/03/1927 | 0 | 90 |
| Marcel Domergue | 1 | 20 | 5% | 1 | 0 | 0 | 18/04/1926 | 18/04/1926 | 0 | 90 |
| René Dedieu | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 18/04/1926 | 18/04/1926 | 0 | 90 |
| Charles Bardot | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 16/03/1927 | 16/03/1927 | 0 | 90 |
| Willy Lieb | 1 | 15 | 7% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1929 | 24/03/1929 | 0 | 90 |
| Robert Dauphin | 1 | 15 | 7% | 0 | 1 | 0 | 29/04/1928 | 29/04/1928 | 0 | 90 |
| Fernand Brunel | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 18/04/1926 | 18/04/1926 | 2 | 90 |
| Henri Salvano | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 18/04/1926 | 18/04/1926 | 1 | 90 |
| Jacques Mairesse | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 16/03/1927 | 16/03/1927 | 0 | 90 |
| Jacques Wild | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 16/03/1927 | 16/03/1927 | 0 | 90 |
| André Hurtevent | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 16/03/1927 | 16/03/1927 | 0 | 90 |
| Jacques Dhur | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 16/03/1927 | 16/03/1927 | 0 | 90 |
| Julien Sottiault | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 16/03/1927 | 16/03/1927 | 0 | 90 |
| André Maschinot | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 23/02/1930 | 23/02/1930 | 0 | 90 |
| Marcel Langiller | 1 | 30 | 3% | 0 | 1 | 0 | 29/04/1928 | 29/04/1928 | 0 | 90 |
| Alex Thépot | 1 | 31 | 3% | 0 | 1 | 0 | 29/04/1928 | 29/04/1928 | 0 | 90 |
| Augustin Chantrel | 1 | 15 | 7% | 0 | 1 | 0 | 29/04/1928 | 29/04/1928 | 0 | 90 |
| Laurent Henric | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1929 | 24/03/1929 | 0 | 90 |
| Henri Pavillard | 1 | 14 | 7% | 0 | 1 | 0 | 29/04/1928 | 29/04/1928 | 0 | 90 |
| Maurice Banide | 1 | 9 | 11% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1929 | 24/03/1929 | 0 | 90 |
| Marcel Galey | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1929 | 24/03/1929 | 1 | 90 |
| Marcel Bertrand | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1929 | 24/03/1929 | 0 | 90 |
| Jean Gauteroux | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 23/02/1930 | 23/02/1930 | 0 | 90 |
| Antonin Lozès | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 23/02/1930 | 23/02/1930 | 0 | 90 |
| Pierre Korb | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 23/02/1930 | 23/02/1930 | 0 | 90 |
| Ernest Libérati | 1 | 19 | 5% | 0 | 0 | 1 | 23/02/1930 | 23/02/1930 | 0 | 90 |
| Gustave Dubus | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 23/02/1930 | 23/02/1930 | 0 | 90 |
| André Chardar | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 23/02/1930 | 23/02/1930 | 0 | 90 |
| Lucien Laurent | 1 | 10 | 10% | 0 | 0 | 1 | 23/02/1930 | 23/02/1930 | 0 | 90 |
| Etienne Mattler | 1 | 46 | 2% | 1 | 0 | 0 | 28/01/1940 | 28/01/1940 | 0 | 90 |
| Raoul Diagne | 1 | 18 | 6% | 1 | 0 | 0 | 28/01/1940 | 28/01/1940 | 0 | 90 |
| Jules Vandooren | 1 | 22 | 5% | 1 | 0 | 0 | 28/01/1940 | 28/01/1940 | 0 | 90 |
| Alfred Aston | 1 | 31 | 3% | 0 | 0 | 1 | 14/04/1946 | 14/04/1946 | 0 | 90 |
| François Bourbotte | 1 | 17 | 6% | 1 | 0 | 0 | 28/01/1940 | 28/01/1940 | 0 | 90 |
| Auguste Jordan | 1 | 16 | 6% | 1 | 0 | 0 | 28/01/1940 | 28/01/1940 | 0 | 90 |
| Désiré Koranyi | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 28/01/1940 | 28/01/1940 | 2 | 90 |
| Henri Hiltl | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 28/01/1940 | 28/01/1940 | 0 | 90 |
| Rodolphe Hiden | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 28/01/1940 | 28/01/1940 | 0 | 90 |
| Jean Swiatek | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 23/03/1947 | 23/03/1947 | 0 | 90 |
| Marcel Salva | 1 | 13 | 8% | 0 | 0 | 1 | 14/04/1946 | 14/04/1946 | 0 | 90 |
| Eric Abidal | 1 | 67 | 1% | 1 | 0 | 0 | 05/07/2006 | 05/07/2006 | 0 | 90 |
| William Gallas | 1 | 84 | 1% | 1 | 0 | 0 | 05/07/2006 | 05/07/2006 | 0 | 90 |
| Mikaël Silvestre | 1 | 40 | 3% | 1 | 0 | 0 | 25/04/2001 | 25/04/2001 | 1 | 90 |
| Frank Lebœuf | 1 | 50 | 2% | 1 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 24/01/1996 | 0 | 90 |
| Bernard Lama | 1 | 44 | 2% | 1 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 24/01/1996 | 0 | 90 |
| Pierre Laigle | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 22/01/1997 | 22/01/1997 | 0 | 90 |
| Éric Di Meco | 1 | 23 | 4% | 1 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 24/01/1996 | 0 | 90 |
| Manuel Amoros | 1 | 82 | 1% | 1 | 0 | 0 | 16/02/1983 | 16/02/1983 | 0 | 90 |
| Jean-Pierre Tempet | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 16/02/1983 | 16/02/1983 | 0 | 90 |
| Philippe Mahut | 1 | 9 | 11% | 1 | 0 | 0 | 16/02/1983 | 16/02/1983 | 0 | 90 |
| Gérard Janvion | 1 | 40 | 3% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1978 | 08/03/1978 | 0 | 90 |
| François Bracci | 1 | 18 | 6% | 0 | 0 | 1 | 26/04/1975 | 26/04/1975 | 0 | 90 |
| Bruno Baronchelli | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1978 | 08/03/1978 | 1 | 90 |
| André Rey | 1 | 10 | 10% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1978 | 08/03/1978 | 0 | 90 |
| Patrice Rio | 1 | 17 | 6% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1978 | 08/03/1978 | 0 | 90 |
| Jean-Marc Guillou | 1 | 19 | 5% | 0 | 0 | 1 | 26/04/1975 | 26/04/1975 | 0 | 90 |
| Omar Sahnoun | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1978 | 08/03/1978 | 0 | 90 |
| Christian Coste | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 26/04/1975 | 26/04/1975 | 0 | 90 |
| Patrick Parizon | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 26/04/1975 | 26/04/1975 | 0 | 90 |
| Hervé Revelli | 1 | 30 | 3% | 0 | 0 | 1 | 03/03/1973 | 03/03/1973 | 0 | 90 |
| José Broissart | 1 | 10 | 10% | 0 | 0 | 1 | 03/03/1973 | 03/03/1973 | 0 | 90 |
| Jean-Paul Rostagni | 1 | 25 | 4% | 0 | 0 | 1 | 03/03/1973 | 03/03/1973 | 0 | 90 |
| Georges Carnus | 1 | 36 | 3% | 0 | 0 | 1 | 03/03/1973 | 03/03/1973 | 0 | 90 |
| Georges Lech | 1 | 35 | 3% | 0 | 0 | 1 | 03/03/1973 | 03/03/1973 | 0 | 90 |
| René Ferrier | 1 | 24 | 4% | 1 | 0 | 0 | 11/11/1959 | 11/11/1959 | 0 | 90 |
| Lucien Muller | 1 | 16 | 6% | 1 | 0 | 0 | 11/11/1959 | 11/11/1959 | 1 | 90 |
| Maryan Wisniewski | 1 | 33 | 3% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1957 | 24/03/1957 | 0 | 90 |
| Jean Wendling | 1 | 26 | 4% | 1 | 0 | 0 | 11/11/1959 | 11/11/1959 | 0 | 90 |
| Raymond Kopa | 1 | 45 | 2% | 1 | 0 | 0 | 11/11/1959 | 11/11/1959 | 0 | 90 |
| Jean-Jacques Marcel | 1 | 44 | 2% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1957 | 24/03/1957 | 0 | 90 |
| Roger Piantoni | 1 | 37 | 3% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1957 | 24/03/1957 | 1 | 90 |
| Just Fontaine | 1 | 21 | 5% | 1 | 0 | 0 | 11/11/1959 | 11/11/1959 | 3 | 90 |
| Raymond Kaelbel | 1 | 35 | 3% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1957 | 24/03/1957 | 0 | 90 |
| Pierre Grillet | 1 | 9 | 11% | 1 | 0 | 0 | 11/11/1959 | 11/11/1959 | 1 | 90 |
| François Remetter | 1 | 26 | 4% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1957 | 24/03/1957 | 0 | 90 |
| Léon Deladerrière | 1 | 11 | 9% | 1 | 0 | 0 | 20/04/1952 | 20/04/1952 | 0 | 90 |
| Thadée Cisowski | 1 | 13 | 8% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1957 | 24/03/1957 | 0 | 90 |
| Rachid Mekhloufi | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 24/03/1957 | 24/03/1957 | 0 | 90 |
| André Strappe | 1 | 23 | 4% | 1 | 0 | 0 | 20/04/1952 | 20/04/1952 | 2 | 90 |
| René Vignal | 1 | 17 | 6% | 1 | 0 | 0 | 20/04/1952 | 20/04/1952 | 0 | 90 |
| Antoine Bonifaci | 1 | 12 | 8% | 1 | 0 | 0 | 20/04/1952 | 20/04/1952 | 0 | 90 |
| André Jacowski | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 20/04/1952 | 20/04/1952 | 0 | 90 |
| Kader Firoud | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 20/04/1952 | 20/04/1952 | 0 | 90 |
| Roger Boury | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 20/04/1952 | 20/04/1952 | 0 | 90 |
| Jean Grégoire | 1 | 10 | 10% | 1 | 0 | 0 | 23/11/1947 | 23/11/1947 | 0 | 90 |
| Louis Hon | 1 | 12 | 8% | 1 | 0 | 0 | 23/11/1947 | 23/11/1947 | 0 | 90 |
| Michel Jacques | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 23/03/1947 | 23/03/1947 | 0 | 90 |
| Lucien Leduc | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 14/04/1946 | 14/04/1946 | 0 | 90 |
| Steve Mandanda | 1 | 34 | 3% | 1 | 0 | 0 | 11/10/2014 | 11/10/2014 | 0 | 90 |
| Eliaquim Mangala | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 11/10/2014 | 11/10/2014 | 0 | 90 |
| Jules Koundé | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 0 | 90 |
| Jean-François Jodar | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 26/04/1975 | 26/04/1975 | 0 | 88 |
| Michel Mézy | 1 | 17 | 6% | 0 | 0 | 1 | 03/03/1973 | 03/03/1973 | 0 | 85 |
| Yannick Stopyra | 1 | 33 | 3% | 1 | 0 | 0 | 16/02/1983 | 16/02/1983 | 2 | 80 |
| Christophe Dugarry | 1 | 55 | 2% | 1 | 0 | 0 | 22/01/1997 | 22/01/1997 | 0 | 78 |
| Marc Berdoll | 1 | 16 | 6% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1978 | 08/03/1978 | 1 | 75 |
| Marc Molitor | 1 | 10 | 10% | 0 | 0 | 1 | 03/03/1973 | 03/03/1973 | 1 | 75 |
| Nicolas Anelka | 1 | 69 | 1% | 1 | 0 | 0 | 28/06/2000 | 28/06/2000 | 0 | 72 |
| Franck Ribéry | 1 | 81 | 1% | 1 | 0 | 0 | 05/07/2006 | 05/07/2006 | 0 | 72 |
| Jocelyn Angloma | 1 | 37 | 3% | 1 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 24/01/1996 | 0 | 70 |
| Florent Malouda | 1 | 80 | 1% | 1 | 0 | 0 | 05/07/2006 | 05/07/2006 | 0 | 69 |
| Bernard Lacombe | 1 | 38 | 3% | 1 | 0 | 0 | 23/06/1984 | 23/06/1984 | 0 | 66 |
| Corentin Tolisso | 1 | 28 | 4% | 0 | 1 | 0 | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 0 | 66 |
| Ibrahim Ba | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 22/01/1997 | 22/01/1997 | 1 | 62 |
| Dominique Colonna | 1 | 13 | 8% | 1 | 0 | 0 | 11/11/1959 | 11/11/1959 | 0 | 62 |
| Christian Lopez | 1 | 39 | 3% | 1 | 0 | 0 | 08/03/1978 | 08/03/1978 | 0 | 56 |
| René Charrier | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 26/04/1975 | 26/04/1975 | 0 | 46 |
| Reynald Pedros | 1 | 25 | 4% | 1 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 24/01/1996 | 1 | 45 |
| Vincent Guérin | 1 | 19 | 5% | 1 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 24/01/1996 | 0 | 45 |
| Dominique Baratelli | 1 | 21 | 5% | 0 | 0 | 1 | 26/04/1975 | 26/04/1975 | 0 | 44 |
| Jean Gallice | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 26/04/1975 | 26/04/1975 | 0 | 44 |
| Marcus Thuram | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 0 | 31 |
| Bruno N’Gotty | 1 | 6 | 17% | 1 | 0 | 0 | 22/01/1997 | 22/01/1997 | 0 | 28 |
| Georges Lamia | 1 | 7 | 14% | 1 | 0 | 0 | 11/11/1959 | 11/11/1959 | 0 | 28 |
| Vincent Candela | 1 | 40 | 3% | 1 | 0 | 0 | 25/04/2001 | 25/04/2001 | 0 | 20 |
| Sabri Lamouchi | 1 | 12 | 8% | 1 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 24/01/1996 | 0 | 20 |
| Bruno Bellone | 1 | 34 | 3% | 1 | 0 | 0 | 23/06/1984 | 23/06/1984 | 0 | 19 |
| Sidney Govou | 1 | 49 | 2% | 1 | 0 | 0 | 05/07/2006 | 05/07/2006 | 0 | 18 |
| Yves Mariot | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 26/04/1975 | 26/04/1975 | 0 | 18 |
| Thierry Tusseau | 1 | 22 | 5% | 1 | 0 | 0 | 16/02/1983 | 16/02/1983 | 0 | 15 |
| Louis Floch | 1 | 16 | 6% | 0 | 0 | 1 | 03/03/1973 | 03/03/1973 | 0 | 15 |
| Nabil Fekir | 1 | 25 | 4% | 1 | 0 | 0 | 04/09/2015 | 04/09/2015 | 0 | 13 |
| Patrick Blondeau | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 22/01/1997 | 22/01/1997 | 0 | 12 |
| Cyrille Pouget | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 24/01/1996 | 24/01/1996 | 0 | 12 |
