score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
0-1 | 55’ | Mauro Delvecchio | |
1-1 | 90+4’ | Sylvain Wiltord | David Trezeguet |
2-1 | 103’ | David Trezeguet | Robert Pirès |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Fabien Barthez | 103 | 38 | 29 | Monaco | ||
15 | Lilian Thuram | 103 | 62 | 28 | Parme | ||
5 | Laurent Blanc | 103 | 95 | 34 | Inter Milan | ||
8 | Marcel Desailly | 103 | 72 | 31 | Chelsea | ||
3 | Bixente Lizarazu | 86 | 58 | 30 | Bayern Munich | ||
11 | Robert Pirès | 17 | 38 | 26 | OM | ||
7 | Didier Deschamps | 101 | 100 | 31 | Chelsea | ||
4 | Patrick Vieira | 103 | 30 | 24 | Arsenal | ||
10 | Zinédine Zidane | 103 | 58 | 28 | Juventus Turin | ||
21 | Christophe Dugarry | 58 | 43 | 28 | Bordeaux | ||
13 | Sylvain Wiltord | 45 | 18 | 26 | Bordeaux | ||
12 | Thierry Henry | 103 | 20 | 22 | Arsenal | ||
6 | Youri Djorkaeff | 76 | 67 | 32 | Kaiserslautern | ||
20 | David Trezeguet | 27 | 20 | 22 | Monaco |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 22 Ulrich Ramé 2 27 Bordeaux 1 Bernard Lama 43 37 Paris SG 19 Christian Karembeu 44 29 Real Madrid 18 Frank Lebœuf 30 32 Chelsea 2 Vincent Candela 23 26 AS Roma 17 Emmanuel Petit 41 29 Arsenal 14 Johan Micoud 7 26 Bordeaux 9 Nicolas Anelka 17 21 Real Madrid
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)