score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 6’ | Olivier Giroud | Ousmane Dembélé |
2-0 | 13’ | Olivier Giroud | Dimitri Payet |
3-0 | 69’ | Olivier Giroud | Lucas Digne |
4-0 | 76’ | Moussa Sissoko | Alexandre Lacazette |
5-0 | 77’ | Antoine Griezmann |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 88 | 30 | Tottenham | ||
19 | Djibril Sidibé | 90 | 8 | 24 | Monaco | ||
21 | Laurent Koscielny | 90 | 45 | 31 | Arsenal | ||
22 | Samuel Umtiti | 90 | 7 | 23 | FC Barcelone | ||
3 | Benjamin Mendy | 67 | 2 | 22 | Monaco | ||
17 | Lucas Digne | 23 | 16 | 23 | FC Barcelone | ||
14 | Blaise Matuidi | 90 | 57 | 30 | Paris SG | ||
6 | Paul Pogba | 45 | 45 | 24 | Manchester Utd | ||
13 | N’Golo Kanté | 45 | 16 | 26 | Chelsea | ||
10 | Dimitri Payet | 45 | 34 | 30 | Marseille | ||
8 | Thomas Lemar | 45 | 3 | 21 | Monaco | ||
7 | Antoine Griezmann | 80 | 42 | 26 | Atlético Madrid | ||
12 | Florian Thauvin | 45 | 1 | 24 | Monaco | ||
9 | Olivier Giroud | 73 | 62 | 30 | Arsenal | ||
20 | Alexandre Lacazette | 17 | 11 | 26 | Lyon | ||
11 | Ousmane Dembélé | 45 | 6 | 20 | Dortmund | ||
18 | Moussa Sissoko | 45 | 51 | 27 | Tottenham |
RÉSERVISTES 23 Benoît Costil 1 29 Rennes 16 Alphonse Aréola 0 24 Paris SG 2 Christophe Jallet 13 33 Lyon 5 Presnel Kimpembe 0 21 Paris SG 15 Adrien Rabiot 3 22 Paris SG 24 Corentin Tolisso 1 22 Lyon 25 Kurt Zouma 2 22 Chelsea
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)