score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 13’ | Antoine Griezmann | pénalty |
1-1 | 41’ | Angel Di Maria | |
1-1 | 47’ | Gabriel Mercado | |
2-2 | 57’ | Benjamin Pavard | Lucas Hernandez |
3-2 | 64’ | Kylian Mbappé | |
4-2 | 68’ | Kylian Mbappé | Olivier Giroud |
4-3 | 90’+3’ | Sergio Agüero |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 101 | 31 | Tottenham | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 73e | 9 | 22 | Stuttgart | |
4 | Raphaël Varane | 90 | 46 | 25 | Real Madrid | ||
5 | Samuel Umtiti | 90 | 22 | 24 | FC Barcelone | ||
21 | Lucas Hernandez | 90 | 9 | 22 | Atlético Madrid | ||
13 | N’Golo Kanté | 90 | 28 | 27 | Chelsea | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 57 | 25 | Manchester Utd | ||
10 | Kylian Mbappé | 88 | 19 | 19 | Paris SG | ||
20 | Florian Thauvin | 2 | 5 | 25 | Marseille | ||
7 | Antoine Griezmann | 83 | 58 | 27 | Atlético Madrid | ||
18 | Nabil Fekir | 7 | 16 | 24 | Lyon | ||
14 | Blaise Matuidi | 75 | 72e | 70 | 31 | Juventus | |
12 | Corentin Tolisso | 15 | 10 | 23 | Bayern | ||
9 | Olivier Giroud | 90 | 90e | 78 | 31 | Chelsea |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 28 33 Marseille 23 Alphonse Aréola 0 25 Paris SG 19 Djibril Sidibé 18 25 Monaco 3 Presnel Kimpembe 3 22 Paris SG 15 Steven Nzonzi 6 29 FC Séville 17 Adil Rami 35 32 Marseille 20 Florian Thauvin 4 25 Marseille 11 Ousmane Dembélé 15 21 FC Barcelone 8 Thomas Lemar 13 22 Monaco
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)