score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 40’ | Raphaël Varane | Antoine Griezmann |
2-0 | 61’ | Antoine Griezmann |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 102 | 31 | Tottenham | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 10 | 22 | Stuttgart | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 47 | 25 | Real Madrid | ||
5 | Samuel Umtiti | 90 | 23 | 24 | FC Barcelone | ||
21 | Lucas Hernandez | 90 | 33e | 10 | 22 | Atlético Madrid | |
13 | N’Golo Kanté | 90 | 29 | 27 | Chelsea | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 58 | 25 | Manchester Utd | ||
10 | Kylian Mbappé | 88 | 69e | 20 | 19 | Paris SG | |
11 | Ousmane Dembélé | 2 | 16 | 21 | FC Barcelone | ||
7 | Antoine Griezmann | 89 | 58 | 27 | Atlético Madrid | ||
18 | Nabil Fekir | 1 | 17 | 24 | Lyon | ||
12 | Corentin Tolisso | 80 | 11 | 23 | Bayern | ||
15 | Steven Nzonzi | 10 | 7 | 29 | FC Séville | ||
9 | Olivier Giroud | 90 | 79 | 31 | Chelsea |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 28 33 Marseille 23 Alphonse Aréola 0 25 Paris SG 19 Djibril Sidibé 18 25 Monaco 3 Presnel Kimpembe 3 22 Paris SG 17 Adil Rami 35 32 Marseille 8 Thomas Lemar 13 22 Monaco 20 Florian Thauvin 5 25 Marseille
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)