score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 66’ | Olivier Giroud | pénalty |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Steve Mandanda | 90 | 29 | 34 | Marseille | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 24 | 23 | Bayern Munich | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 61 | 26 | Real Madrid | ||
5 | Clément Lenglet | 90 | 4 | 24 | FC Barcelone | ||
18 | Lucas Digne | 90 | 28 | 26 | Everton | ||
17 | Moussa Sissoko | 90 | 60 | 30 | Tottenham | ||
12 | Corentin Tolisso | 90 | 18 | 25 | Bayern Munich | ||
14 | Blaise Matuidi | 90 | 83 | 32 | Juventus | ||
11 | Kingsley Coman | 88 | 20 | 23 | Bayern Munich | ||
22 | Jonathan Ikoné | 2 | 3 | 21 | Lille | ||
7 | Antoine Griezmann | 90 | 75 | 28 | FC Barcelone | ||
9 | Olivier Giroud | 78 | 94 | 33 | Chelsea | ||
10 | Wissam Ben Yedder | 12 | 6 | 29 | AS Monaco |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 1 Alphonse Aréola 3 26 Real Madrid 23 Mike Maignan 0 24 Lille 21 Lucas Hernandez 16 23 Bayern Munich 3 Presnel Kimpembe 8 24 Paris SG 20 Kurt Zouma 5 24 Chelsea 19 Djibril Sidibé 18 27 Everton 6 Tanguy Ndombele 6 22 Tottenham 8 Thomas Lemar 20 23 Atlético Madrid 22 Alassane Plea 1 26 Mönchengladbach
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)