score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 8’ | Corentin Tolisso | Antoine Griezmann |
2-0 | 31’ | Antoine Griezmann | Léo Dubois |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Steve Mandanda | 90 | 32 | 34 | Marseille | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 64 | 26 | Real Madrid | ||
5 | Clément Lenglet | 90 | 7 | 24 | FC Barcelone | ||
3 | Presnel Kimpembe | 90 | 9 | 24 | Paris SG | ||
21 | Léo Dubois | 88 | 4 | 25 | Lyon | ||
2 | Benjamin Pavard | 2 | 27 | 23 | Bayern Munich | ||
12 | Corentin Tolisso | 90 | 21 | 25 | Bayern Munich | ||
17 | Moussa Sissoko | 90 | 62 | 30 | Tottenham | ||
22 | Benjamin Mendy | 75 | 10 | 25 | Manchester City | ||
19 | Lucas Digne | 15 | 30 | 26 | Everton | ||
7 | Antoine Griezmann | 90 | 78 | 28 | FC Barcelone | ||
20 | Wissam Ben Yedder | 85 | 8 | 29 | AS Monaco | ||
18 | Nabil Fekir | 5 | 24 | 26 | Betis Seville | ||
9 | Olivier Giroud | 90 | 97 | 33 | Chelsea |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 1 Alphonse Aréola 3 26 Real Madrid 23 Mike Maignan 0 24 Lille 15 Kurt Zouma 5 25 Chelsea 6 Tanguy Ndombele 6 22 Tottenham 14 Mattéo Guendouzi 0 20 Arsenal 13 N’Golo Kanté 39 29 Chelsea 8 Thomas Lemar 22 24 Atlético Madrid 10 Kylian Mbappé 34 20 Paris SG
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)