Tableau général des joueurs de l’équipe de France de football

Publié le 18 novembre 2024 - Bruno Colombari - 10

941 joueurs ont porté au moins une fois le maillot de l’équipe de France. De Hugo Lloris à Georges Bilot, les voici réunis dans une seule liste avec désormais le nombre de matchs manqués et la densité de la carrière internationale.

8 minutes de lecture

Les joueurs encore en activité et n’ayant pas renoncé à la sélection ont leur nom suivi d’une astérisque (*). En cas d’égalité au nombre de sélections, c’est désormais le nombre de titularisations qui prime, plutôt que le temps de jeu. Ça ne change rien, mais ça donne une information supplémentaire. Le classement (Clas.) est mis à jour après chaque match.

Pierre Cazal a consacré une série de trois articles aux « quasi-bleus », ceux appelés sans jouer ou qui n’ont connu que des sélections officieuses ou face à des équipes B. Un tableau de synthèse les regroupe tous.

Vous pouvez voir le nombre de titularisations (titul.), de matchs manqués (abs.), la densité de la carrière en pourcentage de matchs joués entre le premier et le dernier (densité), le temps de jeu en minutes (tps jeu), le nombre de victoires (G), nuls (N) et défaites (P), l’année de la première (début) et de la dernière sélection (fin) et l’ordre d’apparition (ordre) qui vous permet de trier les joueurs du plus récent au plus ancien, ou inversement. Lorsque plusieurs joueurs débutent lors du même match, c’est l’ordre alphabétique qui prévaut.

[ Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant sur l’entête de la colonne choisie. Un clic trie dans l’ordre croissant, le clic suivant dans l’ordre décroissant. Quand vous rechargez la page, le tri par défaut revient. Un champ recherche est disponible pour l’ensemble des données du tableau.
clas.joueurséltitul.GNPabs.densitétps jeudébutfinordre
1 Hugo Lloris 145 145 88 34 23 41 78% 13089 2008 2022 833
2 Lilian Thuram 142 134 93 34 15 41 78% 11668 1994 2008 737
3 Antoine Griezmann 137 116 91 27 19 6 96% 10053 2014 2024 874
4 Olivier Giroud 137 89 90 24 23 32 81% 7439 2011 2024 859
5 Thierry Henry 123 106 74 33 16 53 70% 9095 1997 2010 757
6 Marcel Desailly 116 115 78 26 12 20 85% 10027 1993 2004 728
7 Zinédine Zidane 108 101 73 27 8 50 68% 8506 1994 2006 738
8 Patrick Vieira 107 86 65 26 16 59 64% 7656 1997 2009 754
9 Didier Deschamps 103 95 68 23 12 17 86% 8362 1989 2000 703
10 Laurent Blanc 97 91 62 25 10 25 80% 8227 1989 2000 699
11 Bixente Lizarazu 97 82 65 23 9 46 68% 7645 1992 2004 720
12 Karim Benzema 97 73 53 26 18 103 49% 6355 2007 2022 820
13 Raphaël Varane 93 90 62 18 13 39 70% 7853 2013 2022 867
14 Sylvain Wiltord 92 55 64 16 12 18 84% 5000 1999 2006 766
15 Paul Pogba * 91 79 63 18 10 28 76% 7104 2013 2022 868
16 Fabien Barthez 87 87 61 19 7 73 54% 7902 1994 2006 733
17 Kylian Mbappé * 86 72 56 18 12 15 85% 6551 2017 2024 893
18 William Gallas 84 80 50 24 10 21 80% 7211 2002 2010 790
19 Blaise Matuidi 84 72 58 11 15 39 68% 5933 2010 2019 850
20 Manuel Amoros 82 79 41 26 15 14 85% 7170 1982 1992 653
21 Youri Djorkaeff 82 58 52 20 10 26 76% 5376 1993 2002 730
22 Patrice Evra 81 77 47 20 14 84 49% 6766 2004 2016 802
23 Franck Ribéry 81 68 42 22 17 26 76% 5710 2006 2014 811
24 Florent Malouda 80 63 48 19 13 21 79% 5436 2004 2012 807
25 Robert Pirès 79 42 54 16 9 32 71% 4175 1996 2004 746
26 Maxime Bossis 76 75 43 15 18 17 82% 6744 1976 1986 607
27 Michel Platini 72 70 37 17 18 26 73% 6295 1976 1987 609
28 Claude Makélélé 71 60 42 19 10 105 40% 5381 1995 2008 739
29 David Trezeguet 71 42 40 19 12 72 50% 4096 1998 2008 762
30 Moussa Sissoko * 71 34 46 12 13 84 46% 3527 2009 2021 837
31 Nicolas Anelka 69 50 35 19 15 101 41% 4249 1998 2010 763
32 Eric Abidal 67 62 37 20 10 56 54% 5464 2004 2013 801
33 Marius Trésor 65 64 28 19 18 28 70% 5679 1971 1983 568
34 Bacary Sagna 65 59 36 15 14 59 52% 5292 2007 2016 822
35 N’Golo Kanté * 64 57 41 16 7 57 53% 5013 2016 2024 884
36 Roger Marche 63 62 30 13 20 27 70% 5619 1947 1959 351
37 Emmanuel Petit 63 56 39 12 12 78 45% 4507 1990 2003 710
38 Luis Fernandez 60 51 33 18 9 22 73% 4680 1982 1992 658
39 Robert Jonquet 58 58 27 11 20 31 65% 5220 1948 1960 362
40 Henri Michel 58 57 27 14 17 31 65% 5100 1967 1980 541
41 Willy Sagnol 58 44 40 11 7 45 56% 3927 2000 2008 775
42 Kingsley Coman * 58 27 36 15 7 65 47% 2742 2015 2024 883
43 Patrick Battiston 56 51 35 13 8 53 51% 4705 1977 1989 620
44 Benjamin Pavard * 55 44 38 11 6 41 57% 4100 2017 2024 897
45 Christophe Dugarry 55 40 33 15 7 49 53% 3167 1994 2002 734
46 Jean-Pierre Papin 54 48 29 14 11 24 69% 4272 1986 1995 674
47 Christian Karembeu 53 42 33 15 5 56 49% 3723 1992 2002 721
48 Ousmane Dembélé * 53 28 31 14 8 56 49% 2551 2016 2024 887
49 Jean Tigana 52 45 29 9 14 28 65% 4269 1980 1988 644
50 Didier Six 52 37 29 11 12 22 70% 3431 1976 1984 612
51 Mathieu Valbuena * 52 34 31 8 13 22 70% 3033 2010 2015 839
52 Laurent Koscielny 51 46 30 9 12 32 61% 4250 2011 2018 858
53 Joël Bats 50 50 25 14 11 6 89% 4527 1983 1989 667
54 Adrien Rabiot * 50 42 29 14 7 56 47% 3749 2016 2024 889
55 Frank Lebœuf 50 36 31 13 6 43 54% 3361 1995 2002 740
56 Lucas Digne * 50 33 33 11 6 97 34% 3333 2014 2024 875
57 Dominique Rocheteau 49 39 31 9 9 45 52% 3486 1975 1986 603
58 Sidney Govou 49 22 27 13 9 58 46% 2244 2002 2010 787
59 Jean Djorkaeff 48 48 20 10 18 8 86% 4276 1964 1972 512
60 Yohan Cabaye 48 37 29 10 9 32 60% 2834 2010 2016 848
61 Alain Giresse 47 45 29 11 7 54 47% 4069 1974 1986 591
62 Etienne Mattler 46 46 21 6 19 14 77% 4170 1930 1940 245
63 Jean Vincent 46 46 23 11 12 12 79% 4081 1953 1961 430
64 Raymond Kopa 45 45 20 7 18 33 58% 3991 1952 1962 406
65 Eric Cantona 45 45 25 13 7 18 71% 3954 1987 1995 683
66 Basile Boli 45 40 23 12 10 10 82% 3560 1986 1993 676
67 Jean-Jacques Marcel 44 44 20 9 15 21 68% 3881 1953 1961 413
68 Bernard Lama 44 43 26 15 3 46 49% 3975 1993 2000 722
69 Georges Bereta 44 41 17 10 17 5 90% 3656 1967 1975 545
70 Alou Diarra 44 25 28 12 4 58 43% 2683 2004 2012 806
71 Bernard Bosquier 42 42 14 9 19 7 86% 3780 1964 1972 515
72 Jules Devaquez 41 41 12 4 25 12 77% 3675 1920 1929 130
73 Edmond Delfour 41 40 13 5 23 21 66% 3705 1929 1938 230
74 Samir Nasri 41 26 21 13 7 46 47% 2467 2007 2013 819
75 Djibril Cissé 41 14 27 7 7 87 32% 1625 2002 2011 786
76 Gérard Janvion 40 39 19 8 13 20 67% 3400 1975 1982 605
77 Jules Koundé * 40 33 25 9 6 14 74% 2933 2021 2024 915
78 Mikaël Silvestre 40 28 30 5 5 33 55% 2746 2001 2006 777
79 Vincent Candela 40 24 26 8 6 38 51% 2511 1996 2002 749
80 Armand Penverne 39 39 19 8 12 16 71% 3510 1952 1959 407
81 Franck Sauzée 39 38 21 11 7 5 89% 3268 1988 1993 696
82 Christian Lopez 39 34 22 5 12 23 63% 3160 1975 1982 596
83 Bernard Lacombe 38 37 24 7 7 52 42% 2743 1973 1984 575
84 Aurélien Tchouaméni * 38 32 23 8 7 8 83% 2907 2021 2024 917
85 Dimitri Payet * 38 24 25 6 7 72 35% 2101 2010 2018 851
86 Roger Piantoni 37 37 17 7 13 29 56% 3169 1952 1961 411
87 Lucas Hernandez * 37 33 26 8 3 42 47% 2623 2018 2024 900
88 Jocelyn Angloma 37 31 23 12 2 18 67% 2659 1990 1996 711
89 Jean-Marc Ferreri 37 23 22 10 5 34 52% 2301 1982 1990 656
90 Georges Carnus 36 35 14 6 16 31 54% 3194 1963 1973 502
91 Théo Hernandez * 36 34 23 8 5 9 80% 3085 2021 2024 919
92 Adil Rami * 36 33 22 8 6 80 31% 3095 2010 2018 842
93 Jérémy Toulalan 36 32 17 10 9 10 78% 2912 2006 2010 815
94 Charly Loubet 36 29 14 7 15 12 75% 2500 1967 1974 536
95 André-Pierre Gignac * 36 12 22 8 6 66 35% 1391 2009 2016 835
96 Raymond Kaelbel 35 35 18 9 8 12 74% 3083 1954 1960 434
97 Paul Nicolas 35 35 11 4 20 30 54% 3076 1920 1931 134
98 Steve Mandanda 35 33 22 6 7 158 18% 3051 2008 2022 826
99 Georges Lech 35 31 15 5 15 29 55% 2843 1963 1973 507
100 Grégory Coupet 34 34 20 8 6 64 35% 3060 2001 2008 782
101 Lassana Diarra 34 28 20 7 7 83 29% 2606 2007 2016 817
102 Bruno Bellone 34 23 16 8 10 31 52% 2031 1981 1988 651
103 Maryan Wisniewski 33 33 12 9 12 29 53% 2916 1955 1963 438
104 Yannick Stopyra 33 23 15 11 7 45 42% 2193 1980 1988 643
105 Jean Baratte 32 31 15 7 10 14 70% 2807 1944 1952 331
106 Alex Thépot 31 31 8 3 20 23 57% 2820 1927 1935 212
107 Raymond Dubly 31 31 10 2 19 8 79% 2790 1913 1925 96
108 André Lerond 31 31 8 11 12 17 65% 2723 1957 1963 447
109 Alfred Aston 31 30 11 3 17 15 67% 2798 1934 1946 275
110 Samuel Umtiti * 31 30 23 4 4 11 74% 2700 2016 2019 885
111 Bruno Martini 31 30 18 8 5 43 42% 2660 1987 1996 684
112 Yoann Gourcuff 31 25 16 8 7 31 50% 2091 2008 2013 828
113 Marcel Langiller 30 29 9 6 15 40 43% 2654 1927 1937 211
114 Hervé Revelli 30 28 13 7 10 26 54% 2526 1966 1975 529
115 Bernard Casoni 30 28 18 8 4 10 75% 2486 1988 1992 691
116 Anthony Martial * 30 16 21 6 3 53 36% 1340 2015 2021 882
117 Loïc Rémy 30 13 16 9 5 44 41% 1277 2009 2014 836
118 Mamadou Sakho * 29 26 16 7 6 82 26% 2255 2010 2018 852
119 Philippe Mexès 29 25 21 3 5 101 22% 2211 2002 2012 791
120 Marcus Thuram * 29 11 18 7 4 31 48% 1201 2020 2024 913
121 Mike Maignan * 28 27 18 6 4 35 44% 2460 2020 2024 912
122 Dayot Upamecano * 28 27 19 6 3 36 44% 2412 2020 2024 909
123 Presnel Kimpembe * 28 24 16 10 2 30 48% 2275 2018 2022 901
124 Yvon Le Roux 28 24 17 7 4 29 49% 2187 1983 1989 662
125 Corentin Tolisso * 28 20 21 6 1 27 51% 1725 2017 2021 894
126 Antoine Cuissard 27 27 13 3 11 26 51% 2411 1946 1954 345
127 Mathieu Debuchy 27 26 18 3 6 24 53% 2146 2011 2015 856
128 Bernard Genghini 27 22 17 6 4 38 42% 1978 1980 1986 642
129 Jean-Alain Boumsong 27 20 16 8 3 56 33% 1906 2003 2009 795
130 Randal Kolo Muani * 27 16 16 6 5 8 77% 1485 2022 2024 929
131 Thomas Lemar * 27 11 16 8 3 32 46% 1149 2016 2021 891
132 Jean Wendling 26 26 9 6 11 2 93% 2340 1959 1963 464
133 François Remetter 26 24 15 4 7 24 52% 2310 1953 1959 414
134 William Saliba * 26 19 13 7 6 15 63% 1919 2022 2024 923
135 Jean-Philippe Durand 26 16 13 7 6 12 68% 1542 1988 1992 692
136 Patrice Loko 26 13 18 6 2 18 59% 1341 1993 1997 724
137 Alain Boghossian 26 11 17 6 3 39 40% 1369 1997 2002 759
138 Jean Nicolas 25 25 10 3 12 13 66% 2280 1933 1938 266
139 Alexandre Villaplane 25 25 8 3 14 8 76% 2250 1926 1930 196
140 Oscar Heisserer 25 25 16 3 6 12 68% 2250 1936 1948 299
141 Julien Darui 25 25 13 4 8 16 61% 2250 1939 1951 321
142 Jean-Paul Rostagni 25 25 11 4 10 6 81% 2250 1969 1973 553
143 Joseph Bonnel 25 23 5 5 15 19 57% 2139 1962 1969 498
144 Alain Roche 25 22 11 9 5 44 36% 1984 1988 1996 698
145 Reynald Pedros 25 16 14 9 2 11 69% 1427 1993 1996 727
146 Youssouf Fofana * 25 7 16 4 5 8 76% 893 2022 2024 928
147 Nabil Fekir * 25 2 17 5 3 44 36% 430 2015 2020 879
148 François Hugues 24 24 5 3 16 16 60% 2160 1919 1927 127
149 Emile Veinante 24 24 11 3 10 47 34% 2160 1929 1940 226
150 André Chorda 24 24 9 5 10 26 48% 2160 1960 1966 467
151 René Ferrier 24 23 9 6 9 17 59% 2129 1958 1964 458
152 Eduardo Camavinga * 24 13 14 5 5 39 38% 1238 2020 2024 910
153 Jérémy Ménez 24 11 12 5 7 12 67% 1067 2010 2013 847
154 Philippe Bonnardel 23 23 4 1 18 12 66% 2070 1920 1927 138
155 André Strappe 23 23 11 5 7 11 68% 2070 1949 1954 380
156 Robert Herbin 23 23 6 7 10 35 40% 2070 1960 1968 470
157 Eric Di Meco 23 22 18 5 0 38 38% 1845 1989 1996 704
158 Steve Marlet 23 10 19 2 2 23 50% 1021 2000 2004 776
159 Roger Courtois 22 22 10 3 9 27 45% 1980 1933 1947 274
160 Jules Vandooren 22 22 8 3 11 23 49% 1846 1933 1942 268
161 Jean-Pierre Adams 22 21 9 6 7 6 79% 1876 1972 1976 570
162 Yann M’vila * 22 19 13 5 4 5 81% 1524 2010 2012 844
163 Christian Perez 22 16 10 7 5 7 76% 1411 1988 1992 697
164 Benoît Pedretti 22 15 14 7 1 12 65% 1491 2002 2005 793
165 Pascal Vahirua 22 13 13 5 4 13 63% 1147 1990 1994 707
166 Thierry Tusseau 22 11 14 6 2 64 26% 1196 1977 1986 624
167 Pierre Chayriguès 21 21 8 3 10 23 48% 1890 1911 1925 86
168 Urbain Wallet 21 21 7 2 12 3 88% 1890 1925 1929 188
169 Joseph Ujlaki 21 21 9 2 10 44 32% 1890 1952 1960 409
170 Bruno Rodzik 21 21 5 5 11 6 78% 1890 1960 1963 469
171 Marcel Artélésa 21 21 7 5 9 4 84% 1890 1963 1966 504
172 Just Fontaine 21 21 12 4 5 33 39% 1889 1953 1960 424
173 Pierre Bernard 21 21 4 5 12 6 78% 1802 1960 1965 477
174 Dominique Baratelli 21 19 7 5 9 51 29% 1789 1972 1982 569
175 Ibrahima Konaté * 21 18 14 4 3 16 57% 1662 2022 2024 926
176 Olivier Dacourt 21 15 16 3 2 29 42% 1240 2001 2004 779
177 Sébastien Squillaci 21 14 9 9 3 58 27% 1470 2004 2010 804
178 Jean Ducret 20 20 7 3 10 1 95% 1800 1910 1914 67
179 Marcel Domergue 20 20 7 1 12 15 57% 1800 1922 1928 157
180 Jacques Novi 20 20 11 3 6 5 80% 1791 1969 1972 558
181 Yvon Douis 20 20 8 6 6 39 34% 1762 1957 1965 453
182 William Ayache 20 20 7 8 5 21 49% 1731 1983 1988 668
183 Marcel Aubour 20 19 7 5 8 7 74% 1754 1964 1968 511
184 Dominique Bathenay 20 19 9 7 4 29 41% 1728 1975 1982 604
185 Gaël Clichy 20 18 11 4 5 45 31% 1673 2008 2013 829
186 Anthony Réveillère 20 14 12 6 2 103 16% 1483 2003 2012 797
187 Louis Saha 20 11 14 3 3 88 19% 859 2004 2012 799
188 Steven Nzonzi * 20 8 15 3 2 19 51% 887 2017 2020 898
189 Ernest Libérati 19 19 5 4 10 14 58% 1710 1930 1934 238
190 Jean-Marc Guillou 19 19 8 5 6 12 61% 1545 1974 1978 588
191 Vincent Guérin 19 15 13 5 1 13 59% 1361 1993 1996 729
192 Wissam Ben Yedder * 19 6 14 2 3 38 33% 633 2018 2022 899
193 Henri Bard 18 18 5 2 11 10 64% 1620 1913 1923 99
194 Maurice Cottenet 18 18 5 2 11 22 45% 1620 1920 1927 129
195 Raoul Diagne 18 18 7 2 9 36 33% 1620 1931 1940 249
196 Roger Rio 18 18 6 2 10 10 64% 1586 1933 1937 267
197 Léonard Specht 18 17 8 2 8 39 32% 1553 1978 1985 633
198 Djibril Sidibé * 18 17 11 5 2 7 72% 1519 2016 2018 886
199 François Bracci 18 15 8 5 5 43 30% 1404 1973 1982 583
200 Vikash Dhorasoo 18 11 9 8 1 80 18% 954 1999 2006 767
201 Lucien Gamblin 17 17 4 3 10 18 49% 1530 1911 1923 81
202 François Bourbotte 17 17 8 2 7 2 89% 1530 1937 1942 305
203 Jean Prouff 17 17 9 3 5 5 77% 1530 1946 1949 348
204 Pierre Flamion 17 17 6 4 7 21 45% 1530 1948 1953 364
205 Patrice Rio 17 17 8 6 3 5 77% 1510 1976 1978 611
206 Larbi Ben Barek 17 17 10 1 6 52 25% 1467 1938 1954 318
207 René Vignal 17 17 7 2 8 20 46% 1380 1949 1954 371
208 Dominique Dropsy 17 17 12 1 4 3 85% 1354 1978 1981 629
209 Michel Mézy 17 16 7 2 8 7 71% 1435 1970 1973 562
210 Paul Le Guen 17 16 10 5 2 4 81% 1401 1993 1995 723
211 Jean-Noël Huck 17 15 7 4 6 24 41% 1277 1970 1975 561
212 Jean-François Larios 17 14 7 0 10 17 50% 1244 1978 1982 630
213 Bernard Blanchet 17 14 5 3 9 28 38% 1234 1966 1972 526
214 David Ginola 17 13 9 4 4 24 41% 1034 1990 1995 712
215 Johann Micoud 17 8 9 4 4 47 27% 953 1999 2004 769
216 Olivier Rouyer 17 8 7 6 4 19 47% 867 1976 1981 617
217 Ludovic Giuly 17 8 10 7 0 63 21% 754 2000 2005 772
218 Manuel Anatol 16 16 3 2 11 25 39% 1440 1929 1934 227
219 Auguste Jordan 16 16 7 2 7 1 94% 1440 1938 1945 313
220 Lucien Muller 16 15 6 1 9 19 46% 1413 1959 1964 462
221 Claude Quittet 16 15 7 3 6 23 41% 1394 1967 1973 544
222 Yves Herbet 16 15 8 2 6 23 41% 1346 1965 1971 523
223 José Touré 16 13 7 6 3 36 31% 1222 1983 1989 663
224 Gérard Soler 16 13 8 4 4 54 23% 1135 1974 1983 593
225 Christophe Jallet 16 12 9 3 4 55 23% 1125 2012 2017 863
226 Abou Diaby 16 9 9 3 4 57 22% 938 2007 2012 818
227 Marc Berdoll 16 8 10 3 3 26 38% 861 1973 1979 579
228 Louis Floch 16 7 7 3 6 6 73% 763 1970 1973 563
229 Alexandre Lacazette * 16 5 8 4 4 46 26% 622 2013 2017 870
230 Willy Lieb 15 15 6 1 8 8 65% 1350 1925 1929 191
231 Robert Dauphin 15 15 2 2 11 11 58% 1350 1925 1929 190
232 Augustin Chantrel 15 15 3 3 9 21 42% 1350 1928 1933 218
233 André Grillon 15 15 9 2 4 20 43% 1350 1946 1951 346
234 Ernest Vaast 15 15 7 1 7 9 63% 1350 1945 1949 339
235 Joseph Kaucsar 15 15 5 2 8 4 79% 1297 1931 1934 252
236 Jean Boyer 15 15 4 0 11 34 31% 1285 1920 1929 144
237 Jacques Simon 15 14 1 3 11 13 54% 1275 1965 1969 521
238 Clément Lenglet * 15 13 12 2 1 15 50% 1126 2019 2021 907
239 Morgan Schneiderlin * 15 8 10 3 2 7 68% 815 2014 2015 877
240 Marvin Martin 15 4 9 6 0 3 83% 602 2011 2012 854
241 Hatem Ben Arfa * 15 4 8 3 4 92 14% 450 2007 2015 823
242 Louis Mesnier 14 14 5 3 6 13 52% 1260 1904 1913 9
243 Henri Pavillard 14 14 1 3 10 14 50% 1260 1928 1932 221
244 Lazare Gianessi 14 14 8 1 5 3 82% 1260 1952 1954 405
245 Gérard Hausser 14 14 3 4 7 1 93% 1216 1965 1966 517
246 Philippe Gondet 14 14 3 3 8 19 42% 1204 1965 1970 525
247 Georges Verriest 14 13 5 2 7 6 70% 1253 1933 1936 270
248 Stéphane Guivarc’h 14 12 11 2 1 17 45% 884 1997 1999 756
249 Jean-Michel Larqué 14 10 6 4 4 34 29% 897 1969 1976 560
250 Corentin Martins 14 8 10 3 1 24 37% 704 1993 1996 725
251 Jonathan Clauss * 14 7 8 2 4 22 39% 684 2022 2024 924
252 Christopher Nkunku * 14 5 8 3 3 27 34% 560 2022 2024 922
253 Marcel Salva 13 13 4 2 7 25 34% 1170 1945 1952 342
254 Maryan Synakowski 13 13 2 5 6 12 52% 1170 1961 1965 488
255 Bernard Pardo 13 13 10 3 0 7 65% 1086 1988 1991 695
256 Maurice Gallay 13 13 2 2 9 11 54% 1076 1926 1929 193
257 Thadée Cisowski 13 12 9 2 2 40 25% 1048 1951 1958 397
258 Dominique Colonna 13 12 5 4 4 22 37% 1036 1957 1961 445
259 Julien Escudé 13 12 5 3 5 28 32% 999 2006 2010 814
260 Layvin Kurzawa * 13 11 8 4 1 47 22% 1000 2014 2019 878
261 François Clerc 13 9 8 3 2 9 59% 901 2006 2008 816
262 Léo Dubois * 13 9 10 2 1 20 39% 813 2019 2021 906
263 Rio Mavuba 13 7 9 4 0 116 10% 715 2004 2014 803
264 Daniel Bravo 13 6 6 3 4 61 18% 684 1982 1989 654
265 Jacques Zimako 13 6 7 2 4 21 38% 678 1977 1981 626
266 Jérôme Rothen 13 6 8 4 1 54 19% 612 2003 2007 794
267 Kevin Gameiro * 13 6 6 5 2 75 15% 522 2010 2017 849
268 Louis Hon 12 12 4 3 5 3 80% 1110 1947 1949 361
269 Gaston Barreau 12 12 7 1 4 3 80% 1080 1911 1914 84
270 Gabriel Hanot 12 12 4 2 6 19 39% 1080 1908 1919 30
271 Guy Huguet 12 12 5 2 5 13 48% 1080 1948 1952 365
272 Xercès Louis 12 12 7 3 2 2 86% 1080 1954 1956 436
273 Antoine Bonifaci 12 12 6 3 3 3 80% 1016 1951 1953 392
274 René Alpsteg 12 11 6 2 4 19 39% 1076 1947 1952 355
275 André Chardar 12 11 1 4 7 12 50% 1071 1930 1933 233
276 Pierre Korb 12 11 2 1 9 20 38% 1040 1930 1934 236
277 Ulrich Ramé 12 11 8 1 3 38 24% 1035 1999 2003 768
278 Loïc Amisse 12 11 8 2 2 43 22% 920 1977 1983 619
279 Serge Chiesa 12 9 5 3 4 22 35% 845 1969 1974 559
280 Sabri Lamouchi 12 9 9 2 1 58 17% 689 1996 2001 743
281 Gaël Givet 12 8 5 7 0 17 41% 822 2004 2006 805
282 Jean Petit 12 8 10 1 1 12 50% 799 1977 1980 627
283 Mattéo Guendouzi * 12 6 8 2 2 30 29% 626 2021 2024 921
284 Alain Couriol 12 6 3 4 5 22 35% 625 1980 1983 643
285 Philippe Vercruysse 12 5 2 7 3 39 24% 573 1983 1989 666
286 Bafétimbi Gomis * 12 1 5 3 4 57 17% 327 2008 2013 827
287 Joseph Alcazar 11 11 4 0 7 16 41% 1005 1931 1935 248
288 Eugène Maës 11 11 4 2 5 3 79% 990 1911 1913 78
289 Jean Rigal 11 11 0 2 9 1 92% 990 1909 1912 59
290 Ernest Gravier 11 11 2 1 8 35 24% 990 1911 1924 77
291 Jacques Canthelou 11 11 4 2 5 11 50% 990 1924 1928 175
292 Laurent Di Lorto 11 11 5 1 5 4 73% 990 1936 1938 292
293 René Llense 11 11 4 1 6 13 46% 990 1935 1939 284
294 Léon Glovacki 11 11 6 2 3 8 58% 990 1953 1955 416
295 Yvon Goujon 11 11 2 5 4 13 46% 990 1960 1963 475
296 Mickaël Landreau 11 11 7 3 1 77 13% 990 2001 2007 785
297 Jean-Paul Bertrand-Demanes 11 11 6 3 2 22 33% 955 1973 1978 582
298 Gérald Passi 11 11 5 4 2 3 79% 932 1987 1988 681
299 Edouard Kargu 11 10 4 2 5 13 46% 977 1950 1953 386
300 Célestin Delmer 11 10 2 2 7 19 37% 975 1930 1934 241
301 Robert Budzynski 11 10 3 3 5 2 85% 970 1965 1967 524
302 Léon Deladerrière 11 10 6 3 2 42 21% 961 1952 1958 401
303 Kurt Zouma * 11 6 8 2 1 79 12% 684 2015 2021 880
304 Franck Silvestre 11 6 7 2 2 13 46% 635 1989 1992 700
305 Bradley Barcola * 11 4 5 4 2 3 79% 430 2024 2024 939
306 Moussa Diaby * 11 3 6 4 1 23 32% 352 2021 2024 918
307 Jean Grégoire 10 10 6 0 4 10 50% 900 1947 1950 352
308 Fleury Di Nallo 10 10 2 3 5 47 18% 856 1962 1971 499
309 Lucien Laurent 10 10 4 1 5 31 24% 850 1930 1935 237
310 Fabrice Poullain 10 10 2 3 5 15 40% 837 1985 1988 673
311 Jean Grumellon 10 10 3 4 3 9 53% 814 1949 1952 375
312 André Rey 10 9 5 4 1 11 48% 854 1977 1979 621
313 José Broissart 10 9 5 1 4 20 33% 824 1969 1973 555
314 Marc Molitor 10 7 4 0 6 23 30% 596 1970 1975 564
315 Benjamin Mendy * 10 7 7 2 1 30 25% 568 2017 2019 892
316 Ferland Mendy * 10 6 7 1 2 55 15% 618 2018 2024 904
317 Eric Carrière 10 4 8 2 0 12 45% 419 2001 2002 778
318 Florian Thauvin * 10 3 8 1 1 22 31% 333 2017 2019 896
319 Marius Royet 9 9 2 1 6 1 90% 810 1904 1908 10
320 Emilien Devic 9 9 1 3 5 17 35% 810 1911 1921 80
321 Louis Darques 9 9 2 2 5 11 45% 810 1919 1923 124
322 Marcel Capelle 9 9 3 0 6 3 75% 810 1930 1931 240
323 Robert Défossé 9 9 4 2 3 16 36% 810 1933 1936 265
324 Maurice Dupuis 9 9 0 1 8 16 36% 810 1937 1945 302
325 Pierre Grillet 9 9 5 1 3 33 21% 810 1954 1960 435
326 Guillaume Bieganski 9 9 6 1 2 48 16% 810 1953 1961 420
327 Luc Sonor 9 9 2 6 1 5 64% 810 1987 1989 687
328 Louis Gabrillargues 9 9 2 0 7 4 69% 746 1934 1937 280
329 Jean-Luc Ettori 9 8 4 3 2 18 33% 794 1980 1982 640
330 Jean Laurent 9 8 2 0 7 10 47% 788 1930 1932 243
331 Maurice Banide 9 8 3 0 6 41 18% 784 1929 1936 223
332 Claude Abbes 9 8 3 4 2 7 56% 780 1957 1958 449
333 Roland Guillas 9 8 2 3 4 15 38% 775 1958 1962 459
334 François Heutte 9 8 4 1 4 10 47% 770 1959 1961 465
335 Jean Castaneda 9 8 4 0 5 13 41% 764 1981 1982 645
336 Sylvain Kastendeuch 9 8 4 3 2 2 82% 747 1987 1989 689
337 Philippe Mahut 9 7 2 2 5 12 43% 685 1981 1983 650
338 Jean-François Domergue 9 6 7 0 2 22 29% 666 1984 1987 670
339 Christophe Cocard 9 5 4 2 3 44 17% 482 1989 1995 702
340 Olivier Kapo 9 3 8 1 0 12 43% 353 2002 2004 789
341 Laurent Robert 9 2 6 2 1 22 29% 371 1999 2001 770
342 Fritz Keller 8 8 4 0 4 9 47% 750 1934 1937 279
343 Henri Moigneu 8 8 2 0 6 0 100% 720 1905 1908 17
344 Etienne Jourde 8 8 2 1 5 14 36% 720 1910 1914 68
345 Marcel Vanco 8 8 3 0 5 9 47% 720 1920 1923 141
346 Edouard Crut 8 8 4 0 4 6 57% 720 1924 1927 174
347 Emile Scharwath 8 8 2 1 5 7 53% 720 1932 1934 256
348 Jacques Wild 8 8 1 1 6 10 44% 720 1927 1929 207
349 Hector Cazenave 8 8 5 1 2 0 100% 720 1937 1938 310
350 Albert Batteux 8 8 2 1 5 0 100% 720 1948 1949 367
