Les joueurs encore en activité et n’ayant pas renoncé à la sélection sont en gras. En cas d’égalité au nombre de buts marqués, c’est la moyenne de buts par match qui est décisive. La colonne Ordre indique l’ordre d’apparition en sélection depuis 1904.
Pour chaque buteur, découvrez désormais le détail des coups-francs (CF), des pénalties (Pe), des doublés (2) et des triplés ou plus (3+). NOUVEAU : Vous pouvez aussi voir combien de minutes sont nécessaires pour marquer un but.
37 joueurs adverses ont également marqué contre leur camp face à l’équipe de France. Retrouvez-les dans le tableau de tous les buts français, en triant la colonne « type ». Ils sont repérés par la mention « csc ».
Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant sur l’entête de la colonne choisie. Un clic trie dans l’ordre croissant, le clic suivant dans l’ordre décroissant. Quand vous rechargez la page, le tri par défaut revient.
# | Joueur | Buts | Sél | b/m | CF | Pe | 2 | 3+ | tmps jeu | mn/but | ordre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Giroud | 56 | 129 | 0,43 | 0 | 4 | 11 | 1 | 7199 | 129 | 859 |
2 | Thierry Henry | 51 | 123 | 0,41 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9095 | 178 | 757 |
3 | Kylian Mbappé | 46 | 75 | 0,61 | 0 | 9 | 7 | 3 | 5687 | 124 | 893 |
4 | Antoine Griezmann | 44 | 127 | 0,35 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9405 | 214 | 874 |
5 | Michel Platini | 41 | 72 | 0,57 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6295 | 154 | 609 |
6 | Karim Benzema | 37 | 97 | 0,38 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6355 | 172 | 820 |
7 | David Trezeguet | 34 | 71 | 0,48 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4096 | 120 | 762 |
8 | Zinédine Zidane | 31 | 108 | 0,29 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8506 | 274 | 738 |
9 | Just Fontaine | 30 | 21 | 1,43 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1889 | 63 | 424 |
10 | Jean-Pierre Papin | 30 | 54 | 0,56 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4272 | 142 | 674 |
11 | Youri Djorkaeff | 28 | 82 | 0,34 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5376 | 192 | 730 |
12 | Sylvain Wiltord | 26 | 92 | 0,28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5000 | 192 | 766 |
13 | Jean Vincent | 22 | 46 | 0,48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4081 | 186 | 430 |
14 | Jean Nicolas | 21 | 25 | 0,84 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2280 | 109 | 266 |
15 | Paul Nicolas | 20 | 35 | 0,57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3076 | 154 | 134 |
16 | Eric Cantona | 20 | 45 | 0,44 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3954 | 198 | 683 |
17 | Jean Baratte | 19 | 32 | 0,59 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2807 | 148 | 331 |
18 | Roger Piantoni | 18 | 37 | 0,49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3169 | 176 | 411 |
19 | Raymond Kopa | 18 | 45 | 0,40 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3991 | 222 | 406 |
20 | Franck Ribéry | 16 | 81 | 0,20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5710 | 357 | 811 |
21 | Laurent Blanc | 16 | 97 | 0,16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8227 | 514 | 699 |
22 | Eugène Maës | 15 | 11 | 1,36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 990 | 66 | 78 |
23 | Hervé Revelli | 15 | 30 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2526 | 168 | 529 |
24 | Dominique Rocheteau | 15 | 49 | 0,31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3486 | 232 | 603 |
25 | Émile Veinante | 14 | 24 | 0,58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2160 | 154 | 226 |
26 | Nicolas Anelka | 14 | 69 | 0,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4249 | 304 | 763 |
27 | Robert Pirès | 14 | 79 | 0,18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4175 | 298 | 746 |
28 | Didier Six | 13 | 52 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 264 | 612 |
29 | Maryan Wisniewski | 12 | 33 | 0,36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2916 | 243 | 438 |
30 | Bernard Lacombe | 12 | 38 | 0,32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2743 | 229 | 575 |
31 | Jules Devaquez | 12 | 41 | 0,29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 306 | 130 |
32 | Thadée Cisowski | 11 | 13 | 0,85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1048 | 95 | 397 |
33 | Ernest Vaast | 11 | 15 | 0,73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1350 | 123 | 339 |
34 | Yannick Stopyra | 11 | 33 | 0,33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2193 | 199 | 643 |
35 | Paul Pogba | 11 | 91 | 0,12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7104 | 646 | 868 |
36 | Joseph Ujlaki | 10 | 21 | 0,48 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1890 | 189 | 409 |
37 | Roger Courtois | 10 | 22 | 0,45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1980 | 198 | 274 |
38 | Charly Loubet | 10 | 36 | 0,28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2500 | 250 | 536 |
39 | Sidney Govou | 10 | 49 | 0,20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2244 | 224 | 787 |
40 | Franck Sauzée | 9 | 39 | 0,23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3268 | 363 | 696 |
41 | Djibril Cissé | 9 | 41 | 0,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1625 | 181 | 786 |
42 | Florent Malouda | 9 | 80 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436 | 604 | 807 |
43 | Blaise Matuidi | 9 | 84 | 0,11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5933 | 659 | 850 |
44 | Fleury Di Nallo | 8 | 10 | 0,80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 856 | 107 | 499 |
45 | Pierre Flamion | 8 | 17 | 0,47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1530 | 191 | 364 |
46 | Oscar Heisserer | 8 | 25 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 281 | 299 |
47 | Dimitri Payet | 8 | 38 | 0,21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 263 | 851 |
48 | Mathieu Valbuena | 8 | 52 | 0,15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3033 | 379 | 839 |
49 | Kingsley Coman | 8 | 55 | 0,15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2692 | 337 | 883 |
50 | Christophe Dugarry | 8 | 55 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3167 | 396 | 734 |
51 | Philippe Gondet | 7 | 14 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1204 | 172 | 525 |
52 | Jean Boyer | 7 | 15 | 0,47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1285 | 184 | 144 |
53 | Patrice Loko | 7 | 26 | 0,27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1341 | 192 | 724 |
54 | Loïc Rémy | 7 | 30 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 182 | 836 |
55 | Marcel Langiller | 7 | 30 | 0,23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2654 | 379 | 211 |
56 | Georges Lech | 7 | 35 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843 | 406 | 507 |
57 | André-Pierre Gignac | 7 | 36 | 0,19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1391 | 199 | 835 |
58 | Édouard Crut | 6 | 8 | 0,75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 720 | 120 | 174 |
59 | Yvon Goujon | 6 | 11 | 0,55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 990 | 165 | 475 |
60 | Louis Mesnier | 6 | 14 | 0,43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1260 | 210 | 9 |
61 | Henri Bard | 6 | 18 | 0,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1620 | 270 | 99 |
62 | Steve Marlet | 6 | 23 | 0,26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1021 | 170 | 776 |
63 | Bernard Genghini | 6 | 27 | 0,22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 330 | 642 |
64 | Alain Giresse | 6 | 47 | 0,13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4069 | 678 | 591 |
65 | Luis Fernandez | 6 | 60 | 0,10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4680 | 780 | 658 |
66 | Emmanuel Petit | 6 | 63 | 0,10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4507 | 751 | 710 |
67 | Patrick Vieira | 6 | 107 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7656 | 1 276 | 754 |
68 | Jean Sécember | 5 | 4 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 323 | 65 | 259 |
69 | Désiré Koranyi | 5 | 5 | 1,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 | 90 | 323 |
70 | André Doye | 5 | 7 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 126 | 389 |
71 | Eric Carrière | 5 | 10 | 0,50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 419 | 84 | 778 |
72 | Jean Grumellon | 5 | 10 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 814 | 163 | 375 |
73 | Marc Berdoll | 5 | 16 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 172 | 579 |
74 | Jean-François Larios | 5 | 17 | 0,29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1244 | 249 | 630 |
75 | Bernard Blanchet | 5 | 17 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 247 | 526 |
76 | Alfred Aston | 5 | 31 | 0,16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2798 | 560 | 275 |
77 | Samir Nasri | 5 | 41 | 0,12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2467 | 493 | 819 |
78 | Ousmane Dembélé | 5 | 42 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749 | 350 | 887 |
79 | Benjamin Pavard | 5 | 52 | 0,10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3975 | 795 | 897 |
80 | William Gallas | 5 | 84 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7211 | 1 442 | 790 |
81 | Raphaël Varane | 5 | 93 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7853 | 1 571 | 867 |
82 | Lucien Cossou | 4 | 6 | 0,67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 496 | 124 | 478 |
83 | Marcel Pinel | 4 | 7 | 0,57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 630 | 158 | 244 |
84 | Nestor Combin | 4 | 8 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720 | 180 | 509 |
85 | Henri Baillot | 4 | 8 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 180 | 368 |
86 | François Heutte | 4 | 9 | 0,44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 770 | 193 | 465 |
87 | Marc Molitor | 4 | 10 | 0,40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 596 | 149 | 564 |
88 | René Alpsteg | 4 | 12 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 269 | 355 |
89 | José Touré | 4 | 16 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 306 | 663 |
90 | Gérard Soler | 4 | 16 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1135 | 284 | 593 |
91 | Roger Rio | 4 | 18 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 397 | 267 |
92 | Ernest Libérati | 4 | 19 | 0,21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 428 | 238 |
93 | Louis Saha | 4 | 20 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 215 | 799 |
94 | Dominique Bathenay | 4 | 20 | 0,20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1728 | 432 | 604 |
95 | Yvon Douis | 4 | 20 | 0,20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1762 | 441 | 453 |
96 | André Strappe | 4 | 23 | 0,17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2070 | 518 | 380 |
97 | Reynald Pedros | 4 | 25 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 | 357 | 727 |
98 | Thomas Lemar | 4 | 27 | 0,15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1149 | 287 | 891 |
99 | Samuel Umtiti | 4 | 31 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 675 | 885 |
100 | Yoann Gourcuff | 4 | 31 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 523 | 828 |
101 | Raymond Dubly | 4 | 31 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 698 | 96 |
102 | Adrien Rabiot | 4 | 42 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 | 794 | 889 |
103 | Georges Bereta | 4 | 44 | 0,09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3656 | 914 | 545 |
104 | Yohan Cabaye | 4 | 48 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834 | 709 | 848 |
105 | Frank Lebœuf | 4 | 50 | 0,08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3361 | 840 | 740 |
106 | Henri Michel | 4 | 58 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 1 275 | 541 |
107 | Marius Trésor | 4 | 65 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5679 | 1 420 | 568 |
108 | Didier Deschamps | 4 | 103 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8362 | 2 091 | 703 |
109 | Célestin Oliver | 3 | 5 | 0,60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 150 | 428 |
110 | Charles Bardot | 3 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 180 | 182 |
111 | Juste Brouzes | 3 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 180 | 121 |
112 | André François | 3 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 180 | 22 |
113 | Lilian Laslandes | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 171 | 760 |
114 | Jacques Foix | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 542 | 181 | 423 |
115 | Robert Mercier | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 604 | 201 | 254 |
116 | Fritz Keller | 3 | 8 | 0,38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 250 | 279 |
117 | Olivier Kapo | 3 | 9 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 118 | 789 |
118 | Léon Glovacki | 3 | 11 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 330 | 416 |
119 | Léon Deladerrière | 3 | 11 | 0,27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 961 | 320 | 401 |
120 | Édouard Kargu | 3 | 11 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 326 | 386 |
121 | Bafétimbi Gomis | 3 | 12 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 327 | 109 | 827 |
122 | Serge Chiesa | 3 | 12 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 282 | 559 |
123 | Gabriel Hanot | 3 | 12 | 0,25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1080 | 360 | 30 |
124 | Kevin Gameiro | 3 | 13 | 0,23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 522 | 174 | 849 |
125 | Alexandre Lacazette | 3 | 16 | 0,19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 622 | 207 | 870 |
126 | Lucien Muller | 3 | 16 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | 471 | 462 |
127 | Ludovic Giuly | 3 | 17 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 251 | 772 |
128 | David Ginola | 3 | 17 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 345 | 712 |
129 | Larbi Ben Barek | 3 | 17 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 489 | 318 |
130 | Wissam Ben Yedder | 3 | 19 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 211 | 899 |
131 | Jean-Marc Guillou | 3 | 19 | 0,16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1545 | 515 | 588 |
132 | Jean Ducret | 3 | 20 | 0,15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 600 | 67 |
133 | Robert Herbin | 3 | 23 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 690 | 470 |
134 | Aurélien Tchouaméni | 3 | 29 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 702 | 917 |
135 | Jean-Marc Ferreri | 3 | 37 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301 | 767 | 656 |
136 | Bernard Bosquier | 3 | 42 | 0,07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 1 260 | 515 |
137 | Jean-Jacques Marcel | 3 | 44 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881 | 1 294 | 413 |
138 | Jean Djorkaeff | 3 | 48 | 0,06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4276 | 1 425 | 512 |
139 | Patrick Battiston | 3 | 56 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705 | 1 568 | 620 |
140 | Marcel Desailly | 3 | 116 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10027 | 3 342 | 728 |
141 | Jean Desgranges | 2 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 45 | 422 |
142 | Fernand Brunel | 2 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 45 | 198 |
143 | Jacques Faivre | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 90 | 483 |
144 | René Gardien | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 90 | 412 |
145 | Albert Eloy | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 90 | 107 |
146 | Amara Simba | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 100 | 714 |
147 | Hector De Bourgoing | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 135 | 490 |
148 | Georges Dard | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 135 | 357 |
149 | Georges Taisne | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 135 | 210 |
150 | André Poullain | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 135 | 102 |
151 | Roger Rolhion | 2 | 4 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 318 | 159 | 253 |
152 | Albert Gemmrich | 2 | 5 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 140 | 628 |
153 | Christian Coste | 2 | 5 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 197 | 590 |
154 | Émile Bongiorni | 2 | 5 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 225 | 341 |
155 | André Maschinot | 2 | 5 | 0,40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 225 | 208 |
156 | Émile Sartorius | 2 | 5 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 225 | 23 |
157 | Christian Dalger | 2 | 6 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 206 | 587 |
158 | Jean-Claude Bras | 2 | 6 | 0,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 498 | 249 | 554 |
159 | Henri Vialmonteil | 2 | 6 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 270 | 89 |
160 | Marcel Triboulet | 2 | 6 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 270 | 83 |
161 | Gaston Cyprès | 2 | 6 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 270 | 4 |
162 | Philippe Fargeon | 2 | 7 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 197 | 682 |
163 | René Gérard | 2 | 7 | 0,29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 | 315 | 260 |
164 | André Cheuva | 2 | 7 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 315 | 229 |
165 | Ibrahim Ba | 2 | 8 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 278 | 752 |
166 | André Guy | 2 | 8 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 360 | 513 |
167 | Jean-François Domergue | 2 | 9 | 0,22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 666 | 333 | 670 |
168 | Pierre Grillet | 2 | 9 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 405 | 435 |
169 | Émilien Devic | 2 | 9 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 405 | 80 |
170 | Marius Royet | 2 | 9 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 405 | 10 |
171 | Lucien Laurent | 2 | 10 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 425 | 237 |
172 | Gérald Passi | 2 | 11 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 466 | 681 |
173 | Joseph Alcazar | 2 | 11 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 503 | 248 |
174 | Alain Couriol | 2 | 12 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 313 | 643 |
175 | Loïc Amisse | 2 | 12 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 460 | 619 |
176 | Antoine Bonifaci | 2 | 12 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 508 | 392 |
177 | Pierre Korb | 2 | 12 | 0,17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1040 | 520 | 236 |
178 | Randal Kolo Muani | 2 | 13 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 340 | 929 |
179 | Jacques Zimako | 2 | 13 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 339 | 626 |
180 | Jean-Michel Larqué | 2 | 14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 449 | 560 |
181 | Gérard Hausser | 2 | 14 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 608 | 517 |
182 | Youssouf Fofana | 2 | 15 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 285 | 928 |
183 | Marvin Martin | 2 | 15 | 0,13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 602 | 301 | 854 |
184 | Hatem Ben Arfa | 2 | 15 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 225 | 823 |
185 | Willy Lieb | 2 | 15 | 0,13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1350 | 675 | 191 |
186 | Marcus Thuram | 2 | 16 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 273 | 913 |
187 | Louis Floch | 2 | 16 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 382 | 563 |
188 | Dayot Upamecano | 2 | 17 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 732 | 909 |
189 | Olivier Rouyer | 2 | 17 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 434 | 617 |
190 | Vincent Guérin | 2 | 19 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 681 | 729 |
191 | Christian Perez | 2 | 22 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 706 | 697 |
192 | Théo Hernandez | 2 | 23 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 1 019 | 919 |
193 | Jérémy Ménez | 2 | 24 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 534 | 847 |
194 | Nabil Fekir | 2 | 25 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 215 | 879 |
195 | Alain Boghossian | 2 | 26 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 685 | 759 |
196 | Mathieu Debuchy | 2 | 27 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 1 073 | 856 |
197 | Corentin Tolisso | 2 | 28 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 863 | 894 |
198 | Mamadou Sakho | 2 | 29 | 0,07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2255 | 1 128 | 852 |
199 | Anthony Martial | 2 | 30 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 670 | 882 |
200 | Bruno Bellone | 2 | 34 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 1 016 | 651 |
201 | Armand Penverne | 2 | 39 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 | 1 755 | 407 |
202 | Mikaël Silvestre | 2 | 40 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746 | 1 373 | 777 |
203 | Vincent Candela | 2 | 40 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511 | 1 256 | 749 |
204 | Edmond Delfour | 2 | 41 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705 | 1 853 | 230 |
205 | N’Golo Kanté | 2 | 53 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4091 | 2 046 | 884 |
206 | Moussa Sissoko | 2 | 71 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527 | 1 764 | 837 |
207 | Bixente Lizarazu | 2 | 97 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7645 | 3 823 | 720 |
208 | Lilian Thuram | 2 | 142 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11668 | 5 834 | 737 |
209 | Warren Zaïre-Emery | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 938 |
210 | Julien Faubert | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 813 |
211 | Roland Wagner | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 636 |
212 | Jacques Vergnes | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 567 |
213 | Jean-Pierre Dogliani | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 534 |
214 | Ernest Schultz | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 484 |
215 | Raymond Cicci | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 415 |
216 | Georges Moreel | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 373 |
217 | Mario Zatelli | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 320 |
218 | Emmanuel Aznar | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 315 |
219 | Georges Ouvray | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 216 |
220 | Henri Salvano | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 199 |
221 | Edmond Leveugle | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 195 |
222 | Charles Géronimi | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 113 |
223 | Félix Romano | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 109 |
224 | Carmelo Micciche | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 680 |
225 | Laurent Roussey | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 657 |
226 | Serge Masnaghetti | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 500 |
227 | Saïd Brahimi | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 443 |
228 | Marius Walter | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 383 |
229 | Jules Mathé | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 324 |
230 | Edmond Novicki | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 295 |
231 | Joseph Rodriguez | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 264 |
232 | Gustave Dubus | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 234 |
233 | Pierre Seyler | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 217 |
234 | Auguste Tousset | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 72 |
235 | Mickaël Madar | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 741 |
236 | Fabrice Divert | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 709 |
237 | Gilles Rampillon | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 610 |
238 | Robert Pintenat | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 608 |
239 | Patrick Parizon | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 599 |
240 | Bernard Rahis | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 466 |
241 | Édouard Stako | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 461 |
