score | min | buteur | passeur |
1-0 | 35’ | Christophe Dugarry | Zinédine Zidane |
2-0 | 77’ | Pierre Issa | contre son camp |
3-0 | 90+2’ | Thierry Henry |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Fabien Barthez | 90 | 14 | 26 | Monaco | ||
15 | Lilian Thuram | 90 | 34 | 26 | Parme | ||
5 | Laurent Blanc | 90 | 70 | 32 | Marseille | ||
8 | Marcel Desailly | 90 | 43 | 29 | AC Milan | ||
3 | Bixente Lizarazu | 90 | 34 | 28 | Bayern Munich | ||
7 | Didier Deschamps | 90 | 53e | 71 | 29 | Juventus Turin | |
17 | Emmanuel Petit | 72 | 28e | 21 | 27 | Arsenal | |
14 | Alain Boghossian | 18 | 7 | 27 | Sampdoria | ||
10 | Zinédine Zidane | 90 | 75e | 35 | 25 | Juventus Turin | |
6 | Youri Djorkaeff | 82 | 39 | 30 | Inter Milan | ||
20 | David Trezeguet | 8 | 6 | 20 | Monaco | ||
9 | Stéphane Guivarc’h | 26 | 8 | 27 | Auxerre | ||
21 | Christophe Dugarry | 64 | 25 | 26 | Marseille | ||
12 | Thierry Henry | 27 | 4 | 20 | Monaco |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 1 Bernard Lama 35 37 West Ham 22 Lionel Charbonnier 1 31 Auxerre 2 Vincent Candela 10 24 AS Roma 18 Frank Leboeuf 13 30 Chelsea 19 Christian Karembeu 32 27 Real Madrid 11 Robert Pirès 14 24 Metz 4 Patrick Vieira 7 21 Arsenal 13 Bernard Diomède 5 24 Auxerre
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)