score | min | buteur | passeur |
1-0 | 12’ | Youri Djorkaeff | sur pénalty |
1-1 | 42’ | Michael Laudrup | sur pénalty |
2-1 | 56’ | Emmanuel Petit |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Fabien Barthez | 90 | 16 | 26 | Monaco | ||
2 | Vincent Candela | 90 | 11 | 24 | AS Roma | ||
18 | Frank Leboeuf | 90 | 14 | 30 | Chelsea | ||
8 | Marcel Desailly | 90 | 45 | 29 | AC Milan | ||
19 | Christian Karembeu | 90 | 33 | 27 | Real Madrid | ||
4 | Patrick Vieira | 90 | 62’ | 7 | 21 | Arsenal | |
17 | Emmanuel Petit | 64 | 22 | 27 | Arsenal | ||
14 | Alain Boghossian | 26 | 9 | 27 | Sampdoria | ||
13 | Bernard Diomède | 90 | 53’ | 7 | 24 | Auxerre | |
6 | Youri Djorkaeff | 90 | 41 | 30 | Inter Milan | ||
20 | David Trezeguet | 85 | 8 | 20 | Monaco | ||
9 | Stéphane Guivarc’h | 5 | 9 | 27 | Auxerre | ||
11 | Robert Pirès | 71 | 15 | 24 | Metz | ||
12 | Thierry Henry | 19 | 6 | 20 | Monaco |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 1 Bernard Lama 35 37 West Ham 22 Lionel Charbonnier 1 31 Auxerre 15 Lilian Thuram 35 26 Parme 5 Laurent Blanc 71 32 Marseille 3 Bixente Lizarazu 35 28 Bayern Munich 7 Didier Deschamps 72 29 Juventus Turin
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)