score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
0-1 | 46’ | Davor Suker | Aliocha Asanovic |
1-1 | 48’ | Lilian Thuram | Youri Djorkaeff |
2-1 | 70’ | Lilian Thuram |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Fabien Barthez | 90 | 19 | 27 | Monaco | ||
15 | Lilian Thuram | 90 | 38 | 26 | Parme | ||
5 | Laurent Blanc | 74 | 74 | 32 | Marseille | ||
8 | Marcel Desailly | 90 | 48 | 29 | AC Milan | ||
3 | Bixente Lizarazu | 90 | 38 | 28 | Bayern Munich | ||
7 | Didier Deschamps | 90 | 75 | 29 | Juventus Turin | ||
17 | Emmanuel Petit | 90 | 24 | 27 | Arsenal | ||
19 | Christian Karembeu | 31 | 35 | 27 | Real Madrid | ||
12 | Thierry Henry | 59 | 9 | 20 | Monaco | ||
6 | Youri Djorkaeff | 75 | 44 | 30 | Inter Milan | ||
18 | Frank Leboeuf | 15 | 15 | 30 | Chelsea | ||
10 | Zinédine Zidane | 90 | 38 | 26 | Juventus Turin | ||
9 | Stéphane Guivarc’h | 69 | 12 | 27 | Auxerre | ||
20 | David Trezeguet | 21 | 11 | 20 | Monaco |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 1 Bernard Lama 35 37 West Ham 22 Lionel Charbonnier 1 31 Auxerre 2 Vincent Candela 11 24 AS Roma 4 Patrick Vieira 7 22 Arsenal 14 Alain Boghossian 10 27 Sampdoria 11 Robert Pirès 17 24 Metz 13 Bernard Diomède 8 24 Auxerre 21 Christophe Dugarry 26 26 Marseille
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)