score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 28’ | Zinédine Zidane | Emmanuel Petit |
2-0 | 45’ | Zinédine Zidane | Youri Djorkaeff |
3-0 | 90+3’ | Emmanuel Petit | Patrick Vieira |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Fabien Barthez | 90 | 20 | 27 | Monaco | ||
15 | Lilian Thuram | 90 | 39 | 26 | Parme | ||
18 | Frank Leboeuf | 90 | 16 | 30 | Chelsea | ||
8 | Marcel Desailly | 68 | 48’ 68’ | 49 | 29 | AC Milan | |
3 | Bixente Lizarazu | 90 | 39 | 28 | Bayern Munich | ||
7 | Didier Deschamps | 90 | 39’ | 76 | 29 | Juventus Turin | |
17 | Emmanuel Petit | 90 | 25 | 27 | Arsenal | ||
19 | Christian Karembeu | 57 | 56’ | 36 | 27 | Real Madrid | |
14 | Alain Boghossian | 33 | 11 | 27 | Sampdoria | ||
6 | Youri Djorkaeff | 75 | 45 | 30 | Inter Milan | ||
4 | Patrick Vieira | 15 | 8 | 22 | Arsenal | ||
10 | Zinédine Zidane | 90 | 39 | 26 | Juventus Turin | ||
9 | Stéphane Guivarc’h | 66 | 13 | 27 | Auxerre | ||
21 | Christophe Dugarry | 24 | 27 | 26 | Marseille |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 1 Bernard Lama 35 37 West Ham 22 Lionel Charbonnier 1 31 Auxerre 2 Vincent Candela 11 24 AS Roma 11 Robert Pirès 17 24 Metz 13 Bernard Diomède 8 24 Auxerre 12 Thierry Henry 9 20 Monaco 20 David Trezeguet 11 20 Monaco
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)