score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 28’ | Olivier Giroud | Djibril Sidibé |
1-1 | 34’ | Aurélien Joachim | pénalty |
2-1 | 37’ | Antoine Griezmann | pénalty |
3-1 | 77’ | Olivier Giroud | Benjamin Mendy |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 86 | 30 | Tottenham | ||
19 | Djibril Sidibé | 62 | 7 | 24 | AS Monaco | ||
2 | Christophe Jallet | 28 | 12 | 33 | Lyon | ||
21 | Laurent Koscielny | 90 | 43 | 31 | Arsenal | ||
22 | Samuel Umtiti | 90 | 5 | 23 | FC Barcelone | ||
15 | Benjamin Mendy | 90 | 1 | 22 | AS Monaco | ||
7 | Antoine Griezmann | 90 | 40 | 26 | Atlético Madrid | ||
13 | N’Golo Kanté | 90 | 14 | 25 | Chelsea FC | ||
14 | Blaise Matuidi | 83 | 32’ | 56 | 29 | Paris SG | |
18 | Adrien Rabiot | 7 | 2 | 21 | Paris SG | ||
11 | Ousmane Dembélé | 90 | 4 | 19 | Borussia Dortmund | ||
8 | Dimitri Payet | 78 | 33 | 29 | Marseille | ||
12 | Kylian Mbappé | 12 | 1 | 18 | AS Monaco | ||
9 | Olivier Giroud | 90 | 60 | 30 | Arsenal |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Alphonse Aréola 0 24 Paris SG 23 Benoît Costil 1 29 Rennes 5 Adil Rami 33 31 Séville FC 4 Tiémoué Bakayoko 0 22 AS Monaco 6 Corentin Tolisso 0 22 Lyon 20 Thomas Lemar 39 29 AS Monaco 17 Florian Thauvin 0 24 Marseille 10 Kévin Gameiro 12 29 Atlético Madrid
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)