score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
0-1 | 37’ | Olivier Giroud | |
1-1 | 43’ | Jimmy Durmaz | |
2-1 | 90’ | Ola Toivonen |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 89 | 30 | Tottenham | ||
19 | Djibril Sidibé | 89 | 9 | 24 | Monaco | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 36 | 24 | Real Madrid | ||
21 | Laurent Koscielny | 90 | 46 | 31 | Arsenal | ||
3 | Benjamin Mendy | 90 | 3 | 22 | Monaco | ||
18 | Moussa Sissoko | 90 | 52 | 27 | Tottenham | ||
14 | Blaise Matuidi | 90 | 58 | 30 | Paris SG | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 75’ | 46 | 24 | Manchester Utd | |
10 | Dimitri Payet | 76 | 35 | 30 | Marseille | ||
8 | Thomas Lemar | 14 | 5 | 21 | Monaco | ||
7 | Antoine Griezmann | 75 | 43 | 26 | Atlético Madrid | ||
12 | Kylian Mbappé | 15 | 3 | 18 | Monaco | ||
9 | Olivier Giroud | 90 | 63 | 30 | Arsenal |
RÉSERVISTES 23 Benoît Costil 1 29 Rennes 16 Alphonse Aréola 0 24 Paris SG 17 Lucas Digne 16 23 FC Barcelone 2 Christophe Jallet 13 33 Lyon 22 Samuel Umtiti 8 23 FC Barcelone 5 Presnel Kimpembe 0 21 Paris SG 13 N’Golo Kanté 16 26 Chelsea 15 Adrien Rabiot 3 22 Paris SG 20 Alexandre Lacazette 11 26 Lyon 11 Ousmane Dembélé 6 20 Dortmund
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)