score | min | buteur | passeur |
1-0 | 18’ | Antoine Griezmann | Corentin Tolisso |
2-0 | 72’ | Olivier Giroud | Kylian Mbappé |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Steve Mandanda | 90 | 25 | 32 | Marseille | ||
2 | Christophe Jallet | 45 | 15 | 34 | Nice | ||
19 | Benjamin Pavard | 45 | 1 | 21 | Stuttgart | ||
21 | Laurent Koscielny | 90 | 50 | 32 | Arsenal | ||
5 | Samuel Umtiti | 90 | 13 | 23 | FC Barcelone | ||
3 | Layvin Kurzawa | 90 | 10 | 25 | Paris SG | ||
6 | Corentin Tolisso | 45 | 4 | 23 | Bayern | ||
24 | Steven Nzonzi | 45 | 1 | 28 | FC Séville | ||
14 | Blaise Matuidi | 90 | 61 | 30 | Juventus | ||
7 | Antoine Griezmann | 63 | 48 | 26 | Atlético Madrid | ||
8 | Nabil Fekir | 27 | 10 | 24 | Lyon | ||
12 | Kylian Mbappé | 84 | 9 | 18 | Paris SG | ||
13 | Florian Thauvin | 6 | 2 | 24 | Marseille | ||
9 | Olivier Giroud | 73 | 29 | 69 | Arsenal | ||
10 | Alexandre Lacazette | 17 | 15 | 26 | Arsenal |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 1 Alphonse Aréola 0 24 Paris SG 23 Benoît Costil 1 30 Bordeaux 17 Lucas Digne 19 24 FC Barcelone 4 Raphaël Varane 39 24 Real Madrid 22 Presnel Kimpembe 0 22 Paris SG 18 Moussa Sissoko 53 28 Tottenham 15 Adrien Rabiot 4 22 Paris SG
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)