score | min | buteur | passeur |
0-1 | 33’ | Alexandre Lacazette | Anthony Martial |
1-1 | 56’ | Timo Werner | |
1-2 | 71’ | Alexandre Lacazette | Kylian Mbappé |
2-2 | 90’ | Lars Stindl |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Steve Mandanda | 90 | 26 | 32 | Marseille | ||
2 | Christophe Jallet | 64 | 16 | 34 | Nice | ||
19 | Benjamin Pavard | 26 | 2 | 21 | Stuttgart | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 40 | 24 | Real Madrid | ||
5 | Samuel Umtiti | 90 | 14 | 24 | FC Barcelone | ||
17 | Lucas Digne | 82 | 20 | 24 | FC Barcelone | ||
3 | Layvin Kurzawa | 8 | 11 | 25 | Paris SG | ||
6 | Corentin Tolisso | 90 | 5 | 23 | Bayern | ||
15 | Adrien Rabiot | 90 | 5 | 22 | Paris SG | ||
14 | Blaise Matuidi | 64 | 62 | 30 | Juventus | ||
24 | Steven Nzonzi | 26 | 2 | 28 | FC Séville | ||
12 | Kylian Mbappé | 90 | 10 | 18 | Paris SG | ||
10 | Alexandre Lacazette | 76 | 16 | 26 | Arsenal | ||
7 | Antoine Griezmann | 24 | 49 | 26 | Atlético Madrid | ||
20 | Anthony Martial | 90 | 17 | 21 | Manchester Utd |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 23 Benoît Costil 1 30 Bordeaux 1 Alphonse Aréola 0 25 Paris SG 21 Laurent Koscielny 50 32 Arsenal 3 Presnel Kimpembe 0 22 Paris SG 18 Moussa Sissoko 53 21 Tottenham 13 Florian Thauvin 2 24 Marseille 11 Kingsley Coman 15 21 Bayern 8 Nabil Fekir 10 24 Lyon
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)