score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 40’ | Olivier Giroud | |
2-0 | 44’ | Nabil Fekir |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Steve Mandanda | 90 | 27 | 33 | Marseille | ||
19 | Djibril Sidibé | 82 | 16 | 25 | Monaco | ||
2 | Benjamin Pavard | 8 | 4 | 22 | Stuttgart | ||
17 | Adil Rami | 90 | 34 | 32 | Marseille | ||
5 | Samuel Umtiti | 64 | 17 | 24 | FC Barcelone | ||
3 | Presnel Kimpembe | 26 | 2 | 22 | Paris SG | ||
22 | Benjamin Mendy | 63 | 5 | 23 | Manchester City | ||
21 | Lucas Hernandez | 27 | 3 | 22 | Atlético Madrid | ||
12 | Corentin Tolisso | 77 | 7 | 23 | Bayern | ||
6 | Paul Pogba | 13 | 52 | 25 | Manchester Utd | ||
15 | Steven Nzonzi | 90 | 3 | 29 | FC Séville | ||
14 | Blaise Matuidi | 90 | 65 | 31 | Juventus | ||
18 | Nabil Fekir | 64 | 11 | 24 | Lyon | ||
7 | Antoine Griezmann | 26 | 52 | 27 | Atlético Madrid | ||
9 | Olivier Giroud | 90 | 72 | 31 | Chelsea | ||
10 | Kylian Mbappé | 77 | 13 | 19 | Paris SG | ||
11 | Ousmane Dembélé | 13 | 10 | 21 | FC Barcelone |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 1 Hugo Lloris 96 31 Tottenham 23 Alphonse Aréola 0 25 Paris SG 13 N’Golo Kanté 22 27 Chelsea 8 Thomas Lemar 10 22 Monaco 20 Florian Thauvin 3 25 Marseille
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)