score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 8’ | Samuel Umtiti | |
2-0 | 29’ | Antoine Griezmann | pénalty |
2-1 | 36’ | Leonardo Bonucci | |
3-1 | 63’ | Ousmane Dembélé |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 97 | 31 | Tottenham | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 5 | 22 | Stuttgart | ||
17 | Adil Rami | 90 | 35 | 32 | Marseille | ||
5 | Samuel Umtiti | 90 | 18 | 24 | FC Barcelone | ||
21 | Lucas Hernandez | 62 | 4 | 22 | Atlético Madrid | ||
22 | Benjamin Mendy | 28 | 6 | 23 | Manchester City | ||
12 | Corentin Tolisso | 77 | 8 | 23 | Bayern | ||
14 | Blaise Matuidi | 13 | 66 | 31 | Juventus | ||
13 | N’Golo Kanté | 90 | 23 | 27 | Chelsea | ||
6 | Paul Pogba | 87 | 53 | 25 | Manchester Utd | ||
15 | Steven Nzonzi | 3 | 4 | 29 | FC Séville | ||
7 | Antoine Griezmann | 77 | 53 | 27 | Atlético Madrid | ||
9 | Olivier Giroud | 13 | 73 | 31 | Chelsea | ||
10 | Kylian Mbappé | 83 | 14 | 19 | Paris SG | ||
20 | Florian Thauvin | 7 | 4 | 25 | Marseille | ||
11 | Ousmane Dembélé | 71 | 11 | 21 | FC Barcelone | ||
8 | Thomas Lemar | 19 | 11 | 22 | Monaco |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 27 33 Marseille 23 Alphonse Aréola 0 25 Paris SG 19 Djibril Sidibé 16 25 Monaco 4 Raphaël Varane 41 25 Real Madrid 3 Presnel Kimpembe 2 22 Paris SG 18 Nabil Fekir 11 24 Lyon
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)