score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
0-1 | 44’ | Julian Green | |
1-1 | 78’ | Kylian Mbappé | Benjamin Pavard |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 98 | 31 | Tottenham | ||
19 | Djibril Sidibé | 74 | 17 | 25 | Monaco | ||
2 | Benjamin Pavard | 16 | 6 | 22 | Stuttgart | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 42 | 25 | Real Madrid | ||
5 | Samuel Umtiti | 90 | 19 | 24 | FC Barcelone | ||
22 | Benjamin Mendy | 66 | 7 | 23 | Manchester City | ||
21 | Lucas Hernandez | 24 | 5 | 22 | Atlético Madrid | ||
13 | N’Golo Kanté | 90 | 24 | 27 | Chelsea | ||
14 | Blaise Matuidi | 58 | 67 | 31 | Juventus | ||
12 | Corentin Tolisso | 32 | 9 | 23 | Bayern | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 54 | 25 | Manchester Utd | ||
7 | Antoine Griezmann | 69 | 54 | 27 | Atlético Madrid | ||
18 | Nabil Fekir | 21 | 12 | 24 | Lyon | ||
10 | Kylian Mbappé | 88 | 15 | 19 | Paris SG | ||
8 | Thomas Lemar | 2 | 12 | 22 | Monaco | ||
9 | Olivier Giroud | 58 | 74 | 31 | Chelsea | ||
11 | Ousmane Dembélé | 32 | 12 | 21 | FC Barcelone |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 27 33 Marseille 23 Alphonse Aréola 0 25 Paris SG 17 Adil Rami 35 32 Marseille 3 Presnel Kimpembe 2 22 Paris SG 15 Steven Nzonzi 4 29 FC Séville 20 Florian Thauvin 4 25 Marseille
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)