score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 58’ | Antoine Griezmann | pénalty |
1-1 | 62’ | Mile Jedinak | pénalty |
2-1 | 81’ | Aziz Behich | contre son camp |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 99 | 31 | Tottenham | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 7 | 22 | Stuttgart | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 43 | 25 | Real Madrid | ||
5 | Samuel Umtiti | 90 | 20 | 24 | FC Barcelone | ||
21 | Lucas Hernandez | 90 | 6 | 22 | Atlético Madrid | ||
13 | N’Golo Kanté | 90 | 25 | 27 | Chelsea | ||
12 | Corentin Tolisso | 78 | 78’ | 10 | 23 | Bayern | |
14 | Blaise Matuidi | 12 | 68 | 31 | Juventus | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 55 | 25 | Manchester Utd | ||
11 | Ousmane Dembélé | 70 | 13 | 21 | FC Barcelone | ||
18 | Nabil Fekir | 20 | 13 | 24 | Lyon | ||
7 | Antoine Griezmann | 70 | 55 | 27 | Atlético Madrid | ||
9 | Olivier Giroud | 20 | 75 | 31 | Chelsea | ||
10 | Kylian Mbappé | 90 | 16 | 19 | Paris SG |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 27 33 Marseille 23 Alphonse Aréola 0 25 Paris SG 19 Djibril Sidibé 17 25 Monaco 22 Benjamin Mendy 7 23 Manchester City 17 Adil Rami 35 32 Marseille 3 Presnel Kimpembe 2 22 Paris SG 15 Steven Nzonzi 4 29 FC Séville 8 Thomas Lemar 12 22 Monaco 20 Florian Thauvin 4 25 Marseille
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)