score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
0-1 | 44’ | Georginio Wijnaldum | |
0-2 | 90+3’ | Memphis Depay | pénalty |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 107 | 31 | Tottenham | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 72e | 17 | 22 | Stuttgart | |
4 | Raphaël Varane | 90 | 54 | 25 | Real Madrid | ||
3 | Presnel Kimpembe | 90 | 6 | 23 | Paris SG | ||
12 | Lucas Digne | 90 | 57e | 23 | 25 | Everton | |
13 | N’Golo Kanté | 90 | 50e | 35 | 27 | Chelsea | |
15 | Steven Nzonzi | 81 | 13 | 29 | FC Séville | ||
21 | Tanguy Ndombele | 9 | 3 | 21 | Lyon | ||
14 | Blaise Matuidi | 65 | 76 | 31 | Juventus | ||
6 | Moussa Sissoko | 25 | 54 | 29 | Tottenham | ||
10 | Kylian Mbappé | 90 | 27 | 19 | Paris SG | ||
7 | Antoine Griezmann | 90 | 66 | 27 | Atlético Madrid | ||
9 | Olivier Giroud | 65 | 86 | 32 | Arsenal | ||
11 | Ousmane Dembélé | 25 | 89e | 21 | 21 | FC Barcelone |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 28 33 Marseille 23 Alphonse Aréola 2 25 Paris SG 19 Djibril Sidibé 18 26 Monaco 22 Ferland Mendy 0 23 Lyon 17 Adil Rami 35 32 Marseille 5 Mamadou Sakho 28 28 Crystal Palace 20 Florian Thauvin 6 25 Marseille 18 Nabil Fekir 19 25 Lyon 8 Alassane Plea 0 25 Mönchengladbach
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)