score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 12’ | Samuel Umtiti | Kylian Mbappé |
2-0 | 68’ | Olivier Giroud | Benjamin Pavard |
3-0 | 78’ | Kylian Mbappé | Antoine Griezmann |
4-0 | 84’ | Antoine Griezmann | Kylian Mbappé |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 110 | 32 | Tottenham | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 20 | 22 | Stuttgart | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 56 | 25 | Real Madrid | ||
5 | Samuel Umtiti | 90 | 29 | 25 | FC Barcelone | ||
22 | Layvin Kurzawa | 85 | 13 | 26 | Paris SG | ||
3 | Presnel Kimpembe | 5 | 9 | 23 | Paris SG | ||
13 | N’Golo Kanté | 80 | 38 | 27 | Chelsea | ||
8 | Thomas Lemar | 10 | 16 | 23 | Atlético Madrid | ||
14 | Blaise Matuidi | 90 | 79 | 31 | Juventus | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 66 | 26 | Manchester United | ||
10 | Kylian Mbappé | 90 | 30 | 20 | Paris SG | ||
7 | Antoine Griezmann | 90 | 90e | 69 | 28 | Atlético Madrid | |
9 | Olivier Giroud | 89 | 89 | 32 | Chelsea | ||
17 | Moussa Sissoko | 1 | 56 | 29 | Tottenham |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 28 33 Marseille 23 Alphonse Aréola 2 25 Paris SG 19 Djibril Sidibé 18 26 Monaco 15 Kurt Zouma 3 24 Everton 21 Tanguy Ndombele 4 22 Lyon 18 Nabil Fekir 21 25 Lyon 20 Florian Thauvin 8 26 Marseille
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)