score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 5’ | Thomas Lemar | Antoine Griezmann |
2-0 | 43’ | Antoine Griezmann |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Alphonse Aréola | 90 | 3 | 26 | Paris SG | ||
2 | Benjamin Pavard | 45 | 21 | 23 | Stuttgart | ||
18 | Léo Dubois | 45 | 1 | 24 | Lyon | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 57 | 26 | Real Madrid | ||
5 | Samuel Umtiti | 89 | 30 | 25 | FC Barcelone | ||
15 | Kurt Zouma | 1 | 4 | 24 | Everton | ||
12 | Lucas Digne | 79 | 24 | 25 | Everton | ||
3 | Ferland Mendy | 11 | 2 | 23 | Lyon | ||
21 | Tanguy Ndombele | 66 | 5 | 22 | Lyon | ||
14 | Blaise Matuidi | 24 | 80 | 32 | Juventus | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 67 | 26 | Manchester United | ||
8 | Thomas Lemar | 66 | 17 | 23 | Atlético Madrid | ||
11 | Kingsley Coman | 24 | 16 | 22 | Bayern Munich | ||
10 | Kylian Mbappé | 45 | 31 | 20 | Paris SG | ||
22 | Wissam Ben Yedder | 45 | 2 | 28 | FC Séville | ||
7 | Antoine Griezmann | 90 | 70 | 28 | Atlético Madrid | ||
20 | Florian Thauvin | 90 | 9 | 26 | Marseille |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 23 Benjamin Lecomte 0 28 Montpellier 24 Mike Maignan 0 23 Lille 19 Clément Lenglet 0 23 FC Barcelone 13 N’Golo Kanté 38 27 Chelsea 9 Olivier Giroud 89 32 Chelsea
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)