score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
0-1 | 30’ | Kaan Ayhan | |
0-2 | 40’ | Cengiz Under |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 111 | 32 | Tottenham | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 22 | 23 | Stuttgart | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 58 | 26 | Real Madrid | ||
5 | Samuel Umtiti | 90 | 45e | 31 | 25 | FC Barcelone | |
12 | Lucas Digne | 45 | 25 | 25 | Everton | ||
3 | Ferland Mendy | 45 | 3 | 24 | Lyon | ||
14 | Blaise Matuidi | 45 | 81 | 32 | Juventus | ||
11 | Kingsley Coman | 45 | 86e | 17 | 22 | Bayern Munich | |
6 | Paul Pogba | 90 | 68 | 26 | Manchester United | ||
17 | Moussa Sissoko | 90 | 57 | 30 | Tottenham | ||
10 | Kylian Mbappé | 90 | 32 | 20 | Paris SG | ||
7 | Antoine Griezmann | 90 | 71 | 28 | Atlético Madrid | ||
9 | Olivier Giroud | 72 | 90 | 32 | Chelsea | ||
22 | Wissam Ben Yedder | 18 | 3 | 28 | FC Séville |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Alphonse Aréola 3 26 Paris SG 24 Mike Maignan 0 23 Lille 18 Léo Dubois 1 24 Lyon 19 Clément Lenglet 0 23 FC Barcelone 15 Kurt Zouma 4 24 Everton 21 Tanguy Ndombele 5 22 Lyon 8 Thomas Lemar 17 23 Atlético Madrid 20 Florian Thauvin 9 26 Marseille
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)