score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 8’ | Kingsley Coman | Raphaël Varane |
2-0 | 27’ | Olivier Giroud | Lucas Hernandez |
3-0 | 68’ | Kingsley Coman | Antoine Griezmann |
4-0 | 85’ | Jonathan Ikoné | Nabil Fekir |
4-1 | 90’ | Sokol Cikalleshi | sur pénalty |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 113 | 32 | Tottenham | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 23 | 23 | Bayern Munich | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 59 | 26 | Real Madrid | ||
19 | Clément Lenglet | 90 | 2 | 24 | FC Barcelone | ||
21 | Lucas Hernandez | 80 | 16 | 23 | Bayern Munich | ||
3 | Lucas Digne | 10 | 26 | 26 | Everton | ||
12 | Corentin Tolisso | 90 | 16 | 25 | Bayern Munich | ||
14 | Blaise Matuidi | 90 | 82 | 32 | Juventus | ||
11 | Kingsley Coman | 77 | 18 | 23 | Bayern Munich | ||
22 | Jonathan Ikoné | 13 | 1 | 21 | Lille | ||
7 | Antoine Griezmann | 90 | 72 | 28 | FC Barcelone | ||
9 | Olivier Giroud | 90 | 92 | 32 | Chelsea | ||
8 | Thomas Lemar | 84 | 19 | 23 | Atlético Madrid | ||
18 | Nabil Fekir | 6 | 22 | 26 | Betis Séville |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Alphonse Aréola 3 26 Real Madrid 23 Mike Maignan 0 24 Lille 13 Léo Dubois 2 24 Lyon 20 Kurt Zouma 5 24 Chelsea 5 Samuel Umtiti 31 25 FC Barcelone 6 Mattéo Guendouzi 0 20 Arsenal 15 Steven Nzonzi 14 30 Galatasaray 17 Moussa Sissoko 58 30 Tottenham 10 Wissam Ben Yedder 4 29 AS Monaco
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)