score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 78’ | Olivier Giroud | Antoine Griezmann |
1-1 | 82’ | Khan Ayhan | Hakan Çalhanoglou |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Steve Mandanda | 90 | 30 | 34 | Marseille | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 25 | 23 | Bayern Munich | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 62 | 26 | Real Madrid | ||
5 | Clément Lenglet | 90 | 5 | 24 | FC Barcelone | ||
21 | Lucas Hernandez | 90 | 17 | 23 | Bayern Munich | ||
12 | Corentin Tolisso | 90 | 19 | 25 | Bayern Munich | ||
14 | Blaise Matuidi | 77 | 84 | 32 | Juventus | ||
8 | Thomas Lemar | 13 | 21 | 23 | Atlético Madrid | ||
17 | Moussa Sissoko | 90 | 61 | 30 | Tottenham | ||
11 | Kingsley Coman | 87 | 21 | 23 | Bayern Munich | ||
22 | Jonathan Ikoné | 3 | 4 | 21 | Lille | ||
7 | Antoine Griezmann | 90 | 76 | 28 | FC Barcelone | ||
10 | Wissam Ben Yedder | 72 | 7 | 29 | AS Monaco | ||
9 | Olivier Giroud | 18 | 95 | 33 | Chelsea |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 1 Alphonse Aréola 3 26 Real Madrid 23 Mike Maignan 0 24 Lille 18 Lucas Digne 28 26 Everton 3 Presnel Kimpembe 8 24 Paris SG 20 Kurt Zouma 5 24 Chelsea 19 Djibril Sidibé 18 27 Everton 13 N’Golo Kanté 38 28 Chelsea 6 Tanguy Ndombele 6 22 Tottenham 22 Alassane Plea 1 26 Mönchengladbach
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)