Joueur | Buts Euro | b/m Euro | CF Euro | Pe Euro | 2 Euro | 3+ Euro | % buts Euro | total buts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Platini | 9 | 1,80 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22% | 41 |
2 | Antoine Griezmann | 7 | 0,41 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16% | 44 |
3 | Thierry Henry | 6 | 0,55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12% | 51 |
4 | Zinédine Zidane | 5 | 0,36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16% | 31 |
5 | Karim Benzema | 4 | 0,40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11% | 37 |
6 | David Trezeguet | 3 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% | 34 |
7 | Dimitri Payet | 3 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 8 |
8 | Youri Djorkaeff | 3 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 28 |
9 | Olivier Giroud | 3 | 0,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5% | 57 |
10 | François Heutte | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% | 4 |
11 | Jean-Pierre Papin | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 30 |
12 | Jean-François Domergue | 2 | 0,40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 2 |
13 | Sylvain Wiltord | 2 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 26 |
14 | Christophe Dugarry | 2 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 8 |
15 | Paul Pogba | 2 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18% | 11 |
16 | Laurent Blanc | 2 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 16 |
17 | Jean Vincent | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 22 |
18 | Maryan Wisniewski | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 12 |
19 | Jérémy Ménez | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 2 |
20 | Bruno Bellone | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 2 |
21 | Patrice Loko | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | 7 |
22 | Alain Giresse | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 6 |
23 | Randal Kolo Muani | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 5 |
24 | Yohan Cabaye | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 4 |
25 | Samir Nasri | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 5 |
26 | Luis Fernandez | 1 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 6 |
27 | Kylian Mbappé | 1 | 0,11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2% | 48 |
Euro : tableau des buteurs de l’équipe de France de football
Publié le 10 juillet 2024 -
Ce tableau détaille les buteurs en phase finale de l’Euro. Pour chaque buteur, découvrez le détail des coups-francs (CF), des pénalties (Pe), des doublés (2) et des triplés ou plus (3+), ainsi que le pourcentage de buts marqués en phase finale de l’Euro. Les joueurs en gras sont ceux retenus pour la dernière édition.
Mots-clés
Articles liés
Entre 1904 et 1919, 128 internationaux ont porté au moins une fois le maillot de l’équipe de France. Si leur carrière internationale est la plupart du temps anecdotique, leur vie est souvent romanesque.