# | Date | Ville | Adversaire | score | niveau |
---|---|---|---|---|---|
913 | 01/07/2024 | Düsseldorf | Belgique | 1-0 | 1/8 |
912 | 25/06/2024 | Dortmund | Pologne | 1-1 | T1 |
911 | 21/06/2024 | Leipzig | Pays-Bas | 0-0 | T1 |
910 | 17/06/2024 | Düsseldorf | Autriche | 1-0 | T1 |
873 | 28/06/2021 | Bucarest | Suisse | 3-3 (4-5 tab) | 1/8 |
872 | 23/06/2021 | Budapest | Portugal | 2-2 | T1 |
871 | 19/06/2021 | Budapest | Hongrie | 1-1 | T1 |
870 | 15/06/2021 | Munich | Allemagne | 1-0 | T1 |
810 | 10/07/2016 | Saint-Denis | Portugal | 0-1 | F |
809 | 07/07/2016 | Marseille | Allemagne | 2-0 | 1/2 |
808 | 03/07/2016 | Saint-Denis | Islande | 5-2 | 1/4 |
807 | 26/06/2016 | Lyon | Rep. Irlande | 2-1 | 1/8 |
806 | 19/06/2016 | Lille | Suisse | 0-0 | T1 |
805 | 15/06/2016 | Marseille | Albanie | 2-0 | T1 |
804 | 10/06/2016 | Saint-Denis | Roumanie | 2-1 | T1 |
756 | 23/06/2012 | Donetsk | Espagne | 0-2 | 1/4 |
755 | 19/06/2012 | Kiev | Suède | 0-2 | T1 |
754 | 15/06/2012 | Donetsk | Ukraine | 2-0 | T1 |
753 | 11/06/2012 | Donetsk | Angleterre | 1-1 | T1 |
704 | 17/06/2008 | Zurich | Italie | 0-2 | T1 |
703 | 13/06/2008 | Berne | Pays-Bas | 1-4 | T1 |
702 | 09/06/2008 | Zurich | Roumanie | 0-0 | T1 |
650 | 25/06/2004 | Lisbonne | Grèce | 0-1 | 1/4 |
649 | 21/06/2004 | Coimbra | Suisse | 3-1 | T1 |
648 | 17/06/2004 | Leiria | Croatie | 2-2 | T1 |
647 | 13/06/2004 | Lisbonne | Angleterre | 2-1 | T1 |
596 | 02/07/2000 | Rotterdam | Italie | 2-1 | F |
595 | 28/06/2000 | Bruxelles | Portugal | 2-1 | 1/2 |
594 | 25/06/2000 | Bruges | Espagne | 2-1 | 1/4 |
593 | 21/06/2000 | Amsterdam | Pays-Bas | 2-3 | T1 |
592 | 16/06/2000 | Bruges | Rep. Tchèque | 2-1 | T1 |
591 | 11/06/2000 | Bruges | Danemark | 3-0 | T1 |
544 | 26/06/1996 | Manchester | Rep. Tchèque | 0-0 (4-5 tab) | 1/2 |
543 | 22/06/1996 | Liverpool | Pays-Bas | 0-0 (5-4 tab) | 1/4 |
542 | 18/06/1996 | Newcastle | Bulgarie | 3-1 | T1 |
541 | 15/06/1996 | Leeds | Espagne | 1-1 | T1 |
540 | 10/06/1996 | Newcastle | Roumanie | 1-0 | T1 |
504 | 17/06/1992 | Malmö | Danemark | 1-2 | T1 |
503 | 14/06/v92 | Malmö | Angleterre | 0-0 | T1 |
502 | 10/06/1992 | Stockholm | Suède | 1-1 | T1 |
439 | 27/06/1984 | Paris (Parc) | Espagne | 2-0 | F |
438 | 23/06/1984 | Marseille | Portugal | 3-2 | 1/2 |
437 | 19/06/1984 | Saint-Etienne | Yougoslavie | 3-2 | T1 |
436 | 16/06/1984 | Nantes | Belgique | 5-0 | T1 |
435 | 12/06/1984 | Paris (Parc) | Danemark | 1-0 | T1 |
261 | 09/07/1960 | Marseille | Tchécoslovaquie | 0-2 | 3P |
260 | 06/07/1960 | Paris (Parc) | Yougoslavie | 4-5 | 1/2 |
Euro : tableau des matchs de l’équipe de France de football
Publié le 1er juillet 2024 -
Voici tous les matches de phase finale de championnat d’Europe joués par l’équipe de France, ainsi que le niveau de chaque rencontre. T1 : premier tour ; 1/8 : huitièmes de finale ; 1/4 : quarts de finale ; 1/2 : demi-finale ; 3P : troisième place ; F : finale. De 1960 à 1976, la phase finale comporte quatre matches, les demi-finale, la troisième place et la finale. Depuis 1980 c’est un tournoi qui se joue avec un nombre variable d’équipes : 8 de 1980 à 1992, 16 de 1996 à 2012, 24 depuis 2016.
1 minutes de lecture
Mots-clés
Articles liés
Entre 1904 et 1919, 128 internationaux ont porté au moins une fois le maillot de l’équipe de France. Si leur carrière internationale est la plupart du temps anecdotique, leur vie est souvent romanesque.