Mise à jour d’un article initialement paru en janvier 2017.
On l’oublie souvent, mais ce sont huit trophées que les Bleus ont remportés depuis 1984. Aux Euros 1984 et 2000 et aux Coupes du monde 1998 et 2018 s’ajoutent en effet les deux coupes des Confédérations 2001 et 2003, la Coupe intercontinentale des nations en 1985 et la Ligue des Nations 2021. L’astérisque signale les titres gagnés en tant que sélectionneur.
Comme dans les 23 joueurs de 2021 on compte huit champions du monde qui figuraient déjà dans ce tableau, ce sont 15 nouveaux qui marquent deux points. 111 joueurs et 6 sélectionneurs (en italique) figurent dans ce tableau, Didier Deschamps étant compté dans les deux catégories. Vous pouvez le trier facilement en cliquant sur chaque entête de colonne pour voir la liste des vainqueurs de chaque trophée. Les années suivies d’un astérisque correspondent au trophée remporté par un sélectionneur.
L’avant-dernière ligne (Titres) indique le nombre de trophées remportées par chacun d’eux. La dernière attribue un total de points pondérant la valeur de chaque compétition. Une Coupe du monde (CM) vaut 5 points, un Euro 4, une coupe des Confédérations (Conf.) et une Ligue des Nations (LdN) 2 et la Coupe intercontinentale des nations (CIN) 1.
joueur | CM | Euro | CIN | Conf. | LdN | Titres | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Didier Deschamps | 1998 2018* | 2000 | 2021* | 4 | 16 | ||
Marcel Desailly | 1998 | 2000 | 2001 2003 | 4 | 13 | ||
Bixente Lizarazu | 1998 | 2000 | 2001 2003 | 4 | 13 | ||
Robert Pirès | 1998 | 2000 | 2001 2003 | 4 | 13 | ||
Fabien Barthez | 1998 | 2000 | 2003 | 3 | 11 | ||
Youri Djorkaeff | 1998 | 2000 | 2001 | 3 | 11 | ||
Christophe Dugarry | 1998 | 2000 | 2001 | 3 | 11 | ||
Thierry Henry | 1998 | 2000 | 2003 | 3 | 11 | ||
Christian Karembeu | 1998 | 2000 | 2001 | 3 | 11 | ||
Frank Leboeuf | 1998 | 2000 | 2001 | 3 | 11 | ||
Lilian Thuram | 1998 | 2000 | 2003 | 3 | 11 | ||
PatrickVieira | 1998 | 2000 | 2001 | 3 | 11 | ||
Laurent Blanc | 1998 | 2000 | 2 | 9 | |||
Vincent Candela | 1998 | 2000 | 2 | 9 | |||
Bernard Lama | 1998 | 2000 | 2 | 9 | |||
Emmanuel Petit | 1998 | 2000 | 2 | 9 | |||
David Trezeguet | 1998 | 2000 | 2 | 9 | |||
Zinédine Zidane | 1998 | 2000 | 2 | 9 | |||
Sylvain Wiltord | 2000 | 2001 2003 | 3 | 8 | |||
Antoine Griezmann | 2018 | 2021 | 2 | 7 | |||
Lucas Hernandez | 2018 | 2021 | 2 | 7 | |||
Presnel Kimpembe | 2018 | 2021 | 2 | 7 | |||
Hugo Lloris | 2018 | 2021 | 2 | 7 | |||
Kylian Mbappé | 2018 | 2021 | 2 | 7 | |||
Benjamin Pavard | 2018 | 2021 | 2 | 7 | |||
Paul Pogba | 2018 | 2021 | 2 | 7 | |||
Raphaël Varane | 2018 | 2021 | 2 | 7 | |||
Nicolas Anelka | 2000 | 2001 | 2 | 6 | |||
Roger Lemerre | 2000* | 2001* | 2 | 6 | |||
Ulrich Ramé | 2000 | 2001 | 2 | 6 | |||
Alphonse Areola | 2018 | 1 | 5 | ||||
Joël Bats | 1984 | 1985 | 2 | 5 | |||
Bruno Bellone | 1984 | 1985 | 2 | 5 | |||
Alain Boghossian | 1998 | 1 | 5 | ||||
Maxime Bossis | 1984 | 1985 | 2 | 5 | |||
Lionel Charbonnier | 1998 | 1 | 5 | ||||
Ousmane Dembélé | 2018 | 1 | 5 | ||||
Bernard Diomède | 1998 | 1 | 5 | ||||
Jean-François Domergue | 1984 | 1985 | 2 | 5 | |||
Nabil Fekir | 2018 | 1 | 5 | ||||
Luis Fernandez | 1984 | 1985 | 2 | 5 | |||
Alain Giresse | 1984 | 1985 | 2 | 5 | |||
Olivier Giroud | 2018 | 1 | 5 | ||||
Stéphane Guivarc’h | 1998 | 1 | 5 | ||||
Aimé Jacquet | 1998* | 1 | 5 | ||||
N’Golo Kanté | 2018 | 1 | 5 | ||||
Yvon Le Roux | 1984 | 1985 | 2 | 5 | |||
Thomas Lemar | 2018 | 1 | 5 | ||||
Steve Mandanda | 2018 | 1 | 5 | ||||
Blaise Matuidi | 2018 | 1 | 5 | ||||
Benjamin Mendy | 2018 | 1 | 5 | ||||
Steven Nzonzi | 2018 | 1 | 5 | ||||
Michel Platini | 1984 | 1985 | 2 | 5 | |||
Adil Rami | 2018 | 1 | 5 | ||||
Dominique Rocheteau | 1984 | 1985 | 2 | 5 | |||
Albert Rust | 1984 | 1985 | 2 | 5 | |||
Djibril Sidibé | 2018 | 1 | 5 | ||||
Florian Thauvin | 2018 | 1 | 5 | ||||
Corentin Tolisso | 2018 | 1 | 5 | ||||
Thierry Tusseau | 1984 | 1985 | 2 | 5 | |||
Samuel Umtiti | 2018 | 1 | 5 | ||||
Manuel Amoros | 1984 | 1 | 4 | ||||
Patrick Battiston | 1984 | 1 | 4 | ||||
Philippe Bergeroo | 1984 | 1 | 4 | ||||
Daniel Bravo | 1984 | 1 | 4 | ||||
Grégory Coupet | 2001 2003 | 2 | 4 | ||||
Olivier Dacourt | 2001 2003 | 2 | 4 | ||||
Jean-Marc Ferreri | 1984 | 1 | 4 | ||||
Bernard Genghini | 1984 | 1 | 4 | ||||
Michel Hidalgo | 1984* | 1 | 4 | ||||
Bernard Lacombe | 1984 | 1 | 4 | ||||
Mikaël Landreau | 2001 2003 | 2 | 4 | ||||
Steve Marlet | 2001 2003 | 2 | 4 | ||||
Johann Micoud | 2000 | 1 | 4 | ||||
Willy Sagnol | 2001 2003 | 2 | 4 | ||||
Mikaël Silvestre | 2001 2003 | 2 | 4 | ||||
Didier Six | 1984 | 1 | 4 | ||||
Jean Tigana | 1984 | 1 | 4 | ||||
Karim Benzema | 2021 | 1 | 2 | ||||
Wissam Ben Yedder | 2021 | 1 | 2 | ||||
Jean-Alain Boumsong | 2003 | 1 | 2 | ||||
Jérémy Bréchet | 2001 | 1 | 2 | ||||
Zoumana Camara | 2001 | 1 | 2 | ||||
Eric Carrière | 2001 | 1 | 2 | ||||
Djibril Cissé | 2003 | 1 | 2 | ||||
Benoît Costil | 2021 | 1 | 2 | ||||
Ousmane Dabo | 2003 | 1 | 2 | ||||
Lucas Digne | 2021 | 1 | 2 | ||||
Moussa Diaby | 2021 | 1 | 2 | ||||
Léo Dubois | 2021 | 1 | 2 | ||||
William Gallas | 2003 | 1 | 2 | ||||
Nicolas Gillet | 2001 | 1 | 2 | ||||
Ludovic Giuly | 2003 | 1 | 2 | ||||
Sidney Govou | 2003 | 1 | 2 | ||||
Mattéo Guendouzi | 2021 | 1 | 2 | ||||
Théo Hernandez | 2021 | 1 | 2 | ||||
Olivier Kapo | 2003 | 1 | 2 | ||||
Jules Koundé | 2021 | 1 | 2 | ||||
Mike Maignan | 2021 | 1 | 2 | ||||
Anthony Martial | 2021 | 1 | 2 | ||||
Philippe Mexès | 2003 | 1 | 2 | ||||
Frédéric Née | 2001 | 1 | 2 | ||||
Benoît Pedretti | 2003 | 1 | 2 | ||||
Adrien Rabiot | 2021 | 1 | 2 | ||||
Christophe Robert | 2001 | 1 | 2 | ||||
Jérôme Rothen | 2003 | 1 | 2 | ||||
Jacques Santini | 2003* | 1 | 2 | ||||
William Ayache | 1985 | 1 | 1 | ||||
Michel Bibard | 1985 | 1 | 1 | ||||
Henri Michel | 1985* | 1 | 1 | ||||
Yannick Stopyra | 1985 | 1 | 1 | ||||
Aurélien Tchouaméni | 2021 | 1 | 2 | ||||
José Touré | 1985 | 1 | 1 | ||||
Dayot Upamecano | 2021 | 1 | 2 | ||||
Philippe Vercruysse | 1985 | 1 | 1 | ||||
Jordan Veretout | 2021 | 1 | 2 |
Marcel Desailly, Bixente Lizarazu et Robert Pirès sont les seuls joueurs français à avoir été titrés quatre fois. Fabien Barthez, Christophe Dugarry, Franck Lebœuf, Lilian Thuram, Thierry Henry, Youri Djorkaeff, Christian Karembeu et Patrick Vieira ont réussi un triplé coupe du monde/Euro/coupe des confédérations, alors que Sylvain Wiltord est le seul parmi les vainqueurs de trois trophées à ne pas être champion du monde.
On notera que Zinédine Zidane et Michel Platini ne comptent que deux coupes à leur palmarès en sélection, comme Alain Giresse, Dominique Rocheteau, Luis Fernandez, Max Bossis, Joël Bats, Emmanuel Petit, Laurent Blanc, David Trezeguet ou Nicolas Anelka.
Parmi ceux qui n’ont gagné qu’un seul trophée, on trouve évidemment 15 des 23 de 2018 (et qui n’étaient plus dans le groupe des vainqueurs de la Ligue des Nations en 2021) ainsi que des noms connus comme Jean Tigana, Patrick Battiston, Didier Six ou Bernard Lacombe, mais aussi d’autres qui sont des candidats tout trouvés à des questions-piège dans des quiz : Michel Bibard, Bernard Diomède, Lionel Charbonnier, Jérémie Bréchet, Frédéric Née, Christophe Robert, Olivier Kapo, Zoumana Camara, Ousmane Dabo ou Nicolas Gillet, par exemple. La Coupe des Confédérations 2001 avec son brassage de joueurs éphémères a évidemment largement contribué à alimenter cette catégorie.
Enfin, six sélectionneurs figurent dans ce tableau. Deux seulement, Roger Lemerre et Didier Deschamps, ont remporté deux trophées (l’Euro 2000 et la Coupe des Confédérations 2001 pour le premier, la Coupe du monde 2018 et la Ligue des Nations 2021 pour le second). Si Michel Platini et Laurent Blanc, lauréats sur le terrain, ont par la suite dirigé l’équipe de France, Didier Deschamps entre lui dans les deux catégories (joueur et sélectionneur) et il est le seul Français pour l’instant à avoir remporté deux Coupes du monde. Et le seul en tête au nombre de points. Il n’est pas près d’être rattrapé.