Ce tableau ne liste pas tous les champions du monde : de 1930 à 1974, seuls étaient titrés ceux qui avaient eu du temps de jeu à la finale. Depuis 1978, tous les joueurs de l’équipe titrée sont champions du monde, et depuis 2007, la FIFA a attribué rétrospectivement cette distinction à tous les vainqueurs depuis 1930. La liste complète des 446 est ici.
244 ont joué au moins une minute. Ce sont ceux-là qui sont listés ci-dessous, ce qui explique qu’il n’y ait que 28 Français (14 en 1998, autant en 2018) au lieu de 45 (22+23). Et bien sûr ne sont indiquées que les participations à une finale gagnée : ainsi, côté Français, Barthez, Thuram, Vieira et Zidane, qui en ont joué deux, ne sont crédités que de la première.
49 Brésiliens, 48 Allemands, 28 Français
Le plus fort contingent, et c’est normal, est celui des Brésiliens quintuples champions du monde. Ils ne sont pourtant que 49, trois de leurs cinq titres datant d’une période où les remplacements étaient soit interdits (1958) soit très rares (1970). De plus, dix d’entre eux ont joué dans deux finales gagnées : Cafu en 1994 et 2002, Pelé en 1958 et 1970, Zagallo, Djalma Santos, Nilton Santos, Didi, Vava, Garrincha, Zito et Gilmar en 1958 et 1962.
Les Allemands viennent ensuite avec 48 joueurs pour 4 titres. Mais ils sont suffisamment espacés pour qu’aucun d’entre eux n’aient pu remporter deux finales. Les Italiens sont 17 (4 titres), dont deux qui ont joué les deux premières finales victorieuses de 1934 et 1938, Giuseppe Meazza et Giovanni Ferrari.
Pas de remplaçants pour les Uruguayens et les Anglais
Après les Français viennent les 25 Argentins des sacres de 1978 et 1986, là aussi sans aucun joueur en commun. Maradona aurait pu en être, mais Luis Menotti ne l’avait pas retenu en 1978 alors qu’il avait 18 ans. Les Uruguayens, vainqueurs en 1930 et 1950 sans remplaçants, sont logiquement 22, les Espagnols de 2010 14 et les Anglais de 1966 sont 11. C’est le plus petit contingent parmi les huit vainqueurs.
On ne compte d’ailleurs que 25 remplaçants sur les 244 finalistes vainqueurs. Les Français (Alain Boghossian, Christophe Dugarry et Patrick Vieira en 1998, Steven Nzonzi, Corentin Tolisso et Nabil Fekir en 2018) sont les plus nombreux, devant les Italiens (5), les Brésiliens et les Allemands (4), les Argentins et les Espagnols (3).
Altobelli, remplaçant remplacé et buteur
L’Italien Altobelli combine deux particularités : il est le seul à avoir été à la fois remplaçant et remplacé dans le même match (entré à la 8e et sorti à la 88e), ce qui ne l’a pas empêché d’inscrire le dernier but de la Squadra Azzura contre la RFA. L’Allemand Mario Götze est l’autre remplaçant à avoir marqué (contre l’Argentine en prolongations en 2014). Enfin, le Brésilien Cafu est le joueur qui a le plus de temps de jeu, avec 198 minutes, en étant pourtant remplaçant lors de sa première finale en 1994. Il était rentré à la 12e minute et avait joué la prolongation, avant d’être titulaire en 2002 (en plus de la finale perdue de 1998).
Le tableau des 244 vainqueurs sur le terrain
Ne sont comptées ici que les participations aux finales gagnées. L’astérisque signale qu’un joueur est entré en cours de match. Cafu a été remplaçant en 1994 et titulaire en 2002. Le tableau est triable par colonne (en cliquant sur l’entête).
joueurs | pays | année | mn | buts |
---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | Allemagne | 2014 | 120 | |
Benedikt Höwedes | Allemagne | 2014 | 120 | |
Mats Hummels | Allemagne | 2014 | 120 | |
Bastian Schweinsteiger | Allemagne | 2014 | 120 | |
Thomas Müller | Allemagne | 2014 | 120 | |
Philipp Lahm | Allemagne | 2014 | 120 | |
Toni Kroos | Allemagne | 2014 | 120 | |
Jérôme Boateng | Allemagne | 2014 | 120 | |
Mesut Ozil | Allemagne | 2014 | 119 | |
Helmut Rahn | Allemagne | 1954 | 90 | 2 |
Maximilian Morlock | Allemagne | 1954 | 90 | 1 |
Paul Breitner | Allemagne | 1974 | 90 | 1 |
Gerd Müller | Allemagne | 1974 | 90 | 1 |
Andreas Brehme | Allemagne | 1990 | 90 | 1 |
Anton Turek | Allemagne | 1954 | 90 | |
Josef Posipal | Allemagne | 1954 | 90 | |
Werner Kohlmeyer | Allemagne | 1954 | 90 | |
Horst Eckel | Allemagne | 1954 | 90 | |
Werner Liebrich | Allemagne | 1954 | 90 | |
Karl Mai | Allemagne | 1954 | 90 | |
Ottmar Warlter | Allemagne | 1954 | 90 | |
Fritz Walter | Allemagne | 1954 | 90 | |
Hans Schäfer | Allemagne | 1954 | 90 | |
Sepp Maier | Allemagne | 1974 | 90 | |
Berti Vogts | Allemagne | 1974 | 90 | |
Franz Beckenbauer | Allemagne | 1974 | 90 | |
Hans-Georg Schwartzenbeck | Allemagne | 1974 | 90 | |
Uli Hoeness | Allemagne | 1974 | 90 | |
Rainer Bonhof | Allemagne | 1974 | 90 | |
Wolfgagng Overath | Allemagne | 1974 | 90 | |
Jürgen Grabowski | Allemagne | 1974 | 90 | |
Bernd Hölzenbein | Allemagne | 1974 | 90 | |
Bodo Illgner | Allemagne | 1990 | 90 | |
Klaus Augenthaler | Allemagne | 1990 | 90 | |
Jürgen Kohler | Allemagne | 1990 | 90 | |
Guido Buchwald | Allemagne | 1990 | 90 | |
Thomas Hässler | Allemagne | 1990 | 90 | |
Lothar Matthäus | Allemagne | 1990 | 90 | |
Pierre Littbarski | Allemagne | 1990 | 90 | |
Jürgen Klinsmann | Allemagne | 1990 | 90 | |
Rudi Völler | Allemagne | 1990 | 90 | |
André Schürrle * | Allemagne | 2014 | 89 | |
Miroslav Klose | Allemagne | 2014 | 88 | |
Thomas Berthold | Allemagne | 1990 | 73 | |
Mario Götze * | Allemagne | 2014 | 32 | 1 |
Christoph Kramer | Allemagne | 2014 | 31 | |
Stefan Reuter * | Allemagne | 1990 | 17 | |
Per Mertesacker * | Allemagne | 2014 | 1 | |
Geoffrey Hurst | Angleterre | 1966 | 120 | 3 |
Martin Peters | Angleterre | 1966 | 120 | 1 |
Gordon Banks | Angleterre | 1966 | 120 | |
George Cohen | Angleterre | 1966 | 120 | |
Jack Charlton | Angleterre | 1966 | 120 | |
Bobby Moore | Angleterre | 1966 | 120 | |
Ramon Wilson | Angleterre | 1966 | 120 | |
Nobby Stiles | Angleterre | 1966 | 120 | |
Robert Charlton | Angleterre | 1966 | 120 | |
Alan Ball | Angleterre | 1966 | 120 | |
Roger Hunt | Angleterre | 1966 | 120 | |
Mario Kempes | Argentine | 1978 | 120 | 2 |
Daniel Bertoni | Argentine | 1978 | 120 | 1 |
Ubaldo Fillol | Argentine | 1978 | 120 | |
Jorge Olguin | Argentine | 1978 | 120 | |
Luis Galvan | Argentine | 1978 | 120 | |
Daniel Passarella | Argentine | 1978 | 120 | |
Alberto Tarantini | Argentine | 1978 | 120 | |
Américo Gallego | Argentine | 1978 | 120 | |
Leopoldo Luque | Argentine | 1978 | 120 | |
José Luis Brown | Argentine | 1986 | 90 | 1 |
Jorge Valdano | Argentine | 1986 | 90 | 1 |
Nery Pumpido | Argentine | 1986 | 90 | |
José Luis Cuciuffo | Argentine | 1986 | 90 | |
Oscar Ruggeri | Argentine | 1986 | 90 | |
Julio Olarticoechea | Argentine | 1986 | 90 | |
Ricardo Giusti | Argentine | 1986 | 90 | |
Sergio Batista | Argentine | 1986 | 90 | |
Diego Maradona | Argentine | 1986 | 90 | |
Hector Enrique | Argentine | 1986 | 90 | |
Jorge Burruchaga | Argentine | 1986 | 89 | 1 |
Oscar Ortiz | Argentine | 1978 | 75 | |
Osvaldo Ardiles | Argentine | 1978 | 66 | |
Omar Larrosa * | Argentine | 1978 | 54 | |
René Houseman * | Argentine | 1978 | 45 | |
Marcelo Trobbiani * | Argentine | 1986 | 1 | |
Cafù * | Brésil | 1994 2002 | 198 | |
Vava | Brésil | 1958 1962 | 180 | 3 |
Pelé | Brésil | 1958 1970 | 180 | 3 |
Zito | Brésil | 1958 1962 | 180 | 1 |
Zagallo | Brésil | 1958 1962 | 180 | 1 |
Djalma Santos | Brésil | 1958 1962 | 180 | |
Nilton Santos | Brésil | 1958 1962 | 180 | |
Garrincha | Brésil | 1958 1962 | 180 | |
Didi | Brésil | 1958 1962 | 180 | |
Gilmar | Brésil | 1958 1962 | 180 | |
Claudio Taffarel | Brésil | 1994 | 120 | |
Aldair | Brésil | 1994 | 120 | |
Marcio Santos | Brésil | 1994 | 120 | |
Branco | Brésil | 1994 | 120 | |
Dunga | Brésil | 1994 | 120 | |
Mauro Silva | Brésil | 1994 | 120 | |
Mazinho | Brésil | 1994 | 120 | |
Bebeto | Brésil | 1994 | 120 | |
Romario | Brésil | 1994 | 120 | |
Zinho | Brésil | 1994 | 106 | |
Amarildo | Brésil | 1962 | 90 | 1 |
Carlos Alberto | Brésil | 1970 | 90 | 1 |
Gérson | Brésil | 1970 | 90 | 1 |
Jairzinho | Brésil | 1970 | 90 | 1 |
Luis Bellini | Brésil | 1958 | 90 | |
Orlando Peçanha | Brésil | 1958 | 90 | |
Mauro | Brésil | 1962 | 90 | |
Zozimo | Brésil | 1962 | 90 | |
Félix | Brésil | 1970 | 90 | |
Brito | Brésil | 1970 | 90 | |
Piazza | Brésil | 1970 | 90 | |
Everaldo | Brésil | 1970 | 90 | |
Clodoaldo | Brésil | 1970 | 90 | |
Tostao | Brésil | 1970 | 90 | |
Roberto Rivelino | Brésil | 1970 | 90 | |
Marcos | Brésil | 2002 | 90 | |
Lùcio | Brésil | 2002 | 90 | |
Roque Junior | Brésil | 2002 | 90 | |
Edmilson | Brésil | 2002 | 90 | |
Roberto Carlos | Brésil | 2002 | 90 | |
Gilberto Silva | Brésil | 2002 | 90 | |
Kleberson | Brésil | 2002 | 90 | |
Rivaldo | Brésil | 2002 | 90 | |
Ronaldo | Brésil | 2002 | 89 | 2 |
Ronaldinho | Brésil | 2002 | 85 | |
Viola * | Brésil | 1994 | 24 | |
Jorginho | Brésil | 1994 | 22 | |
Juninho Paulista * | Brésil | 2002 | 5 | |
Denilson * | Brésil | 2002 | 1 | |
Andres Iniesta | Espagne | 2010 | 120 | 1 |
Iker Casillas | Espagne | 2010 | 120 | |
Sergio Ramos | Espagne | 2010 | 120 | |
Gérard Piqué | Espagne | 2010 | 120 | |
Carles Puyol | Espagne | 2010 | 120 | |
Joan Capdevila | Espagne | 2010 | 120 | |
Sergio Busquets | Espagne | 2010 | 120 | |
Xavi | Espagne | 2010 | 120 | |
David Villa | Espagne | 2010 | 106 | |
Xabi Alonso | Espagne | 2010 | 87 | |
Pedro | Espagne | 2010 | 60 | |
Jesus Navas * | Espagne | 2010 | 60 | |
Cesc Fabregas * | Espagne | 2010 | 33 | |
Fernando Torres * | Espagne | 2010 | 24 | |
Zinédine Zidane | France | 1998 | 90 | 2 |
Emmanuel Petit | France | 1998 | 90 | 1 |
Paul Pogba | France | 2018 | 90 | 1 |
Antoine Griezmann | France | 2018 | 90 | 1 |
Kylian Mbappé | France | 2018 | 90 | 1 |
Fabien Barthez | France | 1998 | 90 | |
Lilian Thuram | France | 1998 | 90 | |
Frank Lebœuf | France | 1998 | 90 | |
Bixente Lizarazu | France | 1998 | 90 | |
Didier Deschamps | France | 1998 | 90 | |
Hugo Lloris | France | 2018 | 90 | |
Benjamin Pavard | France | 2018 | 90 | |
Raphaël Varane | France | 2018 | 90 | |
Samuel Umtiti | France | 2018 | 90 | |
Lucas Hernandez | France | 2018 | 90 | |
Olivier Giroud | France | 2018 | 81 | |
Youri Djorkaeff | France | 1998 | 74 | |
Blaise Matuidi | France | 2018 | 73 | |
Marcel Desailly | France | 1998 | 68 | |
Stéphane Guivarc’h | France | 1998 | 66 | |
Christian Karembeu | France | 1998 | 57 | |
N’Golo Kanté | France | 2018 | 55 | |
Steven Nzonzi* | France | 2018 | 35 | |
Alain Boghossian * | France | 1998 | 33 | |
Christophe Dugarry * | France | 1998 | 24 | |
Corentin Tolisso* | France | 2018 | 17 | |
Patrick Vieira * | France | 1998 | 16 | |
Nabil Fekir* | France | 2018 | 9 | |
Giuseppe Meazza | Italie | 1934 1938 | 180 | |
Giovanni Ferrari | Italie | 1934 1938 | 180 | |
Marco Materazzi | Italie | 2006 | 120 | 1 |
Gianluigi Buffon | Italie | 2006 | 120 | |
Gianluca Zambrotta | Italie | 2006 | 120 | |
Fabio Cannavaro | Italie | 2006 | 120 | |
Fabio Grosso | Italie | 2006 | 120 | |
Gennaro Gattuso | Italie | 2006 | 120 | |
Andrea Pirlo | Italie | 2006 | 120 | |
Luca Toni | Italie | 2006 | 120 | |
Silvio Piola | Italie | 1938 | 90 | 2 |
Gino Colaussi | Italie | 1938 | 90 | 2 |
Angelo Schiavio | Italie | 1934 | 90 | 1 |
Raimundo Orsi | Italie | 1934 | 90 | 1 |
Marco Tardelli | Italie | 1982 | 90 | 1 |
Paolo Rossi | Italie | 1982 | 90 | 1 |
Giampiero Combi | Italie | 1934 | 90 | |
Eraldo Monzeglio | Italie | 1934 | 90 | |
Luigi Allemandi | Italie | 1934 | 90 | |
Attilio Ferraris | Italie | 1934 | 90 | |
Luis Monti | Italie | 1934 | 90 | |
Luigi Bertolini | Italie | 1934 | 90 | |
Enrique Guaita | Italie | 1934 | 90 | |
Aldo Oliveri | Italie | 1938 | 90 | |
Alfredo Foni | Italie | 1938 | 90 | |
Pietro Rava | Italie | 1938 | 90 | |
Pietro Serantoni | Italie | 1938 | 90 | |
Michele Andreolo | Italie | 1938 | 90 | |
Ugo Locatelli | Italie | 1938 | 90 | |
Amedeo Biavati | Italie | 1938 | 90 | |
Dino Zoff | Italie | 1982 | 90 | |
Claudio Gentile | Italie | 1982 | 90 | |
Gaetano Scirea | Italie | 1982 | 90 | |
Fulvio Collovati | Italie | 1982 | 90 | |
Giuseppe Bergomi | Italie | 1982 | 90 | |
Antonio Cabrini | Italie | 1982 | 90 | |
Gabriele Oriali | Italie | 1982 | 90 | |
Bruno Conti | Italie | 1982 | 90 | |
Mauro Camoranesi | Italie | 2006 | 86 | |
Alessandro Altobelli * | Italie | 1982 | 80 | 1 |
Simone Perrotta | Italie | 2006 | 61 | |
Francesco Totti | Italie | 2006 | 61 | |
Daniele De Rossi * | Italie | 2006 | 59 | |
Vincenzo Iaquinta * | Italie | 2006 | 59 | |
Alessandro Del Piero * | Italie | 2006 | 34 | |
Francesco Graziani | Italie | 1982 | 8 | |
Franco Causio * | Italie | 1982 | 2 | |
Pablo Dorado | Uruguay | 1930 | 90 | 1 |
Hector Castro | Uruguay | 1930 | 90 | 1 |
José Cea | Uruguay | 1930 | 90 | 1 |
Santos Iriarte | Uruguay | 1930 | 90 | 1 |
Alcides Ghiggia | Uruguay | 1950 | 90 | 1 |
Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | 1950 | 90 | 1 |
Enrique Ballestero | Uruguay | 1930 | 90 | |
Ernesto Mascheroni | Uruguay | 1930 | 90 | |
José Nasazzi | Uruguay | 1930 | 90 | |
José Andrade | Uruguay | 1930 | 90 | |
Lorenzo Fernandez | Uruguay | 1930 | 90 | |
Pelegrin Gestido | Uruguay | 1930 | 90 | |
Hector Scarone | Uruguay | 1930 | 90 | |
Roque Maspoli | Uruguay | 1950 | 90 | |
Matias Gonzalez | Uruguay | 1950 | 90 | |
Eusebio Tejera | Uruguay | 1950 | 90 | |
Schubert Gambetta | Uruguay | 1950 | 90 | |
Obdulio Varela | Uruguay | 1950 | 90 | |
Julio Perez | Uruguay | 1950 | 90 | |
Oscar Miguez | Uruguay | 1950 | 90 | |
Victor Rodriguez Andrade | Uruguay | 1950 | 90 | |
Ruben Moran | Uruguay | 1950 | 90 |
Vos commentaires
# Le 29 juin 2020 à 00:42, par Frédéric En réponse à : De Nasazzi à Nzonzi, tous les finalistes champions du monde
Bonsoir,
Dans l’article ’De Nasazzi à Nzonzi, tous les finalistes champions du monde’
publié le 17 juillet 2018 par Bruno Colombari, une erreur s’est glissée dans le contenu textuel de votre document.
Il y a une contradiction entre les 2 éléments suivants :
1) Quels sont les joueurs, parmi les huit sélections championnes du monde, qui ont participé à une finale victorieuse ? Sur ces 244, il y a 28 Français, mais aussi 49 Brésiliens, 48 Allemands, 47 Italiens...
2) Le tableau des 245 vainqueurs sur le terrain.
La 2e valeur n’est pas la bonne selon les éléments apportés !
En tout cas, je tenais à vous féliciter de l’approche que vous avez su apporter aux statistiques de l’équipe de France de football masculine.
Il serait bien de pouvoir établir ces mêmes données sur l’équipe de France féminine et celle également mixte de cécifoot, vice champion paralympique à Londres en 2012.
C’est un plaisir de vous lire,
Bonne continuation,
Sportivement,
Fred
# Le 29 juin 2020 à 07:40, par Bruno Colombari En réponse à : De Nasazzi à Nzonzi, tous les finalistes champions du monde
Vous avez raison, c’est une erreur de ma part. Je pense qu’il y avait un doublon dans mon tableau initial, que je l’ai corrigé en écrivant l’article mais sans modifier l’intertitre. En ce qui concerne les équipes de France féminines ou de Cécifoot, c’est un autre champ de recherche que je ne maîtrise pas. Chroniques bleues n’est pas seulement un site statistique, il a vocation à produire du contenu rédactionnel nécessitant de bien connaître les sujets traités. Pour les féminines, le site Footofeminin, par exemple, est très complet.