score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 32’ | Zinédine Zidane | coup franc |
1-1 | 38’ | Gaizka Mendieta | pénalty |
2-1 | 44’ | Youri Djorkaeff | Patrick Vieira |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Fabien Barthez | 117 | 37 | 29 | Monaco | ||
15 | Lilian Thuram | 117 | 61 | 28 | Parme | ||
5 | Laurent Blanc | 117 | 94 | 34 | Inter Milan | ||
8 | Marcel Desailly | 117 | 71 | 31 | Chelsea | ||
3 | Bixente Lizarazu | 117 | 57 | 30 | Bayern Munich | ||
7 | Didier Deschamps | 117 | 100 | 31 | Chelsea | ||
4 | Patrick Vieira | 117 | 29 | 24 | Arsenal | ||
17 | Emmanuel Petit | 87 | 41 | 29 | Arsenal | ||
11 | Robert Pirès | 30 | 37 | 26 | OM | ||
10 | Zinédine Zidane | 117 | 58 | 28 | Juventus Turin | ||
9 | Nicolas Anelka | 72 | 17 | 21 | Real Madrid | ||
13 | Sylvain Wiltord | 35 | 17 | 26 | Bordeaux | ||
12 | Thierry Henry | 106 | 20 | 22 | Arsenal | ||
20 | David Trezeguet | 11 | 20 | 22 | Monaco |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 22 Ulrich Ramé 2 27 Bordeaux 1 Bernard Lama 43 37 Paris SG 19 Christian Karembeu 44 29 Real Madrid 18 Frank Lebœuf 30 32 Chelsea 2 Vincent Candela 23 26 AS Roma 14 Johan Micoud 7 26 Bordeaux 6 Youri Djorkaeff 66 32 Kaiserslautern 21 Christophe Dugarry 42 28 Bordeaux
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)