N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 92 | 30 | Tottenham | ||
19 | Djibril Sidibé | 90 | 12 | 25 | Monaco | ||
21 | Laurent Koscielny | 90 | 49 | 31 | Arsenal | ||
5 | Samuel Umtiti | 90 | 10 | 23 | FC Barcelone | ||
3 | Layvin Kurzawa | 90 | 9 | 24 | Paris SG | ||
13 | N’Golo Kanté | 90 | 19 | 26 | Chelsea | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 80’ | 49 | 24 | Manchester Utd | |
8 | Thomas Lemar | 90 | 7 | 21 | Monaco | ||
20 | Kylian Mbappé | 59 | 6 | 18 | Paris SG | ||
11 | Kingsley Coman | 31 | 13 | 21 | Bayern | ||
9 | Olivier Giroud | 59 | 66 | 30 | Arsenal | ||
10 | Alexandre Lacazette | 31 | 13 | 26 | Arsenal | ||
7 | Antoine Griezmann | 81 | 45 | 26 | Atlético Madrid | ||
18 | Nabil Fekir | 9 | 9 | 24 | Lyon |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 24 32 Marseille 23 Alphonse Aréola 0 24 Paris SG 17 Lucas Digne 17 24 Barcelone 22 Presnel Kimpembe 0 22 Paris SG 12 Corentin Tolisso 1 23 Bayern 14 Blaise Matuidi 58 30 Juventus 15 Adrien Rabiot 3 22 Paris SG 4 Florian Thauvin 1 24 Marseille
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)