score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
0-1 | 40’ | Kylian Mbappé | Paul Pogba |
0-2 | 49’ | Paul Pogba | coup franc |
1-2 | 68’ | Fedor Smolov | |
1-3 | 82’ | Kylian Mbappé | Blaise Matuidi |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 96 | 31 | Tottenham | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 3 | 21 | Stuttgart | ||
21 | Laurent Koscielny | 90 | 51 | 32 | Arsenal | ||
5 | Samuel Umtiti | 80 | 16 | 24 | FC Barcelone | ||
22 | Presnel Kimpembe | 10 | 1 | 22 | Paris SG | ||
3 | Lucas Hernandez | 90 | 2 | 22 | Atlético Madrid | ||
13 | N’Golo Kanté | 66 | 22 | 26 | Chelsea | ||
12 | Corentin Tolisso | 24 | 6 | 23 | Bayern | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 51 | 25 | Manchester Utd | ||
15 | Adrien Rabiot | 81 | 6 | 22 | Paris SG | ||
14 | Blaise Matuidi | 9 | 64 | 30 | Juventus | ||
11 | Ousmane Dembélé | 72 | 9 | 20 | FC Barcelone | ||
9 | Olivier Giroud | 18 | 71 | 31 | Chelsea | ||
10 | Kylian Mbappé | 86 | 52’ | 12 | 19 | Paris SG | |
8 | Thomas Lemar | 4 | 10 | 22 | Monaco | ||
20 | Anthony Martial | 59 | 18 | 22 | Manchester Utd | ||
7 | Antoine Griezmann | 31 | 51 | 27 | Atlético Madrid |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 26 32 Marseille 23 Alphonse Aréola 0 25 Paris SG 19 Djibril Sidibé 15 25 Monaco 17 Lucas Digne 19 24 FC Barcelone 4 Raphaël Varane 41 24 Real Madrid 24 Wissam Ben Yedder 1 27 FC Séville
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)