N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Steve Mandanda | 90 | 28 | 33 | Marseille | ||
19 | Djibril Sidibé | 90 | 18 | 25 | Monaco | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 45 | 25 | Real Madrid | ||
3 | Presnel Kimpembe | 90 | 3 | 22 | Paris SG | ||
21 | Lucas Hernandez | 50 | 8 | 22 | Atlético Madrid | ||
22 | Benjamin Mendy | 40 | 8 | 23 | Manchester City | ||
13 | N’Golo Kanté | 90 | 27 | 27 | Chelsea | ||
15 | Steven Nzonzi | 90 | 6 | 29 | FC Séville | ||
11 | Ousmane Dembélé | 78 | 15 | 21 | FC Barcelone | ||
10 | Kylian Mbappé | 12 | 18 | 19 | Paris SG | ||
7 | Antoine Griezmann | 69 | 57 | 27 | Atlético Madrid | ||
18 | Nabil Fekir | 21 | 15 | 24 | Lyon | ||
9 | Olivier Giroud | 90 | 77 | 31 | Chelsea | ||
8 | Thomas Lemar | 90 | 13 | 22 | Monaco |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 1 Hugo Lloris 100 31 Tottenham 23 Alphonse Aréola 0 25 Paris SG 2 Benjamin Pavard 8 22 Stuttgart 5 Samuel Umtiti 21 24 FC Barcelone 17 Adil Rami 35 32 Marseille 14 Blaise Matuidi 69 31 Juventus 6 Paul Pogba 56 25 Manchester Utd 12 Corentin Tolisso 10 23 Bayern 20 Florian Thauvin 4 25 Marseille
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)